0,6/1kV 3c 120mm2 PVC-Isolierung NYY-Kabel Elektrische Drahtkabel
0,6/1kV 3c 120mm2 PVC-Isolierung NYY-Kabel Elektrische Drahtkabel image
Get Latest Price Request a quote
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung
NYY Kabel ist weit verbreitet in Stromversorgungssystemen mit Nennspannung 1000V und darunter wie städtische Gemeinden, Bürogebäude, Supermärkte, etc. Unbewaffelt Kabel sind für den allgemeinen Gebrauch einschließlich Bestattung, wo sie wahrscheinlich nicht zu mechaniacal Schäden.
Standard
IEC 60502: Stromkabel mit extrudierter Isolierung und deren Zubehör für Nennspannungen von 1kV (um=1,2kV) bis 30 kV (um=36kV).
Konstruktion
1) Leiter: Klasse 1 oder 2 Kupfer
2) Isolierung: Extrudiertes pvc
3) Füllstoff: Extrudiertes pvc
4) Außenmantel: PVC
5) Schnittfläche: 1,5~400mm2
6) Anzahl der Kerne: 1~5
7) Max. Arbeitstemperatur: 70 Grad
8) Min. Biegeradius: 12 mal Kabeldurchmesser
9) Max. Zulässige Temperatur während des Kurzschlusses: 160 Grad
Kabelstruktur
1) NYY Kabel 1 -adrig
|
Anzahl der Kerne und Querschnittsfläche (Quadratmm) |
Anzahl der Drähte und Durchmesser (Nr./Durchm.) |
Nom. Dicke der PVC-Isolierung (Mm) |
Nom. Dicke der PVC-Außenhülle (Mm) |
Ca. Gesamtdurchmesser (Mm) |
Ca. Nettogewicht des Kabels (Kg/km) |
| 1,5 | 1/1,38 | 0,8 | 1,4 | 6,0 | 52 |
| 2,5 | 1/1,78 | 0,8 | 1,4 | 6,4 | 65 |
| 4,0 | 1/2,25 | 1,0 | 1,4 | 7,4 | 90 |
| 6,0 | 1/2,76 | 1,0 | 1,4 | 7,9 | 114 |
| 10 | 7/1,35 | 1,0 | 1,4 | 8,9 | 160 |
| 16 | 7/1,7 | 1,0 | 1,4 | 9,9 | 224 |
| 25 | 7/2,22 | 1,2 | 1,4 | 11,2 | 325 |
| 35 | 7/2,59 | 1,2 | 1,4 | 12,2 | 421 |
| 50 | 9/3,52 | 1,4 | 1,4 | 13,6 | 554 |
| 70 | 19/2,22 | 1,4 | 1,4 | 15,7 | 767 |
| 95 | 19/2,59 | 1,6 | 1,5 | 17,8 | 1039 |
| 120 | 19/2,97 | 1,6 | 1,5 | 19,3 | 1282 |
| 150 | 19/3,28 | 1,8 | 1,6 | 21,2 | 1568 |
|
Anzahl der Kerne und Querschnittsfläche (Quadratmm) |
Anzahl der Drähte und Durchmesser (Nr./Durchm.) |
Nom. Dicke PVC-Isolierung (Mm) |
Innen Füllstoffe Und Band |
Nom. Dicke der PVC-Außenhülle (Mm) |
Ca. Gesamtdurchmesser (Mm) |
Ca. Nettogewicht des Kabels (Kg/km) |
| 2C ×1,5 | 1/1,38 | 0,8 | PP | 1,8 | 6,68 | 115 |
| 2C ×2,5 | 1/1,78 | 0,8 | PP | 1,8 | 7,48 | 153 |
| 2C ×4 | 1/2,25 | 1,0 | PP | 1,8 | 8,42 | 190 |
| 2C ×6 | 1/2,76 | 1,0 | PP | 1,8 | 9,44 | 237 |
| 2C ×10 | 7/1,35 | 1,0 | PP | 1,8 | 12,02 | 358 |
| 2C ×16 | 7/1,7 | 1,0 | PP | 1,8 | 14,12 | 510 |
| 2C × 25 | 7/2,22 | 1,2 | PP | 2,1 | 17,20 | 698 |
| 2C × 35 | 7/2,59 | 1,2 | PP | 2,3 | 19,20 | 913 |
| 2C × 50 | 19/1,83 | 1,4 | PP | 2,4 | 16,27 | 1051 |
| 2C × 70 | 27/1,83 | 1,4 | PP | 2,6 | 18,97 | 1462 |
| 2C × 95 | 37/1,83 | 1,6 | PP | 2,8 | 21,42 | 1964 |
| 2C × 120 | 30/2,32 | 1,6 | PP | 3,0 | 23,68 | 2457 |
| 2C × 150 | 36/2,32 | 1,8 | PP | 3,3 | 26,52 | 3094 |
|
Anzahl der Kerne und Querschnittsfläche (Quadratmm) |
Anzahl der Drähte und Durchmesser (Nr./Durchm.) |
Nom. Dicke PVC-Isolierung (Mm) |
Innen Füllstoffe |
Nom. Dicke der PVC-Außenhülle (Mm) |
Ca. Gesamtdurchmesser (Mm) |
Ca. Nettogewicht des Kabels (Kg/km) |
| 3C ×1,5 | 1/1,38 | 0,8 | PP | 1,8 | 7,12 | 142 |
| 3C ×2,5 | 1/1,78 | 0,8 | PP | 1,8 | 7,99 | 179 |
| 3C ×4 | 1/2,25 | 1,0 | PP | 1,8 | 9,00 | 231 |
| 3C ×6 | 1/2,76 | 1,0 | PP | 1,8 | 10,10 | 314 |
| 3C ×10 | 7/1,35 | 1,0 | PP | 1,8 | 12,87 | 464 |
| 3C ×16 | 7/1,70 | 1,0 | PP | 1,8 | 15,14 | 678 |
| 3C × 25 | 7/2,22 | 1,2 | PP | 1,8 | 18,45 | 949 |
| 3C × 35 | 7/2,59 | 1,2 | PP | 1,8 | 20,61 | 1258 |
| 3C × 50 | 19/1,83 | 1,4 | PP | 1,8 | 22,17 | 1551 |
| 3C × 70 | 27/1,83 | 1,4 | PP | 1,9 | 25,48 | 2173 |
| 3C × 95 | 37/1,83 | 1,6 | PP | 2,0 | 28,61 | 2920 |
| 3C × 120 | 30/2,32 | 1,6 | PP | 2,1 | 31,37 | 3652 |
| 3C × 150 | 36/2,32 | 1,8 | PP | 2,3 | 34,31 | 4614 |
|
Anzahl der Kerne und Querschnittsfläche (Quadratmm) |
Anzahl der Drähte und Durchmesser (Nr./Durchm.) |
Nom. Dicke PVC-Isolierung (Mm) |
Innen Füllstoffe |
Nom. Dicke der PVC-Außenhülle (Mm) |
Ca. Gesamtdurchmesser (Mm) |
Ca. Nettogewicht des Kabels (Kg/km) |
| 4C ×1,5 | 1/1,38 | 0,8 | PP | 1,8 | 7,87 | 175 |
| 4C ×2,5 | 1/1,78 | 0,8 | PP | 1,8 | 8,84 | 222 |
| 4C ×4 | 1/2,25 | 1,0 | PP | 1,8 | 9,97 | 290 |
| 4C ×6 | 1/2,76 | 1,0 | PP | 1,8 | 11,20 | 378 |
| 4C ×10 | 7/1,35 | 1,0 | PP | 1,8 | 14,32 | 600 |
| 4C ×16 | 7/1,70 | 1,0 | PP | 1,8 | 16,85 | 849 |
| 4C × 25 | 7/2,22 | 1,2 | PP | 1,8 | 20,57 | 1216 |
| 4C × 35 | 7/2,59 | 1,2 | PP | 1,8 | 22,98 | 1621 |
| 4C × 50 | 19/1,83 | 1,4 | PP | 1,8 | 22,34 | 1997 |
| 4C × 70 | 27/1,83 | 1,4 | PP | 2,0 | 25,85 | 2828 |
| 4C × 95 | 37/1,83 | 1,6 | PP | 2,1 | 29,46 | 3816 |
| 4C × 120 | 30/2,32 | 1,6 | PP | 2,3 | 32,67 | 4800 |
| 4C × 150 | 36/2,32 | 1,8 | PP | 2,4 | 36,55 | 6013 |
Verpackung Und Lieferung.
Verpackung Informationen: Holztrommeln, Stahl Holztrommeln oder als Ihre Anforderung
Lieferzeit: Normalerweise innerhalb von 7 Tagen (detaillierte abhängig von der Bestellmenge)
Kontaktieren Sie uns
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.Wenn Sie Fragen haben oder benötigen unsere Zertifizierung und Probe.pls kontaktieren Sie mich frei.Sie können mit mir per E-Mail oder Chat-Software sprechen.
Wer wir sind China 0,6/1kV 3c 120mm2 PVC-Isolierung NYY-Kabel Elektrische Drahtkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular 0 Produkte
0,6/1 Kv XLPE Isoliertes Netzkabel 3X35mm2+2X16mm2
0,6/1kV AAC-Kabel mit gedrehtem Aluminiumleiter
0,6/1 kv Aluminiumkern XLPE Isolierte Antenne verdrilltes ABC-Kabel
0,6/1 Kv 11 kv 12 kv 33 kv ABC-Kabel
PVC-Isoliertes und Ummanteltes Netzkabel, XLPE, 0,6/1 kv
Aluminium Leiter XLPE Isolierung Doppel Stahlband Rüstung PVC U1000 Arvfv-Kabel
Popular 6/1kV 3c 120mm2 PVC-Isolierung NYY-Kabel Elektrische Drahtkabel Produkte
Popular elektrokabel Produkte
CUL Twn75 AC90 Acwu90 Kabel Kupfer Teck90 Baudraht
Kupferleiter PVC-Isolierung RV Elektrokabel
Hochspannungsnetzkabel, unterirdisches 500kV XLPE-Kabel
PVC / XLPE / PE isolierte Duplex Triplex Quadruplex Service Drop Aerial Bundle Stromkabel Preis
Gepanzertes Kabel Mc Bx Teck90-Kabel
Popular nyy kabel Produkte
Kupferner Draht Belüftung-Isolierung Nyy Energien-Kabel
PVC-Isoliertes PVC-Ummantelung, elektrisches Nyy-Stromkabel
Nyy Nayy-J - O-Belüftung-Kurbelgehäuse-Belüftung 0.6/1kv verweisen Beerdigungs-Tiefbaukabel
Nyy, Cu/PVC/PVC Energien-Kabel, 0.6/1kv, IEC/VDE,
Niederspannung Nyy Kabel, Kabel Nyy, Belüftung-Kabel mit Cer-Bescheinigung
kupfernes Leiter 0.6/1kv XLPE IsolierNyy Energien-Kabel
Tags: 0, 6/1kV 3c 120mm2 PVC-Isolierung NYY-Kabel Elektrische Drahtkabel, elektrokabel, nyy kabel, zzhongdacable
