Preis-Aluminiumleiter-Aluminiumlegierung Leiter verstärktes Acar der Fabrik-170mm2
Preis-Aluminiumleiter-Aluminiumlegierung Leiter verstärktes Acar der Fabrik-170mm2 image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
Heizung
CE ,
CCC
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Preis der Fabrik 170mm2 verstärkte Aluminiumleiter-Aluminiumlegierung-Leiter Acar
Anwendungen
Aluminiumleiter-Aluminiumlegierung verstärkte (ACAR) wird für Gebrauch als Übertragungskabel zwischen dem Kraftwerk und den Nebenstellen und als Primär- und Sekundärverteilungskabel empfohlen ACAR hat gemäßigte brechende Eingabe (höher als AAC und als ACSR senken). ACAR hat gute Korrosionsbeständigkeit (keine Stahldrähte). ACAR hat hohe Leitfähigkeit, wenn es mit ACSR und AAAC. verglichen wird
Dieser Katalog zeigt die geläufigsten Größen des Leiters, aber andere Größen, zu jeden möglichen anerkannten Standards oder zu Abnehmerbedingung können auch geliefert werden. ACAR, das mit XLPE oder Kurbelgehäuse-Belüftung isoliert wird, kann wie pro Bedingungen des Abnehmers auch angegeben werden
Aufbau
Er besteht aus den Aluminiumdrähten 1350-H19 heraus, die einen Kern der Aluminiumlegierung 6201-T81 umgeben. Einige der Aufbauten enthalten wechselnde Drähte (1350-H19 und Legierung 6201-T81) in der gleichen Schicht
Bedingungen
ACAR entblössen Leiter trifft oder überschreitet die folgenden ASTM Bedingungen:
B-230 Aluminiumdraht, 1350-H19 zu den elektrischen Zwecken
B-398 Aluminiumlegierungs- 6201-T81 zu den elektrischen Zwecken
B-524 Konzentrisch-Legen-Schwemmte Aluminiumleiter, Aluminiumlegierung verstärktes ACAR, 1350/6201 an
Amerikanischer Leiter des Standards ACAR
| Item# | Größe AWG-Lehre oder KCMIL |
GRÖSSE mm 2 | Gesamtmenge Nr. von den Drähten |
Nr. von 6201 Drähten | Nr. von 1350 Drähten | Draht-Durchmesser (Mil) |
Draht-Durchmesser (mm) |
Gesamt Dia.r (Zoll) |
Gesamtdurchmesser (mm) |
Nom. Masse lb/MFT |
Nom. Masse kg/km |
Nenn Stärke (Kip) |
Nennstärke (kgf) | Resis. An 20°F KILOMETER (Ω) |
Resis. An 20°F 1000 ft. (Ω) |
Aktuell Tragen Kapazität Sun, Kein Wind |
Strombelastbarkeit Sun und Wind | Strombelastbarkeit kein Sun und Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACAR-1 | 355.0 | 179.9 | 19 | 12 | 7 | 136.7 | 3.472 | 0.684 | 17.36 | 332.9 | 495.4 | 8.54 | 3872 | 0.0514 | 0.169 | 356 | 519 | 560 |
| ACAR-10 | 853.7 | 432.6 | 37 | 30 | 7 | 151.9 | 3.858 | 1.06 | 27.01 | 801.3 | 1192.3 | 17.46 | 7918 | 0.0208 | 0.068 | 657 | 908 | 995 |
| ACAR-11 | 853.7 | 432.6 | 37 | 18 | 19 | 151.9 | 3.858 | 1.06 | 27.01 | 799.8 | 1190.2 | 21.51 | 9756 | 0.0218 | 0.072 | 644 | 890 | 976 |
| ACAR-12 | 927.2 | 469.8 | 37 | 30 | 7 | 158.3 | 4.021 | 1.11 | 28.15 | 870.2 | 1294.9 | 18.96 | 8599 | 0.0192 | 0.063 | 695 | 955 | 1049 |
| ACAR-13 | 927.2 | 469.8 | 37 | 18 | 19 | 158.3 | 4.021 | 1.11 | 28.15 | 868.7 | 1292.6 | 23.36 | 10596 | 0.0201 | 0.066 | 681 | 937 | 1028 |
| ACAR-14 | 1024.5 | 519.1 | 37 | 30 | 7 | 166.4 | 4.227 | 1.16 | 29.59 | 961.6 | 1430.8 | 20.95 | 9502 | 0.0173 | 0.057 | 743 | 1016 | 1117 |
| ACAR-15 | 1024.5 | 519.1 | 37 | 18 | 19 | 166.4 | 4.227 | 1.16 | 29.59 | 959.8 | 1428.2 | 26.35 | 11954 | 0.0182 | 0.060 | 729 | 996 | 1096 |
| ACAR-16 | 1081.0 | 547.7 | 37 | 30 | 7 | 170.9 | 4.341 | 1.20 | 30.39 | 1014.3 | 1509.2 | 21.89 | 9927 | 0.0164 | 0.054 | 770 | 1049 | 1155 |
| ACAR-17 | 1081.0 | 547.7 | 37 | 18 | 19 | 170.9 | 4.341 | 1.20 | 30.36 | 1012.4 | 1506.5 | 27.23 | 12350 | 0.0173 | 0.057 | 755 | 1029 | 1133 |
| ACAR-18 | 1109.0 | 561.9 | 37 | 30 | 7 | 173.1 | 4.397 | 1.21 | 30.78 | 1040.5 | 1548.3 | 22.67 | 10583 | 0.016 | 0.053 | 783 | 1066 | 1174 |
| ACAR-19 | 1109.0 | 561.9 | 37 | 18 | 19 | 173.1 | 4.397 | 1.21 | 30.78 | 1038.7 | 1545.5 | 27.93 | 12670 | 0.0168 | 0.055 | 768 | 1045 | 1151 |
| ACAR-2 | 400.0 | 202.7 | 19 | 12 | 7 | 145.1 | 3.686 | 0.726 | 18.43 | 375.1 | 558.1 | 9.52 | 4320 | 0.0456 | 0.150 | 387 | 560 | 605 |
| ACAR-20 | 1172.0 | 593.9 | 37 | 30 | 7 | 178.0 | 4.521 | 1.25 | 31.65 | 1100.3 | 1637.2 | 23.97 | 10873 | 0.0152 | 0.050 | 813 | 1102 | 1215 |
| ACAR-21 | 1172.0 | 593.9 | 37 | 18 | 19 | 178.0 | 4.521 | 1.25 | 31.65 | 1098.3 | 1634.3 | 29.54 | 13397 | 0.0159 | 0.052 | 797 | 1081 | 1192 |
| ACAR-22 | 1198.0 | 607.0 | 37 | 30 | 7 | 179.9 | 4.569 | 1.26 | 31.99 | 1123.9 | 1672.4 | 24.48 | 11106 | 0.0148 | 0.049 | 824 | 1116 | 1231 |
| ACAR-23 | 1198.0 | 607.0 | 37 | 18 | 19 | 179.9 | 4.569 | 1.26 | 31.99 | 1121.9 | 1669.4 | 30.17 | 13685 | 0.0156 | 0.051 | 808 | 1095 | 1208 |
| ACAR-24 | 1200.0 | 608.0 | 37 | 30 | 7 | 180.1 | 4.575 | 1.26 | 32.02 | 1126.4 | 1676.1 | 24.54 | 11131 | 0.0148 | 0.049 | 826 | 1118 | 1234 |
| ACAR-25 | 1200.0 | 608.0 | 37 | 24 | 13 | 180.1 | 4.575 | 1.26 | 32.02 | 1125.4 | 1674.6 | 27.11 | 12295 | 0.0152 | 0.050 | 818 | 1107 | 1222 |
| ACAR-26 | 1200.0 | 608.0 | 37 | 18 | 19 | 180.1 | 4.575 | 1.26 | 32.02 | 1124.4 | 1673.1 | 30.24 | 13715 | 0.0155 | 0.051 | 810 | 1097 | 1210 |
| ACAR-27 | 1200.0 | 608.0 | 61 | 48 | 13 | 140.3 | 3.564 | 1.26 | 32.07 | 1126.8 | 1676.7 | 24.71 | 11210 | 0.0148 | 0.049 | 825 | 1117 | 1233 |
| ACAR-28 | 1280.0 | 648.6 | 37 | 30 | 7 | 186.0 | 4.724 | 1.30 | 33.07 | 1201.4 | 1787.7 | 26.17 | 11872 | 0.0139 | 0.046 | 861 | 1162 | 1284 |
| ACAR-29 | 1280.0 | 648.6 | 37 | 18 | 19 | 186.0 | 4.724 | 1.30 | 33.07 | 1199.3 | 1784.5 | 32.25 | 14629 | 0.0146 | 0.048 | 845 | 1140 | 1260 |
| ACAR-3 | 465.9 | 236.1 | 19 | 12 | 7 | 156.6 | 3.978 | 0.783 | 19.89 | 436.9 | 650.1 | 10.98 | 4981 | 0.0391 | 0.128 | 429 | 616 | 667 |
| ACAR-30 | 1361.0 | 689.6 | 61 | 42 | 19 | 149.4 | 3.795 | 1.34 | 34.15 | 1277.0 | 1900.2 | 30.31 | 13750 | 0.0133 | 0.044 | 891 | 1198 | 1325 |
| ACAR-31 | 1527.0 | 773.7 | 61 | 42 | 19 | 158.2 | 4.018 | 1.42 | 36.16 | 1431.9 | 2130.7 | 33.60 | 15243 | 0.0118 | 0.039 | 960 | 1281 | 1421 |
| ACAR-32 | 1703.0 | 862.9 | 61 | 42 | 19 | 167.1 | 4.244 | 1.50 | 38.20 | 1597.5 | 2377.2 | 37.49 | 17007 | 0.0106 | 0.035 | 1030 | 1366 | 1519 |
| ACAR-33 | 1933.0 | 979.5 | 61 | 42 | 19 | 178.0 | 4.521 | 1.60 | 40.69 | 1812.8 | 2697.4 | 42.54 | 19298 | 0.0093 | 0.031 | 1115 | 1468 | 1637 |
| ACAR-34 | 2267.0 | 1148.7 | 61 | 42 | 19 | 192.8 | 4.897 | 1.74 | 44.07 | 2126.7 | 3164.6 | 49.91 | 22640 | 0.0080 | 0.026 | 1231 | 1604 | 1796 |
| ACAR-35 | 2339.0 | 1185.2 | 61 | 42 | 19 | 195.8 | 4.973 | 1.76 | 44.76 | 2193.4 | 3263.8 | 51.48 | 23350 | 0.0078 | 0.026 | 1254 | 1632 | 1828 |
| ACAR-36 | 2493.0 | 1263.2 | 91 | 72 | 19 | 165.5 | 4.204 | 1.82 | 46.24 | 2339.1 | 3480.6 | 50.44 | 22879 | 0.0072 | 0.024 | 1309 | 1697 | 1904 |
| ACAR-37 | 2493.0 | 1263.2 | 91 | 54 | 37 | 165.5 | 4.204 | 1.82 | 46.24 | 2336.6 | 3476.8 | 57.58 | 26119 | 0.0074 | 0.024 | 1297 | 1681 | 1886 |
| ACAR-4 | 500.0 | 253.4 | 19 | 12 | 7 | 162.2 | 4.120 | 0.811 | 20.60 | 468.7 | 397.4 | 11.78 | 5344 | 0.0365 | 0.120 | 451 | 644 | 698 |
| ACAR-5 | 500.0 | 253.4 | 37 | 18 | 19 | 116.2 | 2.951 | 0.813 | 20.66 | 468.1 | 696.5 | 13.22 | 5996 | 0.0373 | 0.122 | 447 | 638 | 692 |
| ACAR-6 | 503.6 | 255.2 | 19 | 12 | 7 | 162.8 | 4.135 | 0.814 | 20.68 | 472.2 | 702.6 | 11.87 | 5383 | 0.0362 | 0.119 | 453 | 646 | 701 |
| ACAR-7 | 653.1 | 330.9 | 19 | 12 | 7 | 185.4 | 4.709 | 0.927 | 23.55 | 612.4 | 911.2 | 15.39 | 6982 | 0.0279 | 0.092 | 541 | 760 | 829 |
| ACAR-8 | 739.8 | 374.9 | 37 | 30 | 7 | 141.4 | 3.592 | 0.990 | 25.14 | 694.3 | 1033.2 | 15.35 | 6961 | 0.024 | 0.079 | 596 | 831 | 908 |
| ACAR-9 | 739.8 | 374.9 | 37 | 18 | 19 | 141.4 | 3.592 | 0.990 | 25.14 | 693.1 | 1031.3 | 18.77 | 8516 | 0.0252 | 0.083 | 585 | 815 | 891 |
Wer wir sind China Preis-Aluminiumleiter-Aluminiumlegierung Leiter verstärktes Acar der Fabrik-170mm2 Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular acar leiter Produkte
Blankes, Oberes Aluminiumleiterlegierung, Verstärktes Acar ASTM B524
Blank Aluminiumleiter Legierung verstärktes Acar
Acar-Leiter, Aus Aluminiumlegierung, Verstärkte Leiter für Peru
Aluminiumleiter Legierung verstärkte blank Acar Kabelader Astmb524
Power Station Aluminum1350 Alloy Aluminum6201 Blanker Leiter (12/7) (30/7) (18/19) Acar
Übertragungsleitung Deckenleiter Aluminium Leiter Legierung Verstärkte Kabel Acar
Popular aluminiumleiter acar Produkte
Popular jytopcable Produkte
Obenliegende Übertragungs-Zeilen ABC-zusammengerolltes Luftkabel
Kupfer-Kurbelgehäuse-Belüftung elektrischer Gebäude-Haus-Isolierdraht und Kabel
6.35/11kv Aluminum Conductor XLPE Insulated Power Cable
Elektrischer Gebäude-Drahthandlung-Draht 25mm2
Leiter des Kupfer-4X95mm2 oder des Aluminiums XLPE/PVC Isolier-Belüftung-Hüllen-Energien-Kabel
