1kVA Hochfrequenz-Online-USV
1kVA Hochfrequenz-Online-USV image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Die Dragon-I -Serie Verwendet Eine fortschrittliche Online -Topologie mit echter Doppelwandlung , die ideal Zur Lösung Aller Probleme Mit Der Stromversorgung Ist. Der Erweiterte Eingangsbereich Erhöht die Batterielebensdauer , da Unnötige Entladung Und Wiederaufladung entfallen. Die Laufzeit Kann auch mit einem Skalierbaren Externen Akkupack Erweitert werden, der für Lange Stromausfallzeiten sorgenfrei sorgt.
Auf Basis Des Dragon-I werden Dragon-II Ups Mit Neuen Funktionen Wie EPO , Höherer Ausgangsleistung (bis 0, 8) Und Etc. Entwickelt
Hauptmerkmale
Echte Online -Doppelkonvertierungstechnologie Mit Mikroprozessor Und DSP -Steuerung
Großer Eingangsspannungsbereich
Fortschrittliche PFC -Technologie Mit Einem Eingangsleistungsfaktor Von fast 1
Vollständiger Schutz: Blitz – und Überspannungsschutz , EMI/RFI -Filter, Überspannung , Kurzschluss , Überlast Und Etc
Aktivieren Sie diese Option, um Die Laufzeit Mit Einem skalierbaren Externen Akku zu verlängern
Wartungs -Bypass -Schalter Für 6K~20K
RS-232 /USB -Kommunikationsanschluss
Smart SNMP-Kartensteckplatz Verfügbar
N+X Parallele Redundanz Und Kapazitätserweiterung Für 6K~10K
Dragon-II-Sonderstufe:
Notabschaltung (EPO):
Ausgangsleistungsfaktor Bis 0, 8
Großes Blaues LCD -Display
Die Batteriespannung (192V Oder 240V) Kann nach Bedarf des Benutzers gewählt werden.
Anwendungen:
Server, Rechenzentrum, Kritische Netzwerkgeräte , Empfindliche Elektronische Geräte, Telekommunikation
Technische Daten
D-I-Serie
Modell | 1K (L) | 2K (L) | 3K (L) | 6K (L) | 10K (L) | 10KL 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität (KW) | 0, 7KW | 1, 4KW | 2, 1KW | 4, 2KW | 7KW | 7KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingang | Spannung | Einphasig 230Vac; 160~300Vac Bei 100~70 % Last; 140~300Vac Bei 70~50 % Last; 120~300Vac Bei 0~50 % Last. | 176-276VAC, 1phase/3wire, | 304-478Vac, 3 Phase/5wire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz | 50Hz Oder 60Hz +/- 4Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsfaktor |
|
≥0, 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgabe | Kurve | Echte Sinuswelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsregelung | Einphasig : 220Vac+/-2% (230V Oder 240V Über LCD -Panel einstellbar), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorübergehende Reaktion | +/-3% (100% Laständerung ) | ≤5 % (50 % – 100 % -50 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spannungsverzerrung | Echte Sinuswelle ; Klirrfaktor< 3 % Bei 0~100 Linearer Last | < 2 % THD, Lineare Last, < 6 % THD, Nichtlineare Last | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzregelung | 50Hz Oder 60Hz+/-0, 2Hz (Batteriemodus ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenz Langsam | 1 Hz/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überlastung | 110~150% Für 30sec, Dann Auf Bypass Und Automatische Wiederaufnahme übertragen; > 150% Für 300ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crest-Verhältnis | 3: 1 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batterie | Spannung | 36VDC | 96VDC | 240VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladezeit | 5 Stunden Bis 90 % Der Vollen Kapazität Nach Volllast Entladung Für Standardausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Effizienz | 88 % | 90 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungszeit | 0ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzeige | Drei (3) LEDs Und Ein (1) LCD-Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überspannungsschutz | RJ11 E/A -Port Für 10 Base -T -Netzwerk Oder verfügbar Fax / Modem | K. A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittstelle | RS-232 (USB) | Power Management Software (Upsilon 2000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SNMP (optional) | Energieverwaltung Über SNMP -Manager Und Webbrowser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umgebung | Temperatur | 0ºC~40ºC ; 32ºF~104 ºF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 % Nicht kondensierend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | Abmessungen (TxBxH) | 400*145*200mm | 465*200*352mm | 465*200*352mm | 570*260*717mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettogewicht | 14, 5kg (7, 5kg) | 33kg (13, 8kg) | 34kg (14, 8kg) | 84kg (35kg) | 93kg (38kg) | 95kg (39kg) |
Wer wir sind China 1kVA Hochfrequenz-Online-USV Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular 1kVA Hochfrequenz-Online-USV Produkte
Popular Online-USV Produkte
6KVA 1-in/1-out-USV der Serie Qz
10kVA Hochfrequenz-Online-USV-Stromversorgung
200V/208V/220V dreiphasige Online-Modul-USV
Factory Direct Selling Whale Serie 15kVA Online-UPS
Einphasige 2K Serie Qz Online-USV, niedrige Frequenz
200V/208V/220V dreiphasige Hochfrequenz-Online-Modul-USV
Popular powtech Produkte
China Fabrik Preis FTTH Optische Kabel Management Ring
Zugschelle Aus Verzinktem Stahl, Aufhängung
IP55 Wasserdichtes LWL-Standfuß für Anschlusskasten im Außenbereich Schutz
Chinesischer Lieferant J Haken Aufhängung Klemme
48Vdc 30A DC Gleichrichter Telecom Netzteil
304 Edelstahlband-/Kabelverschraubungen
Popular USV-Stromversorgung Produkte
1,5kVA Interaktive einphasige USV mit AVR (CE, TÜV, FCC)
Line Interactive USV Power Supply (1kVA~10kVA)
interaktives USV-System mit 600VA/800VA Leitungen, usv-Stromversorgung mit 2U Höhenanteilen
Interaktives USV-Netzteil Panda Serie Line (1100VA, 1500VA, 2000VA)
6KVA Interaktive einphasige USV mit AVR Long Backup Time Machine
Tags: 1kVA Hochfrequenz-Online-USV, Online-USV, powtech, USV-Stromversorgung