4 kupfernes Kabel Südafrika der Kern-Niederspannungs-XLPE 120mm2
4 kupfernes Kabel Südafrika der Kern-Niederspannungs-XLPE 120mm2 image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
U-Bahn ,
Industriell ,
Kraftwerk
CCC
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung und Beschreibung
Diese Kabel fü R Energieverteilung sind fü R alle Typen Niederspannung Industrielltyp Anschluss, in den stä Dtischen Rasterfeldern, in aufbauenden Installationen, in etc. Geeignet
Besonders entsprochen in den Fä Llen hoher Betriebstemperatur und wenn hoher Widerstand zur Solarstrahlung und zu den atmosphä Rischen Agenzien benö Tigt wird. Guter Widerstand zur niedrigen Temperatur und zu den chemischen Agenzien
Kann ohne zusä Tzlichen mechanischen Schutz im Freien verwendet werden, im Allgemeinen geregelt worden zu den Wä Nden oder in den Kanä Len, innerhalb der Gehwege und in leerem in den Kabel-Aufbauten. Kann mit dem mechanischen Schutz unterirdisch gelegt werden, der vor Platten, Fliesen oder Ziegelsteinen konstruiert wird
Sie sind nicht sich zu empfehlen, dieses Kabel im Boden zu legen, der fü R mehr als zwei Monate pro Jahr ü Berschwemmt wird. Mit passendem mechanischem Schutz kann es Gebrauch in den Bereichen abhä Ngig von Risiko der Explosion sein, aber in diesem Fall wird die die Erlaubnis gehabte aktuelle Eingabe um 15% verringert. Sie kann in der umgebenden Temperatur an -25° C. Unten gewö Hnt sein
Standard und Zustimmung
- N-DÜ NGUNG C 32-321
- En 60332-1/NF C 32-070
Kabel-Aufbau
| Flexible elektrolytische getemperte kupferne Strä Nge |
| Strä Nge zu Kategorie 2, Verfassung Iec-60228 mit feinen Drä Hten (Φ Maximum 0.4mm) mit der Flexibilitä Tsstufe gleichwertig mit Kategorie 5 |
| XLPE Isolierung entsprechend N-Dü Ngung C 32-321 |
| Farbencodes zu N-Dü Ngung C32-321 |
| Nicht faserartiger und nicht hygroskopischer Einfü Llstutzen |
| Flexibles Schwarzes Belü Ftung-ä Uß Ere Umhü Llung |
Technische Eigenschaften
| Funktions-Spannung | 600/1000 Volt |
| Spannung prü Fen | 1200 Volt |
| Minimaler Biegeradius | 6 x O |
| Geschä FtsTemperaturspanne | – 15° C zu 60° C |
| Kurzschlusstemperatur | 250° C |
| Flammhemmend | N-Dü Ngung C 32-070 C2 |
| Isolierungswiderstand | 20 MΩ X Kilometer |
Kabel-Parameter
| AWG-Lehre | Querschnitts | Isolierungsstä Rke | Minimale Hü Llenstä Rke | Maximaler Gesamtdurchmesser | Ungefä Hres Kabelgewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | mm | mm | mm | kg/km | |
| 16 | 1×1.5 | 0.7 | 1.09 | 6.6 | 45 |
| 14 | 1×2.5 | 0.7 | 1.09 | 7 | 55 |
| 12 | 1×4 | 0.7 | 1.09 | 7.6 | 75 |
| 10 | 1×6 | 0.7 | 1.09 | 8.2 | 100 |
| 8 | 1×10 | 0.7 | 1.09 | 9.2 | 140 |
| 6 | 1×16 | 0.7 | 1.09 | 10.5 | 205 |
| 4 | 1×25 | 0.9 | 1.09 | 12.5 | 315 |
| 2 | 1×35 | 0.9 | 1.09 | 13.5 | 400 |
| 1 | 1×50 | 1 | 1.09 | 15 | 530 |
| 2/0 | 1×70 | 1.1 | 1.09 | 17 | 725 |
| 3/0 | 1×95 | 1.1 | 1.18 | 19 | 985 |
| 4/0 | 1×120 | 1.2 | 1.18 | 21 | 1260 |
| 300MCM | 1×150 | 1.4 | 1.26 | 23 | 1520 |
| 500MCM | 1×185 | 1.6 | 1.26 | 25.5 | 1940 |
| 750MCM | 1×240 | 1.7 | 1.35 | 28.5 | 2310 |
| 1×300 | 1.8 | 1.43 | 31 | 3200 | |
| 16 | 2×1.5 | 0.7 | 1.43 | 10.5 | 115 |
| 14 | 2×2.5 | 0.7 | 1.43 | 11.5 | 145 |
| 12 | 2×4 | 0.7 | 1.43 | 13 | 195 |
| 10 | 2×6 | 0.7 | 1.43 | 14 | 265 |
| 8 | 2×10 | 0.7 | 1.43 | 16 | 390 |
| 6 | 2×16 | 0.7 | 1.43 | 18.5 | 560 |
| 4 | 2×25 | 0.9 | 1.43 | 22 | 850 |
| 2 | 2×35 | 0.9 | 1.43 | 24.5 | 1080 |
| 16 | 3×1.5 | 0.7 | 1.43 | 11 | 130 |
| 14 | 3×2.5 | 0.7 | 1.43 | 12.5 | 170 |
| 12 | 3×4 | 0.7 | 1.43 | 13.5 | 230 |
| 10 | 3×6 | 0.7 | 1.43 | 15 | 325 |
| 8 | 3×10 | 0.7 | 1.43 | 17 | 485 |
| 6 | 3×16 | 0.7 | 1.43 | 19.5 | 705 |
| 4 | 3×25 | 0.9 | 1.43 | 23.5 | 1080 |
| 2 | 3×35 | 0.9 | 1.43 | 26 | 1390 |
| 1 | 3×50 | 1 | 1.43 | 29 | 1840 |
| 2/0 | 3×70 | 1.1 | 1.52 | 34 | 2540 |
| 3/0 | 3×95 | 1.1 | 1.6 | 38.5 | 3430 |
| 4/0 | 3×120 | 1.2 | 1.69 | 42.5 | 4440 |
| 300MCM | 3×150 | 1.4 | 1.86 | 47.5 | 5380 |
| 500MCM | 3×185 | 1.6 | 1.94 | 53 | 6920 |
| 750MCM | 3×240 | 1.7 | 2.11 | 59.5 | 8420 |
| – | 3×300 | 1.8 | 2.28 | 66 | 11300 |
| 16 | 4×1.5 | 0.7 | 1.8 | 11.3 | 180 |
| 14 | 4×2.5 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 220 |
| 12 | 4×4 | 0.7 | 1.8 | 13.3 | 300 |
| 10 | 4×6 | 0.7 | 1.8 | 15 | 420 |
| 8 | 4×10 | 0.7 | 1.8 | 17.25 | 630 |
| 6 | 4×16 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 900 |
| 4 | 4×25 | 0.9 | 1.8 | 23 | 1350 |
| 2 | 4×35 | 0.9 | 1.8 | 25.1 | 1750 |
| 1 | 4×50 | 1 | 1.9 | 29.1 | 2350 |
| 2/0 | 4×70 | 1.1 | 2 | 33.9 | 3400 |
| 3/0 | 4×95 | 1.1 | 2.1 | 38.4 | 4500 |
| 4/0 | 4×120 | 1.2 | 2.3 | 42.4 | 5700 |
| 300MCM | 4×150 | 1.4 | 2.4 | 47.2 | 7050 |
| 500MCM | 4×185 | 1.6 | 2.6 | 52.65 | 8700 |
| 750MCM | 4×240 | 1.7 | 2.8 | 59 | 11400 |
| – | 4×300 | 1.8 | 3 | 64.8 | 14200 |
| 1 | 3×50+35 | 1 | 1.8 | 28.8 | 2200 |
| 2/0 | 3×70+50 | 1.1 | 2 | 33.4 | 3100 |
| 3/0 | 3×95+50 | 1.1 | 2.1 | 37 | 3950 |
| 4/0 | 3×120+70 | 1.2 | 2.2 | 41.3 | 5050 |
| 300MCM | 3×150+70 | 1.4 | 2.3 | 45.1 | 6100 |
| 500MCM | 3×185+70 | 1.6 | 2.5 | 50 | 7400 |
| 750MCM | 3×240+95 | 1.7 | 2.7 | 55.8 | 9700 |
| 16 | 5×1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.1 | 205 |
| 14 | 5×2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 260 |
| 12 | 5×4 | 0.7 | 1.8 | 14 | 350 |
| 10 | 5×6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 500 |
| 8 | 5×10 | 0.7 | 1.8 | 18.5 | 760 |
| 6 | 5×16 | 0.7 | 1.8 | 20.6 | 1100 |
| 4 | 5×25 | 0.9 | 1.8 | 25.4 | 1600 |
| 16 | 7×1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.3 | 260 |
| 14 | 7×2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.2 | 330 |
| 12 | 7×4 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 450 |
| 16 | 8×1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 290 |
| 14 | 8×2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.9 | 380 |
| 12 | 8×4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 520 |
| 16 | 10×1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.8 | 350 |
| 14 | 10×2.5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 450 |
| 12 | 10×4 | 0.7 | 1.8 | 19 | 630 |
| 16 | 12×1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 390 |
| 14 | 12×2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.8 | 510 |
| 12 | 12×4 | 0.7 | 1.8 | 19.6 | 700 |
| 16 | 14×1.5 | 0.7 | 1.8 | 17 | 440 |
| 14 | 14×2.5 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 580 |
| 12 | 14×4 | 0.7 | 1.8 | 20.5 | 800 |
| 16 | 19×1.5 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 550 |
| 14 | 19×2.5 | 0.7 | 1.8 | 19.4 | 740 |
| 12 | 19×4 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 1050 |
| 16 | 24×1.5 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 670 |
| 14 | 24×2.5 | 0.7 | 1.8 | 23.2 | 900 |
| 16 | 30×1.5 | 0.7 | 1.8 | 22.6 | 800 |
| 14 | 30×2.5 | 0.7 | 1.8 | 24.5 | 1100 |
| 16 | 37×1.5 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 950 |
| 14 | 37×2.5 | 0.7 | 1.8 | 26.3 | 1300 |
Verpackungsverschiffen
Irgendein Problem und Anfrage pls Kontakt mit Tina
Telefonnummer: +86-15737156317
Wer wir sind China 4 kupfernes Kabel Südafrika der Kern-Niederspannungs-XLPE 120mm2 Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular 4 kupfernes Kabel Südafrika der Kern-Niederspannungs-XLPE 120mm2 Produkte
Popular kabel der niederspannungs-xlpe Produkte
Yjlv 35 Quadrat-des XLPE Isolierenergien-mm Kabels, Kabel der Niederspannungs-XLPE
Kabel 4c*25mm2 Cu/XLPE/Swa/PVC IEC60502 der Niederspannungs-XLPE
Niederspannungs-XLPE-Isoliertes Netzkabel Vom Direct Factory Price
Popular niederspannungs-kabel Produkte
Niederspannungs-XLPE-Isolierkabel
0.6/1kv UL3321 XLPE/PVC Isolierungs-feuerbeständiger Gebäude-Draht/elektrisches Kabel
Niedriges Rauch-Halogen freies XLPE isolierte Kurbelgehäuse-Belüftung umhülltes kupfernes Kabel
Isolierungs-gepanzertes flammhemmendes des Niederspannungs-Energien-Kabel-4X240+1X120mm2 XLPE
Elektrisches kabel der Niederspannungs-XLPE
isolierte Niederspannung 0.6/1kv Kurbelgehäuse-Belüftung Stahlband-gepanzertes Kabel
Popular zzhongdacable Produkte
70mm 95mm kupfernes Kabel-Preis-Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierenergien-Kabel
50mm 70mm 95mm Kupferleiter Erdkabel
Niederspannungs-Stromkabel N2xoh 0, 6/1kV 3-1X10, 16 mm2
Obenliegender blank Leiter des Leiter-(ACSR/tw, AAC, AAAC, ACSS, ACCC, AACSR, ACAR)
Einkerniges V-90 Isolier-Energien-Kabel XLPE Belüftung-SDI
Tags: 4 kupfernes Kabel Südafrika der Kern-Niederspannungs-XLPE 120mm2, kabel der niederspannungs-xlpe, niederspannungs-kabel, zzhongdacable
