ACSR/Tw entblössen Aluminiumleiter, den verstärkten Stahl. Trapezoide geformte Aluminiumstränge
ACSR/Tw entblössen Aluminiumleiter, den verstärkten Stahl. Trapezoide geformte Aluminiumstränge image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
CE ,
UL ,
CCC ,
VDE
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
ACSR/TW entblö Ssen Aluminiumleiter, den verstä Rkten Stahl. Trapezoide geformte Aluminiumsträ Nge. B779 ASTM zum Standard
Geformter Draht-Vertrag Konzentrisch-Legen-Schwemmte den Aluminiumleiter an, Stahl-Verstä Rkt (ACSR/TW) ist ein konzentrisch angeschwemmter Leiter, hergestellt mit trapezoid-geformten Drä Hten 1350-H19 ü Ber einem hochfesten Stahlkern. Es gibt zwei mö Gliche Entwurfsvarianten. Ein im Fall ACSR/TW sind Leiter konzipiert, um einen gleichen Aluminiumquerschnitt als der eines Standard-ACSR zu haben, das einen kleineren Leiterdurchmesser ergibt, der die gleiche ampacity Stufe aber die verringerten Windladenparameter beibehä Lt. Im zweiten Entwurf wird Durchmesser des Leiters zu dem eines Standard-ACSR, das einen erheblich niedrigeren Leiterwiderstand ergibt und der erhö Hten aktuellen Bewertung mit dem gleichen Leiterdurchmesser aufrechterhalten
ACSR/TW mit galvanisiertem Stahl (in plattierter Stahlaluminiumkern mischmetal ü Berzogener im Stahl der Kategorie A, der Kategorie B u. Der Kategorie C), Zn-5Al oder. ACSR/TW kann auf rü Ckzahlbaren Stahlbandspulen oder hö Lzernen/Stahleinwegbandspulen abhä Ngig von Abnehmerbedingung angegeben werden
Bedingungen nad-Standard:
ACSR/TW, das durch jytop meets/or hergestellt wird, ü Berschreitet die Bedingungen aller internationalen Bedingungsstandards wie ASTM B 779, Iec oder Ä Quivalent
ASTM B230 (Aluminiumdraht 1350-H19 zu den elektrischen Zwecken. )
ASTM B498 (Zink-Ü Berzogener (galvanisierter) Stahlkern-Draht fü R Gebrauch in den obenliegenden elektrischen Leitern. )
ASTM B500 (Metallischer ü Berzogener oder plattierter angeschwemmter Stahlaluminiumkern fü R Gebrauch in den obenliegenden elektrischen Leitern. )
ASTM B606 (Hochfester Zink-Ü Berzogener (galvanisierter) Stahlkern-Draht fü R die Aluminium- und Aluminiumlegierungs- Leiter, Stahl verstä Rkt. )
ASTM B802 (Zink-5% Aluminium-Mischmetal Legierung-Ü Berzogener Stahlkern-Draht fü R die Aluminiumleiter, Stahl verstä Rkt [ACSR]. )
ASTM B803 (Hochfestes Zink-5% Aluminium-Mischmetal Legierung-Ü Berzogener Stahlkern-Draht fü R Gebrauch in den obenliegenden elektrischen Leitern. )
ASTM B957 (Extra–Hoch-Stä Rke und Ultra-Hoch-Stä Rke Zink-Ü Berzogener (galvanisierter) Stahlkern-Draht fü R obenliegende elektrische Leiter. )
ASTM B958 (Extra–Hoch-Stä Rke und Ultra-Hoch-Stä Rke Kategorie ein Zink-5% Aluminium-Mischmetal Legierung-Ü Berzogener Stahlkern-Draht fü R Gebrauch in den obenliegenden elektrischen Leitern. )
ACSR/TW (GEFORMTER DRAHT-ALUMINIUMleiter, STAHL VERSTÄ RKT)
Merkmale
- Verringerte Gegenkrafteigenschaften
- Niedrige Wind- und Eisladenparameter
- hohe brechende Eingabe- u. Besser Lä Ufereigenschaften
- geeignet fü R die Fernanwendungen, die lange Ü Berspannungen mit einbeziehen
Geformter Draht Konzentrisch-Legen den kompakten verstä Rkten Aluminiumleiter-Stahl (ACSR/TW) Bereich gleich Standard-ACSR Grö ß En |
||||||||||||||||||||
Codewort | Grö ß E (kcmil) | Nr. Schreiben | Querschnitt (in2) |
Schiffbruch | Durchmesser (innen) |
Gewicht (lbs/1000 ft) |
Nennbruchfestigkeit (lbs) | Widerstand (Ohm/Meile) | Ampacity (Ampere) | |||||||||||
Aluminium | Gesamtmenge | Nr. Schichten Aluminium | Nr. Der Aluminiumdrä Hte | Nr. -u. Durchmesser-einzelner Stahldraht | Stahlkern | Komplettes Kabel | Alaun. | Stahl | Gesamtmenge | Standardstä Rke | Gleichstrom @ 20° C | Wechselstrom @ 75° C | @ 75° C | |||||||
Partridge/TW | 266.8 | 16 | 0.2094 | 0.2435 | 2 | 14 | 7 x 0.0788 | 0.2364 | 0.595 | 250.5 | 115.6 | 366.1 | 11200 | 0.3356 | 0.4103 | 449 | ||||
Linnet/TW | 336.4 | 16 | 0.2642 | 0.3073 | 2 | 16 | 7 x 0.0885 | 0.2655 | 0.667 | 316.1 | 145.8 | 461.9 | 14000 | 0.2662 | 0.3255 | 519 | ||||
Oriole/TW | 336.4 | 23 | 0.2642 | 0.3259 | 2 | 16 | 7 x 0.1059 | 0.3177 | 0.693 | 317.6 | 208.7 | 526.4 | 17100 | 0.2650 | 0.3239 | 525 | ||||
Merlin/TW | 336.4 | 6 | 0.2642 | 0.2788 | 2 | 14 | 1 x 0.1367 | 0.1367 | 0.630 | 315.5 | 49.5 | 365.0 | 8560 | 0.0510 | 0.0625 | 508 | ||||
Flicker/TW | 447.0 | 13 | 0.3747 | 0.4233 | 2 | 18 | 7 x 0.0940 | 0.2820 | 0.776 | 447.8 | 164.5 | 612.3 | 17200 | 0.0357 | 0.0437 | 641 | ||||
Hawk/TW | 447.0 | 16 | 0.3746 | 0.4356 | 2 | 18 | 7 x 0.1054 | 0.3162 | 0.790 | 448.7 | 206.4 | 655.1 | 19400 | 0.0356 | 0.0435 | 645 | ||||
Hen/TW | 477.0 | 23 | 0.3745 | 0.4619 | 2 | 20 | 7 x 0.1261 | 0.3783 | 0.820 | 450.2 | 296.0 | 746.1 | 23600 | 0.1869 | 0.2287 | 653 | ||||
Parakeet/TW | 556.5 | 13 | 0.4371 | 0.4937 | 2 | 18 | 7 x 0.1015 | 0.3045 | 0.835 | 523.2 | 191.7 | 714.9 | 20000 | 0.0306 | 0.0375 | 706 | ||||
Dove/TW | 556.5 | 16 | 0.4371 | 0.5083 | 2 | 20 | 7 x 0.1138 | 0.3414 | 0.850 | 523.4 | 241.1 | 764.5 | 22600 | 0.0305 | 0.0374 | 711 | ||||
Swift/TW | 636.0 | 3 | 0.4995 | 0.5133 | 3 | 27 | 1 x 0.1329 | 0.1329 | 0.850 | 599.2 | 46.8 | 646.0 | 13500 | 0.0272 | 0.0335 | 750 | ||||
Rook/TW | 636.0 | 13 | 0.4995 | 0.5643 | 2 | 20 | 7 x 0.1085 | 0.3255 | 0.893 | 597.0 | 219.2 | 816.2 | 22900 | 0.0268 | 0.0329 | 766 | ||||
Scoter/TW | 636.0 | 23 | 0.4994 | 0.6159 | 2 | 22 | 7 x 0.1456 | 0.4368 | 0.942 | 600.3 | 394.6 | 954.9 | 30400 | 0.1402 | 0.1718 | 782 | ||||
Grosbeak/TW | 636.0 | 16 | 0.4995 | 0.5808 | 2 | 20 | 7 x 0.1216 | 0.3648 | 0.909 | 601.5 | 275.8 | 877.3 | 25400 | 0.0267 | 0.0327 | 772 | ||||
Tern/TW | 795.0 | 7 | 0.6244 | 0.6675 | 2 | 17 | 7 x 0.0886 | 0.2658 | 0.960 | 745.9 | 146.1 | 892.0 | 21000 | 0.0215 | 0.0266 | 869 | ||||
Puffin/TW | 795.0 | 10 | 0.6244 | 0.6919 | 2 | 18 | 7 x 0.1108 | 0.3324 | 0.980 | 746.9 | 228.4 | 975.3 | 25900 | 0.0215 | 0.0264 | 876 | ||||
Condor/TW | 795.0 | 13 | 0.6244 | 0.7053 | 2 | 20 | 7 x 0.1203 | 0.3639 | 0.993 | 747.2 | 273.8 | 1021.0 | 28200 | 0.0214 | 0.0264 | 880 | ||||
Drake/TW | 795.0 | 16 | 0.6244 | 0.7261 | 2 | 20 | 7 x 0.1360 | 0.4080 | 1.010 | 747.0 | 344.3 | 1091.3 | 31800 | 0.0213 | 0.0263 | 887 | ||||
Canary/TW | 900.0 | 13 | 0.7066 | 0.7983 | 2 | 20 | 7 x 0.1291 | 0.3873 | 1.055 | 844.6 | 310.2 | 1154.8 | 31600 | 0.0998 | 0.1233 | 951 | ||||
Phoenix/TW | 954.0 | 5 | 0.7493 | 0.7876 | 3 | 30 | 7 x 0.0837 | 0.2511 | 1.044 | 901.6 | 130.4 | 1032.0 | 23700 | 0.0181 | 0.0224 | 967 | ||||
Rail/TW | 954.0 | 7 | 0.7493 | 0.8011 | 3 | 32 | 7 x 0.0971 | 0.2913 | 1.061 | 898.6 | 175.5 | 1074.1 | 25900 | 0.0180 | 0.0224 | 973 | ||||
Ampacity grü Ndete auf angesprochener Leitertemperatur, 25° C umgebende Temperatur, 2 ft/sec Wind, in der Sonne, mit einem emmisivity von 0.5 und einem Koeffizienten Solarabsorption von 0.5, an der Meereshö He. |
Fabrik und Produkte
Wer wir sind China ACSR/Tw entblössen Aluminiumleiter, den verstärkten Stahl. Trapezoide geformte Aluminiumstränge Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote