ACSR Draht-/ACSR-Kabel nach ASTM Iec-LÄRM-BS-Standard

China 
                                 ACSR Draht-/ACSR-Kabel nach ASTM Iec-LÄRM-BS-Standard                              Herstellung und Lieferant

ACSR Draht-/ACSR-Kabel nach ASTM Iec-LÄRM-BS-Standard image

Get Latest Price Request a quote

Basis Info

Modell Nr..
ACSR

Art
Blank

Leitertyp
Stranded

Anwendung
Oben

Material Form
Runddraht

Bescheinigung
ISO9001

Zusätzliche Informationen.

Warenzeichen
HNTDDL

Verpackung
by Sea&Wooden Drums

Standard
GB1179

Herkunft
China

Produktionskapazität
5000ton/Month

Produktbeschreibung

   

ACSR  (JL/G1A)                         GB 1179
Nominaler Bereich Al/St Stahlverhä Ltnis
(%)
Berechneter Bereich
(mm ²
)
Zahl der Drä Hte
(N)
Drahtdurchmesser
(mm
)
Durchmesser
(mm
)
Lineare Masse
(kg/km)
Nennstä Rke (kN) Max. D. C. Widerstand bei 20º C(Ω /km)
Al Str. Gesamtmenge Al Str. Al Str. Stahl Cond.
10/2 16.7 10.6 1.78 12.4 6 1 1.50  1.50  1.50  4.50  42.8 4.14 2.7062 
16/3 16.7 16.1 2.69 18.8 6 1 1.85  1.85  1.85  5.55  65.2 6.13 1.7791 
25/4 16.7 24.9 4.15 29.1 6 1 2.30  2.30  2.30  6.90  100.7 9.10  1.1510 
35/6 16.7 34.9 5.81 40.7 6 1 2.72  2.72  2.72  8.16  140.9 12.55 0.8230 
40/6 16.7 39.9 6.65 46.6 6 1 2.91  2.91  2.91  8.73  161.2 14.37 0.7190 
50/8 16.7 48.3 8.04 56.3 6 1 3.20  3.20  3.20  9.60  195.0  16.81 0.5946 
50/30 58.3 50.7 29.6 80.3 12 7 2.32  2.32  6.96  11.6  371.3 42.61 0.5693 
65/10 16.7 63.1 10.5 73.6 6 1 3.66  3.66  3.66  11.0  255.1 21.67 0.4546 
70/10 16.7 68.0  11.3 79.3 6 1 3.80  3.80  3.80  11.4  275.0  23.36 0.4217 
70/40 58.3 69.7 40.7 110 12 7 2.72  2.72  8.16  13.6  510.4 58.22 0.4141 
95/15 16.2 94.4 15.3 110 26 7 2.15  1.67  5.01  13.6  380.5 34.93 0.3059 
95/20 19.8 95.1 18.8 114 7 7 4.16  1.85  5.55  13.9  408.5 37.24 0.3020 
95/55 58.3 96.5 56.3 153 12 7 3.20  3.20  9.60  16.0  706.4 77.85 0.2992 
100/17 16.7 100 16.7 117 6 1 4.61  4.61  4.61  13.8  404.7 34.38 0.2865 
120/7 5.6 119 6.6 125 18 1 2.90  2.90  2.90  14.5  378.9 27.74 0.2422 
120/20 16.3 116 18.8 134 26 7 2.38  1.85  5.55  15.1  466.4 42.26 0.2496 
120/25 19.8 122 24.2 147 7 7 4.72  2.10  6.30  15.7  526.0  47.96 0.2346 
120/70 58.3 122 71.3 193 12 7 3.60  3.60  10.8  18.0  894.0  97.92 0.2364 
125/7 5.6 125 6.93 132 18 1 2.97  2.97  2.97  14.9  397.4 29.10  0.2310 
125/20 16.3 125 20.3 145 26 7 2.47  1.92  5.76  15.6  502.4 45.51 0.2318 
150/8 5.6 145 8.04 153 18 1 3.20  3.20  3.20  16.0  461.3  32.73 0.1990 
150/20 12.9 146 18.8 164 24 7 2.78  1.85  5.55  16.7  549.0  46.78 0.1981 
150/25 16.3 149 24.2 173 26 7 2.70  2.10  6.30  17.1  600.5  53.67 0.1940 
150/35 23.3 147 34.4 182 30 7 2.50  2.50  7.50  17.5  675.4  64.94 0.1962 
160/9 5.6 160 8.87 168 18 1 3.36  3.36  3.36  16.8  508.6  36.09 0.1805 
185/10 5.6 183 10.2 193 18 1 3.60  3.60  3.60  18.0  583.8  40.51 0.1572 
185/25 13.0  187 24.2 211 24 7 3.15  2.10  6.30  18.9  705.5  59.23 0.1543 
185/30 16.3 181 29.6 211 26 7 2.98  2.32  6.96  18.9  732.0  64.56 0.1592 
185/45 23.3 185 43.1 228 30 7 2.80  2.80  8.40  19.6  847.2  80.54 0.1564 
200/11 5.6 200 11.1 211 18 1 3.76  3.76  3.76  18.8  636.9  44.19 0.1441 
210/10 5.6  204 11.3 215 18 1 3.80  3.80  3.80  19.0  650.5  45.14 0.1411 
210/25 13.0  209 27.1 236 24 7 3.33  2.22  6.66  20.0  788.4  66.19 0.1380 
210/35 16.2  212 34.4 246 26 7 3.22  2.50  7.50  20.4  853.1  74.11 0.1364 
210/50 23.3  209 48.8 258 30 7 2.98  2.98  8.94  20.9  959.7  91.23 0.1381 
240/30 13.0  244 31.7 276 24 7 3.60  2.40  7.20  21.6  921.5  75.19 0.1181 
240/40 16.3  239 38.9 278 26 7 3.42  2.66  7.98  21.7  963.5  83.76 0.1209 
240/55 23.3  241 56.3 298 30 7 3.20  3.20  9.60  22.4  1106.6  101.7 0.1198 
250/25 9.8  250 24.5 274 22 7 3.80  2.11  6.33  21.5  879.4  68.56 0.1156 
250/40 16.3  250 40.7 291 26 7 3.50  2.72  8.16  22.2  1008.6  87.64 0.1154 
300/15 5.2  297 15.3 312 42 7 3.00  1.67  5.01  23.0  940.2  68.41 0.0973 
300/20 6.2  303 18.8 322 45 7 2.93  1.85  5.55  23.1  985.4  73.60  0.0952 
300/25 8.8  306 27.1 333 48 7 2.85  2.22  6.66  23.8  1057.9  83.76 0.0944 
300/40 13.0  300 38.9 339 24 7 3.99  2.66  7.98  23.9  1132.0  92.36 0.0961 
300/50 16.3  300 48.8 348 26 7 3.83  2.98  8.94  24.3  1208.6  103.6 0.0964 
300/70 23.3  305 71.3 377 30 7 3.60  3.60  10.8  25.2  1400.6  127.2 0.0946 
315/22 6.9  316 21.8 338 45 7 2.99  1.99  5.97  23.9  1043.2  79.19  0.0914
400/20 5.1  406 20.9 427 42 7 3.51  1.95  5.85  26.9  1286.3  89.48  0.0711
400/25 6.9  392 27.1 419 45 7 3.33  2.22  6.66  26.6  1294.7  96.37  0.0737
400/35 8.8  391 34.4 425 48 7 3.22  2.50  7.50  26.8  1348.6  103.7  0.0739
400/50 13.0  400 51.8 452 54 7 3.07  3.07  9.21  27.6  1510.5  123.0  0.0724
400/65 16.3  399 65.1 464 26 7 4.42  3.44  10.3  28.0  1610.0  135.4  0.0724 
400/95 22.9  408 93.3 501 30 19 4.16  2.50  12.5  29.1  1857.9 171.6  0.0709 
450/30 6.9  450 31.1 482 45 7 3.57  2.38  7.14  28.6  1488.0  107.6  0.0641 
450/60 13.0  451 58.4 509 54 7 3.26  3.26  9.78  29.3  1703.2 138.6  0.0642 
500/35 6.9  500 34.6 534 45 7 3.76  2.51  7.53  30.1  1651.3 119.4  0.0578
500/45 8.8  489 43.1 532 48 7 3.60  2.80  8.40  30.0  1687.0  127.3  0.0591
500/65 13.0  499 64.7 564 54 7 3.43  3.43  10.3  30.9  1885.5 153.5  0.0580 
560/40 6.9  560 38.6 598 45 7 3.98  2.65  7.95  31.8  1818.7 133.6  0.0516
560/70 12.7  559 70.9 630 54 19 3.63  2.18  10.9  32.7  2101.8 172.4  0.0518
630/45 6.9  629 43.4 673 45 7 4.22  2.81  8.43  33.8  2078.4 150.2  0.0459
630/55 8.8  640 56.3 696 48 7 4.12  3.20  9.60  34.3  2208.3 164.3  0.0452 
630/80 12.7  629 79.6 708 54 19 3.85  2.31  11.6  34.7  2363.1 191.4  0.0460 
710/50 6.9  709 49.2 758 45 7 4.48  2.99  8.97  35.9  2344.2 169.5  0.0407 
710/90 12.6  709 89.6 799 54 19 4.09  2.45  12.3  36.8  2664.6 215.6  0.0408 
720/50 6.9  725 50.1 775 45 7 4.53  3.02  9.06  36.2  2395.9 171.2  0.0398 
800/35 4.3  799 34.6 834 72 7 3.76  2.51  7.53  37.6  2481.7 159.0  0.0362 
800/55 6.9  814 56.3 871 45 7 4.80  3.20  9.60  38.4  2690.0  192.2 0.0355 
800/65 8.3  799 66.6 866 84 7 3.48  3.48  10.4  38.3  2731.7 194.8 0.0362 
800/70 8.8  808 71.3 879 48 7 4.63  3.60  10.8  38.6  2790.1 207.7 0.0358 
800/100 12.7  799 102  901 54 19 4.34  2.61  13.1  39.1  3006.6 243.7 0.0362 
900/40 4.3  900 38.9 939 72 7 3.99  2.66  7.98  39.9  2793.8 179.0  0.0321 
900/75 8.3  898 74.9 973 84 7 3.69  3.69  11.1  40.6  3071.3 214.8  0.0322 
1000/45 4.3  1002 43.1 1045 72 7 4.21  2.80  8.40  42.1  3108.8 199.0  0.0289 
1000/80 8.1  1003 81.7 1085 84 19 3.90  2.34  11.7  42.9  3418.0  241.0  0.0288 
1120/50 4.2  1120 47.3 1167 72 19 4.45  1.78  8.90  44.5  3467.7 222.8 0.0258 
1120/90 8.1  1120 91.0  1211 84 19 4.12  2.47  12.4  45.3  3813.4 268.8 0.0258 
1250/70 5.6  1252 70.1 1322 76 7 4.58  3.57  10.7  47.4  4011.1 263.5 0.0231 
1250/100 8.1  1248 102 1350 84 19 4.35  2.61  13.1  47.9  4252.3 299.8 0.0232 
1400/135 9.6  1400 134 1543 88 19 4.50  3.00  15.0  51.0  4926.4 358.2 0.0207 
1440/120 8.1  1439 117 1556 84 19 4.67  2.80  14.0  51.4  4899.7 345.4 0.0201 

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

Ja sind wir ein Hersteller besitzen Fabrik mit fast 30 Jahren Erfahrungen

Q2. Was sind Ihre Hauptprodukte?

Hauptprodukte einschließ Lich: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, (niedrige/mittlere Spannung) des zusammengerollten Luftkabel-, Energien-Kabel, Kupferlegierung-Draht fü R elektrisches Bahnsystem

Q3. Was ist das Paket der Produkte?

Das Paket ist normalerweise hö Lzerne Trommeln, Stahltrommeln, Stahl-hö Lzerne Trommeln oder entsprechend Bedingung der Abnehmer

Q4. Wie kann ich Proben erhalten?

Die ausfü Hrliche Information der Probe bitte melden, die Sie benö Tigen. Wenn wir nicht das genaue Modell haben, bitte betrachten, ob das ä Hnliche Modell fü R Sie OKAY ist. Wir stellen die freien Proben fü R Inspektion zur Verfü Gung, wä Hrend Fracht aufgeladen wird

Q5. Was ist unsere Zahlungsausdrü Cke?

Wir kö Nnen die folgenden Zahlungsbedingungen akzeptieren: T/T, L/C, O/A

Wer wir sind China ACSR Draht-/ACSR-Kabel nach ASTM Iec-LÄRM-BS-Standard Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.

Get Latest Price Request a quote

Popular acsr draht Produkte

Obenliegender blank ACSR Stahlkern-Aluminiumleiter-Draht

Blank Draht des Leiter Aluminium-Stahl Seil-ACSR für obenliegende Zeile

Kupferner von der Luftdraht des Kern-XLPE Isolierobenliegender Energien-Kabel-ACSR

Aluminiumverstärktes ACSR Kabel des leiter-Stahldraht-

Aluminiumleiter Stahlverstärktes ACSR für ASTM Standard

Des Kabel-ACSR Kondor-Kuckuckdrake-Blässhuhn-Stockente Leiter795 Mcm-Tem

Popular ACSR Draht-/ACSR-Kabel nach ASTM Iec-LÄRM-BS-Standard Produkte

  • No related articles
  • Popular acsr drahtseil Produkte

  • No related articles
  • Popular tongdacable Produkte

    Niederspannung LV-ABC-Kabel mit einem unterstützenden Kern für Unkosten

    Franc-Marineumhülltes Gummikabel der lieferungs-Vorstand-Verkabelungs-0.6/1kv mit konservierter kupferner Einfassung

    4X35mm2 XLPE isolierte Feuer-Beweis-Kabel des Energien-Kabel-Glimmer-Band-XLPE

    Aacsr BS Aluminiumlegierung-Leiter-Stahl en-50182 (LÄRM 48201) verstärkt

    obenliegende Zeile Triplex elektrisches von der Luftkabel der Niederspannungs-0.6/1kv des ABC-Kabel-ASTM B231

    Heißes Verkaufs-1.5mm 2.5mm 4mm 6mm 10mm einkerniges festes oder angeschwemmtes kupfernes Belüftung-Haus, das elektrisches Kabel verdrahtet

    Tags: , , ,

    SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

    Wenden Sie sich noch heute an unsere geschulten Experten, um Ihre perfekte Stromversorgungslösung zu finden.

    STELLE EINE FRAGE