Epoxid-Kabelbinder aus halbeschichtetem Edelstahl mit UL RoHS
Epoxid-Kabelbinder aus halbeschichtetem Edelstahl mit UL RoHS image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Wir sind ein professioneller Hersteller und Exporteur über 18 Jahre gegründet, und mit unserem europäischen Vertriebszentrum und einem großen Lager in Großbritannien. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung und Lieferung einer breiten Palette von hochwertigen Kabelbinder und andere Kabel Zubehör Produkte mit vielen internationalen Normen und Zulassungen, wie CE, RoHS, REACH, SGS und UL etc…
Unsere Kabelbinder sind von höchster gleichbleibender Qualität aus Nylon oder Edelstahl aus China, mit ausgezeichnetem Design, Funktion und Leistung auf Kabelbefestigung. Wir sind ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen, das seit vielen Jahren professionelle, zuverlässige und effiziente Dienstleistungen in allen unseren Betrieben einschließlich Produktion, Qualitätsprüfung und Kontrolle, Versand, schnelle Abfertigung und Lieferung Dienstleistungen in Großbritannien und Europa und auch viele andere Länder.
Wir haben eine vollständige Palette von Nylon- und Edelstahl-Kabelbinder und können Standard-, neutrale Verpackung oder spezielle kundenspezifische Verpackung bieten, um mit unseren Kunden sehr unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen.
Wir sind auch spezialisiert auf die Herstellung von Werkzeugen nach kundeneigenen Zeichnungen und Mustern mit schnellen Durchlaufzeit und kostengünstige Lösungen.
SPEZIFIKATIONEN | ||||
MATERIAL: | EDELSTAHL 304 ODER 316 | |||
FUNKTION: | DIE SS TIES MIT DEM SCHNELLEN SELBSTKUGELVERSCHLUSS IST FÜR ANWENDUNGEN KONZIPIERT, BEI DENEN HOHE ZUGFESTIGKEIT, ON-BRENNBARKEIT, HOHE BESTÄNDIGKEIT GEGEN ESSIGSÄURE, ALKALI- UND SCHWEFELSÄURE BENÖTIGT WERDEN. | |||
FARBE: | SCHWARZES EPOXID (STANDARD) | |||
STANDARD: | UL UND DNV | |||
ARBEITEMPERATUR: | -50ºC~150ºC | |||
OPTION: | PVC ODER PA11-BESCHICHTUNG (NYLON 11 FEATURE: PA11 BIETET EINE STARKE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN, SALZSPRÜHNEBEL UND ABRIEB. ES HAT EINE AUSGEZEICHNETE FLEXIBILITÄT. ) |
|||
EASE-CODE | LÄNGE | BREITE | MAX. BUNDLE-DURCHMESSER | MIN. ZUGFESTIGKEIT |
Mm (Zoll) | Mm (Zoll) | Mm (Zoll) | Kg (1BS) | |
CT-SS-BL-150/4, 6SC-EP | 150 (5, 90) | 4, 6 (0, 181) | 37 (1, 46) | 600 (135) |
CT-SS-BL-200/4, 6SC-EP | 200 (7, 87) | 4, 6 (0, 181) | 50 (1, 97) | 600 (135) |
CT-SS-BL-250/4, 6SC-EP | 250 (9, 84) | 4, 6 (0, 181) | 63 (2, 48) | 600 (135) |
CT-SS-BL-300/4, 6SC-EP | 300 (11, 8) | 4, 6 (0, 181) | 76 (2, 99) | 600 (135) |
CT-SS-BL-350/4, 6SC-EP | 350 (13, 78) | 4, 6 (0, 181) | 89 (3, 50) | 600 (135) |
CT-SS-BL-400/4, 6SC-EP | 400 (15, 75) | 4, 6 (0, 181) | 102 (4, 02) | 600 (135) |
CT-SS-BL-450/4, 6SC-EP | 450 (17, 72) | 4, 6 (0, 181) | 115 (4, 53) | 600 (135) |
CT-SS-BL-500/4, 6SC-EP | 500 (19, 69) | 4, 6 (0, 181) | 128 (5, 04) | 600 (135) |
CT-SS-BL-550/4, 6SC-EP | 550 (21, 65) | 4, 6 (0, 181) | 141 (5, 55) | 600 (135) |
CT-SS-BL-600/4, 6SC-EP | 600 (23, 62) | 4, 6 (0, 181) | 154 (6, 06) | 600 (135) |
CT-SS-BL-150/7, 9SC-EP | 150 (5, 90) | 7, 9 (0, 311) | 37 (1, 46) | 800 (180) |
CT-SS-BL-200/7, 9SC-EP | 200 (7, 87) | 7, 9 (0, 311) | 50 (1, 97) | 800 (180) |
CT-SS-BL-250/7, 9SC-EP | 250 (9, 84) | 7, 9 (0, 311) | 63 (2, 48) | 800 (180) |
CT-SS-BL-300/7, 9SC-EP | 300 (11, 80) | 7, 9 (0, 311) | 76 (2, 99) | 800 (180) |
CT-SS-BL-350/7, 9SC-EP | 350 (13, 78) | 7, 9 (0, 311) | 89 (3, 50) | 800 (180) |
CT-SS-BL-400/7, 9SC-EP | 400 (15, 75) | 7, 9 (0, 311) | 102 (4, 02) | 800 (180) |
CT-SS-BL-450/7, 9SC-EP | 450 (17, 72) | 7, 9 (0, 311) | 115 (4, 53) | 800 (180) |
CT-SS-BL-500/7, 9SC-EP | 500 (19, 69) | 7, 9 (0, 311) | 128 (5, 04) | 800 (180) |
CT-SS-BL-550/7, 9SC-EP | 550 (21, 65) | 7, 9 (0, 311) | 141 (5, 55) | 800 (180) |
CT-SS-BL-600/7, 9SC-EP | 600 (23, 62) | 7, 9 (0, 311) | 154 (6, 06) | 800 (180) |
CT-SS-BL-650/7, 9SC-EP | 650 (25, 59) | 7, 9 (0, 311) | 167 (6, 57) | 800 (180) |
CT-SS-BL-700/7, 9SC-EP | 700 (27, 56) | 7, 9 (0, 311) | 180 (7, 09) | 800 (180) |
CT-SS-BL-750/7, 9SC-EP | 750 (29, 53) | 7, 9 (0, 311) | 191 (7, 52) | 800 (180) |
CT-SS-BL-800/7, 9SC-EP | 800 (31, 50) | 7, 9 (0, 311) | 193 (7, 59) | 193 (7, 59) |
CT-SS-BL-150/12SC-EP | 150 (5, 90) | 12 (0, 724) | 37 (1, 46) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-200/12SC-EP | 200 (7, 87) | 12 (0, 724) | 50 (1, 97) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-250/12SC-EP | 250 (9, 84) | 12 (0, 724) | 63 (2, 48) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-300/12SC-EP | 300 (11, 80) | 12 (0, 724) | 76 (2, 99) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-350/12SC-EP | 350 (13, 78) | 12 (0, 724) | 89 (3, 50) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-400/12SC-EP | 400 (15, 75) | 12 (0, 724) | 102 (4, 02) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-450/12SC-EP | 450 (17, 72) | 12 (0, 724) | 115 (4, 53) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-500/12SC-EP | 500 (19, 69) | 12 (0, 724) | 128 (5, 04) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-550/12SC-EP | 550 (21, 65) | 12 (0, 724) | 141 (5, 55) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-600/12SC-EP | 600 (23, 62) | 12 (0, 724) | 154 (6, 06) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-650/12SC-EP | 650 (25, 59) | 12 (0, 724) | 167 (6, 57) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-700/12SC-EP | 700 (27, 56) | 12 (0, 724) | 180 (7, 09) | 1200 (2700) |
CT-SS-BL-200/15SC-EP | 200 (7, 87) | 15 (0, 590) | 50 (1, 97) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-250/15SC-EP | 250 (9, 84) | 15 (0, 590) | 63 (2, 48) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-300/15SC-EP | 300 (11, 80) | 15 (0, 590) | 76 (2, 99) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-350/15SC-EP | 350 (13, 78) | 15 (0, 590) | 89 (3, 50) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-400/15SC-EP | 400 (15, 75) | 15 (0, 590) | 102 (4, 02) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-450/15SC-EP | 450 (17, 72) | 15 (0, 590) | 115 (4, 53) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-500/15SC-EP | 500 (19, 69) | 15 (0, 590) | 128 (5, 04) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-550/15SC-EP | 550 (21, 65) | 15 (0, 590) | 141 (5, 55) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-600/15SC-EP | 600 (23, 62) | 15 (0, 590) | 154 (6, 06) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-650/15SC-EP | 650 (25, 59) | 15 (0, 590) | 167 (6, 57) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-700/15SC-EP | 700 (27, 56) | 15 (0, 590) | 180 (7, 09) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-750/15SC-EP | 750 (29, 53) | 15 (0, 590) | 191 (7, 52) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-800/15SC-EP | 800 (31, 50) | 15 (0, 590) | 193 (7, 59) | 1500 (337) |
CT-SS-BL-1000/15SC-EP | 1000 (39, 37) | 15 (0, 590) | 206 (8, 11) | 1500 (337) |
Wer wir sind China Epoxid-Kabelbinder aus halbeschichtetem Edelstahl mit UL RoHS Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular easesh Produkte
Kabelschuhe mit SC-Kupferrohr und UL CE
Flüssigkeitsdichte UL-Kabelverschraubungen, schwer entflammbar
High-Strength Nylon Wire Ties for Secure Bundling and Organization
PVC-Kabelbinder aus halbeschichtetem Edelstahl (O-Lock-Typ)
Schwer entflammbares UV-beständiges Schrumpfrohr für schwere Wandmontage
Chinesische Direct Factory Aluminium Kabelklemmen
Popular Epoxid-Kabelbinder aus halbeschichtetem Edelstahl mit UL RoHS Produkte
Popular kabelbinder Produkte
Chinesische Fabrik selbst Verriegelung 304 316 Edelstahl-Verbindungen mit UL
Kugelverschluss C Typ Edelstahl 201 304 316 Bandering Schnallen Mit Riemen
Robuste Marine-Kabelbinder für Boote und den Einsatz im Freien
Hersteller Großhandel Kaltbeständig Kunststoff Kabelbinder
Herstellung Leiter Single Lock Typ Edelstahl Kabelbinder
UL-zugelassene PVC-Kabelbinder aus halbeschichtetem Metall
Popular Metallkabelbinder Produkte
Kabelbinder mit Umreifungsband aus Metall, UL RoHS CE
Unbeschichteter Kabelbinder Typ Ss 304/316
Ease UL CE RoHS-zugelassene Kabelbinder (SS304/316)
Epoxid/PVC-beschichtete Edelstahl-Kabelbinder mit UL CE
Vollständig beschichtete 304 316 Edelstahl Kabelbinder mit Polyester UL CE ISO9001
Kabelbinder, Unbeschichtet, Typ Edelstahl 304/316, Band
Tags: easesh, Epoxid-Kabelbinder aus halbeschichtetem Edelstahl mit UL RoHS, kabelbinder, Metallkabelbinder