1/0 AWG 2 AWG 4AWG Kupfer plattierter Stahl/blankes Aluminium ACSR Leiter
1/0 AWG 2 AWG 4AWG Kupfer plattierter Stahl/blankes Aluminium ACSR Leiter image
Get Latest Price Request a quote
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktstandards
- Unternehmensprofil
- Unsere Fabrik
- Ausstellung
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Weit verbreitet in Hochspannungsleitungen mit verschiedenen Spannungsebenen verwendet, weil sie so gute Eigenschaften wie einfache Struktur, bequeme Installation und Wartung, niedrige Kosten große Übertragungskapazität haben. Und sie eignen sich auch für die Verlegung über Flusstäler und die Orte, an denen besondere geografische Besonderheiten existieren.
Standards Umsetzen
(1). ASTM B 232/B 232M:konzentrisch-verlegene Aluminiumleiter, beschichtet-Stahl verstärkt (ACSR)
(2). AS 3607:Leiter-blank Overhead, Aluminium und Aluminium-Legierung-Stahl verstärkt
(3). IEC 61089:Runddraht konzentrisch über Kopf liegende elektrische Leiter
(4). DIN 48,204: Stahl verstärkter Aluminium Litze
(5). BS 215-2:Aluminium-Leiter und Aluminium-Leiter, Stahl-verstärkt-für die obenliegende Kraftübertragung-Teil 2:Aluminium-Leiter, Stahl-verstärkt
(6). BS EN 50182:Leiter für Freileitungen-Runddraht konzentrisch verlaufende Litzenleiter
(7). Die Produktion kann nach Kundenwunsch für Materialstandard, etc. Angeordnet werden
Blanke Leitertypen
(1) AAC-Leiter ( Vollaluminium )
(2) Leiter aus Aluminiumlegierung (AAAC)
(3) Aluminium -Leiter Stahl verstärkt (ACSR)
(4) Korrosionsschutzart ACSR
(5) Aluminiumleiter Aluminium plattiert Stahl verstärkt (ACSR/AW)
(6) hintere Erdung Aluminium Leiter Stahl verstärkt (ACSR/RE)
(7) Aluminiumleiter Aluminiumlegierung verstärkt (ACAR)
(8)Aluminium-Leiterstahl unterstützt (ACSS)
ASTM B232 Standard:
| Codename | Größe | Nr./Durchmesser der Litzen | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | Codename | Größe | Nr./Durchmesser der Litzen | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | ||
| AWG oder MGM | Alaun. | ST. | AWG oder MGM | Alaun. | ST. | ||||||
| Nr./mm | Nr./mm | Mm | Kg/km | Nr./mm | Nr./mm | Mm | Kg/km | ||||
| Swanate | 4 | 7/1,96 | 1/2,61 | 6,53 | 93 | Tern | 795 | 45/3,38 | 7/2,25 | 27,03 | 1300 |
| Sperling | 2 | 6/2,67 | 1/2,67 | 8,01 | 129 | Condor | 795 | 54/3,08 | 7/3,08 | 27,72 | 1461 |
| Spärlich | 2 | 7/2,47 | 1/3,30 | 8,24 | 148 | Kuckuck | 795 | 24/4,62 | 7/3,08 | 27,74 | 1461 |
| Robin | 1 | 6/3,00 | 1/3,00 | 9,00 | 163 | Drake | 795 | 26/4,44 | 7/3,45 | 28,11 | 1550 |
| Raven | 1/0 | 6/3,37 | 1/3,37 | 10,11 | 206 | Coot | 795 | 36/3,77 | 1/3,77 | 26,41 | 1184 |
| Wachtel | 2/0 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11,34 | 259 | Mallard | 795 | 30/4,14 | 19/2,48 | 28,96 | 1728 |
| Taube | 3/0 | 6/4,25 | 1/4,25 | 12,75 | 327 | Unverschroben | 900 | 45/3,59 | 7/2,40 | 28,73 | 1472 |
| Pinguin | 4/0 | 6/4,77 | 1/4,77 | 14,31 | 412 | Kanarienvogel | 900 | 54/3,28 | 7/3,28 | 29,52 | 1554 |
| Wachsflügel | 266,8 | 18/3,09 | 1/3,09 | 15,45 | 422 | Schiene | 954 | 45/3,70 | 7/2,47 | 29,61 | 1560 |
| Merlin | 336,4 | 18/3,47 | 1/3,47 | 17,35 | 532 | Catbird | 954 | 36/4,14 | 1/4,14 | 28,95 | 1421 |
| Linnet | 336,4 | 26/2,89 | 7/2,25 | 18,31 | 656 | Kardinal | 954 | 54/3,38 | 7/3,38 | 30,42 | 1753 |
| Oriole | 336,4 | 30/2,69 | 7/2,69 | 18,83 | 737 | Ortlan | 1033,5 | 45/3,85 | 7/2,57 | 30,81 | 1690 |
| Windhauch | 397,5 | 18/3,77 | 1/3,77 | 18,85 | 629 | Tangare | 1033,5 | 36/4,30 | 1/4,30 | 30,12 | 1539 |
| Ibis | 397,5 | 26/3,14 | 7/2,44 | 19,88 | 775 | Curlew | 1033,5 | 54/3,52 | 7/3,52 | 31,66 | 1900 |
| Lerche | 397,5 | 30/2,92 | 7/2,92 | 20,44 | 871 | Bluejay | 1113 | 45/4,00 | 7/2,66 | 31,86 | 1821 |
| Pelikan | 477 | 18/4,14 | 1/4,14 | 20,70 | 754 | Bunting | 1192,5 | 45/4,14 | 7/2,76 | 33,12 | 1949 |
| Flimmern | 477 | 24/3,58 | 7/2,39 | 21,49 | 877 | Grackel | 1192,5 | 54/3,77 | 19/2,27 | 33,97 | 2190 |
| Hawk | 477 | 26/3,44 | 7/2,67 | 21,80 | 931 | Bittern | 1272 | 45/4,27 | 7/2,85 | 34,17 | 2080 |
| Henne | 477 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,40 | 1044 | Fasan | 1272 | 54/3,90 | 19/2,34 | 35,10 | 2335 |
| Osprey | 556,5 | 18/4,47 | 1/4,47 | 22,35 | 880 | Skylark | 1272 | 36/4,78 | 1/4,78 | 33,42 | 1895 |
| Sittich | 556,5 | 24/3,87 | 7/2,58 | 23,22 | 1023 | Dipper | 1351,5 | 45/4,40 | 7/2,92 | 35,16 | 2210 |
| Taube | 556,5 | 26/3,72 | 7/2,89 | 23,55 | 1085 | Martin | 1351,5 | 54/4,02 | 19/2,41 | 36,17 | 2481 |
| Adler | 556,5 | 30/3,46 | 7/3,46 | 24,21 | 1219 | Bobolink | 1431 | 45/4,53 | 7/3,02 | 36,24 | 2342 |
| Pfau | 605 | 24/4,03 | 7/2,69 | 24,20 | 1112 | Pullover | 1431 | 54/4,14 | 19/2,48 | 37,24 | 2628 |
| Squab | 605 | 26/3,87 | 7/3,01 | 24,51 | 1180 | Nuthatch | 1510,5 | 45/4,65 | 7/3,10 | 37,20 | 2470 |
| WoodDuck | 605 | 30/3,61 | 7/3,61 | 25,25 | 1325 | Papagei | 1510,5 | 54/4,25 | 19/2,55 | 38,25 | 2773 |
| Königsvogel | 636 | 18/4,78 | 1/4,78 | 23,88 | 1007 | Kiebitz | 1590 | 45/4,77 | 7/3,18 | 38,16 | 2599 |
| Aluminiumprofil | Verseilung Nr. Und Durchm. |
Ca. Gesamtdurchmesser |
Ca. Gewicht |
Berechnet Bruchlast |
Errechnete D C Widerstand bei 20oC |
Codename | ||
| AWG | (mm2) | Al. | St. | (Mm) | (Kg/km) | (KN) | (Ω/km) | |
| 6 | 13,30 | 6/1,68 | 1/1,68 | 5,04 | 53,75 | 5.303 | 2,157 | Türkei |
| 4 | 21,18 | 6/2,12 | 1/2,12 | 6,36 | 85,57 | 8.302 | 1,335 | Schwan |
| 4 | 21,12 | 7/1,96 | 1/2,61 | 6,53 | 99,56 | 10.642 | 1,352 | Swanate |
| 2 | 33,59 | 6/2,67 | 1/2,67 | 8,01 | 135,70 | 12.653 | 0,854 | Sperling |
| 2 | 33,54 | 7/2,47 | 1/3,30 | 8,24 | 158,60 | 16.171 | 0,852 | Spärlich |
| 1 | 42,41 | 6/3,00 | 1/3,00 | 9,00 | 171,40 | 15.852 | 0,676 | Robbin |
| 1/0 | 53,52 | 6/3,37 | 1/3,37 | 10,10 | 216,20 | 19.455 | 0,536 | Raven |
| 2/0 | 67,32 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11,30 | 272,00 | 23.529 | 0,426 | Wachtel |
| 3/0 | 85,14 | 6/4,25 | 1/4,25 | 12,80 | 344,00 | 29.417 | 0,337 | Taube |
| 4/0 | 107,20 | 6/4,77 | 1/4,77 | 14,30 | 433,40 | 37.055 | 0,268 | Pinguin |
| 266800 | 135,00 | 18/3,09 | 1/3,09 | 15,50 | 430,50 | 30.519 | 0,213 | Wachskegel |
| 266800 | 134,90 | 26/2,57 | 7/2,00 | 16,30 | 545,40 | 26.403 | 0,214 | Rebhuhn |
| 300000 | 152,20 | 26/2,73 | 7/2,12 | 17,30 | 614,60 | 56.410 | 0,190 | Strauß |
| 336400 | 170,20 | 18/3,47 | 1/3,47 | 17,40 | 542,90 | 38.487 | 0,169 | Merlin |
| 336400 | 170,60 | 26/2,89 | 7/2,25 | 18,30 | 689,90 | 62.918 | 0,169 | Linnet |
| 336400 | 170,50 | 30/2,69 | 7/2,69 | 18,80 | 784,50 | 77.267 | 0,170 | Oriole |
| 397500 | 201,60 | 24/3,27 | 7/2,18 | 19,60 | 762,50 | 65.099 | 0,143 | Brent |
| 397500 | 201,30 | 26/3,14 | 7/2,44 | 19,90 | 813,50 | 72.426 | 0,143 | Ibis |
| 397500 | 200,90 | 30/2,92 | 7/2,92 | 20,40 | 924,40 | 90.485 | 0,144 | Lerche |
| 477000 | 242,3 | 18/4,14 | 1/4,14 | 20,70 | 772,60 | 52.302 | 0,119 | Pelikan |
| 477000 | 241,7 | 24/3,58 | 7/2,39 | 21,50 | 914,90 | 73.243 | 0,120 | Flimmern |
| 477000 | 241,6 | 26/3,44 | 7/2,67 | 21,80 | 975,50 | 86.011 | 0,120 | Hawk |
| 477000 | 241,3 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,40 | 1.110,00 | 105.611 | 0,120 | Henne |
| 556500 | 282,4 | 18/4,47 | 1/4,47 | 22,40 | 900,70 | 60.972 | 0,120 | Osprey |
| 556500 | 282,2 | 24/3,87 | 7/2,58 | 23,2 | 1.068,00 | 84.424 | 0,1030 | Sittich |
| 556500 | 282,6 | 26/3,72 | 7/2,89 | 23,6 | 1.142,00 | 100.838 | 0,1030 | Taube |
| 556500 | 282,1 | 30/3,46 | 7/3,46 | 24,2 | 1.298,00 | 123.470 | 0,1030 | Adler |
| 605000 | 306,2 | 24/4,03 | 7/2,69 | 24,2 | 1.159,00 | 95.861 | 0,0948 | Pfau |
| 605000 | 307,2 | 26/3,87 | 7/3,01 | 24,5 | 1.236,00 | 108.317 | 0,0944 | Squab |
| 605000 | 307,2 | 30/3,61 | 7/3,61 | 25,3 | 1.414,00 | 128.736 | 0,0945 | Ente |
| 605000 | 307,2 | 30/3,61 | 19/2,16 | 25,2 | 1.398,00 | 133.082 | 0,0945 | Blaugrün |
| 636000 | 323,1 | 18/4,78 | 1/4,78 | 23,9 | 1.031,00 | 69.722 | 0,0890 | Kingbirad |
| 636000 | 323,0 | 24/4,14 | 7/2,76 | 24,8 | 1.222,00 | 101.038 | 0,0894 | Rook |
| 636000 | 322,5 | 30/3,70 | 19/2,22 | 25,9 | 1.472,00 | 14.029 | 0,0897 | Reiher |
| 666600 | 337,2 | 24/4,23 | 7/2,82 | 25,4 | 1.276,00 | 105.478 | 0,0856 | Flamingo |
| 666600 | 338,3 | 26/4,07 | 7/3,16 | 25,8 | 1.366,00 | 117.258 | 0,0854 | Gannet |
Andere Standard- und Größen können auch nach Bedarf hergestellt werden.
Zhengzhou Jinshui Industry & Commerce Co.Ltd befindet sich in der nationalen Klasse Zhengzhou High und New Technology Industries Zone in Zhengzhou, Provinz Henan. Wir haben eine Reihe von exklusiven wesentlichen Fertigungstechnologien besessen und hat ISO 9001 Qualitätsmanagement Systerm, ISO 14001 Umweltmanagement Systerm, OHSAS18001 berufliche Heide Management Systerm, ISO 10012 Measurement Management Systerm und andere aus China und im Ausland bestanden.
Wir sind seit fast 20 Jahren in der Herstellung von elektrischen Kabeln und Drähten tätig und sind auch 12 Jahre Gold-Lieferant. Und wir sind zuversichtlich, dass wir den besten Service und Qualität für Sie bieten können.
Unser Produktsortiment ist wie folgt:
*blanke Leiter (AAC, AAAC, ACSR, galvanisierter Stahldraht)
*Luftgebundenes Kabel (Duplex, Triplex, Quadruplex)
* PVC-isolierter Draht (Nennspannung bis 450/750V)
*THHN/THWN-Kabel
* PVC-isoliertes Netzkabel
*XLPE isoliertes Netzkabel
*Gummiummanteltes Kabel
*Steuerkabel
*Schweißkabel
*Kabelzubehör
Wir nehmen an vielen Messen und Ausstellungen in China und im Ausland Teil. Unser Ziel ist es, die Fabrik unseres Kunden in Zhengzhou, China zu sein.
Wir sind hier, um Ihnen bei der Bestellung von kostengünstigen Elektrokabeln zu helfen und Ihre Produkte und Lieferungen zu verfolgen.
Wir haben eine professionelle Handling-Ausrüstung, um die Lieferung von Produkten zu gewährleisten.
Innere Verpackung: Holztrommel, Eisen Holztrommel und Eisen Trommel.
Äußere Verpackung: 20', 40' Container
Andere Pakete sind je nach Kundenwunsch erhältlich
Wir verpacken und laden die Produkte immer nach den Anforderungen der Kunden und wir haben reiche Erfahrung darauf.
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Henan, China, ab 2001, verkaufen nach Südostasien (39,00 %), Nordamerika (20,00 %), Südamerika (15,00 %), Mittlerer Osten (15,00 %), Afrika (10,00 %), Inlandsmarkt (1,00 %). Insgesamt sind in unserem Büro ca. 11-50 Personen.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Massenproduktion immer ein Vorserienmuster; immer Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Kabel
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
Die Jinshui Wire & Cable Group ist auch ein wichtiges Unternehmen für neue und hohe Technologien. Wir haben mehr als 20years Exporterfahrung und kennen die meisten Standards gut. Wir können mehr als 1.400 Arten von Kabeln und Drähten in einer Vielzahl von Kategorien produzieren.
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CIF;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD,EUR,HKD,CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,D/P D/A,Kreditkarte;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch
Willkommen Ihre Anfrage! ! !
Wer wir sind China 1/0 AWG 2 AWG 4AWG Kupfer plattierter Stahl/blankes Aluminium ACSR Leiter Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular 1/0 AWG 2 AWG 4AWG Kupfer plattierter Stahl/blankes Aluminium ACSR Leiter Produkte
Popular Blanker Leiter Produkte
ASTM Standard 18/4,47 Overhead blank Aluminium Conductor
Niederspannung Kupfer Plattierter Stahl Blanker Leiter Preis Chinesischer Hersteller
Heißer Leiter mit Freilaufleitung ACSR Acar Aluminiumleiter Verstärkte Legierung
33 kv Kabel Mit Kabelummantelung, PVC/XLPE, Isoliert, ABC-Kabel, Blanker Leiter
ACSR/AAC/AAAC/Aluminium blanker Aluminium-Überkopfleiter
Popular Blanker Leiter aus Aluminiumlegierung Produkte
AAC-Spezifikation für offene Drähte, alle Aluminiumleiter
AAC-/AAAC-/ACSR-Leiter, blanker Leiter Aus Aluminiumlegierung, Aaac
95mm und Customized AAC AAAC ACSR für die Energieübertragung Bare Aluminiumleiter
Kundenspezifisches Overhead hart gezogen AAC AAAC ACSR Stahl verstärktes Aluminium Litze
AAAC, Blanker Leiter aus Aluminiumlegierung
Overhead 50mm Aluminium Conductor ACSR Conductor Drake Preis
Popular jsgroup Produkte
SPT-Kabel, 2 x 12 AWG für Südamerika
XLPE Isolierung Kupferleiter Aluminium Leiter PVC Power Kupferdraht Kabel ABC-Kabeldraht
Unterirdischer Kupferleiter aus Aluminium, XLPE, isoliertes Netzkabel mit LSOH-Ummantelung
XLPE-isoliertes Stromkabel (YJV22, YJLV22, YJV32, YJLV32)
Jinshui AAC Conductor blanker Deckenleiter
Tags: 1/0 AWG 2 AWG 4AWG Kupfer plattierter Stahl/blankes Aluminium ACSR Leiter, Blanker Leiter, Blanker Leiter aus Aluminiumlegierung, jsgroup
