Aluminiumleiter Stahl Verstärkt - ACSR Kaninchenleiter Preis
Aluminiumleiter Stahl Verstärkt - ACSR Kaninchenleiter Preis image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
CE ,
CCC
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Aluminiumleiter-Stahl verstä Rkte
1. Application
ACSR sind in den Kraftü Bertragungzeilen mit verschiedenen Spannungshö Hen, weil sie solche gute Eigenschaften wie einfache Zelle, bequeme Installation und Pflege haben, groß E Ü Bertragungskapazitä T der niedrigen Kosten am meisten benutzt gewesen. Und sie sind auch fü R das Legen ü Ber Flusstä Ler und die Plä Tze geeignet, in denen spezielle geographische Merkmale existieren
2. Construction
ACSR Leiter werden durch einige Drä Hte des Aluminiums und des galvanisierten Stahls gebildet, angeschwemmt in den konzentrischen Schichten. Der Draht oder die Drä Hte, die den Kern bilden, von galvanisiertem Stahl und die externe Schicht oder die Schichten gebildet werden, sind vom Aluminium. Galvanisierter Stahlkern bestehen normalerweise aus 1, 7 oder 19 Drä Hten. Die Durchmesser der Stahl- und Aluminiumdrä Hte kö Nnen die selben, oder das unterschiedlich sein. Indem man die relativen Anteile Aluminium und Stahl sich unterscheidet, kö Nnen die erforderlichen Eigenschaften fü R jede bestimmte Anwendung erreicht werden.
3. Standard
(1). ASTM B 232/B 232M: Konzentrisch-Legen-Angeschwemmte Aluminiumleiter, Ü Berzogen-Stahl verstä Rkten (ACSR)
(2). ALS 3607: Leiter-Blank Unkosten, Aluminium und Aluminium LegierungStahl verstä Rkten
(3). Iec 61089: Obenliegende elektrische Leiter der runden Lage des Drahts konzentrischen
(4). LÄ RM 48.204: Stahl verstä Rkte Aluminium angeschwemmten Leiter
(5). BS 215-2: Aluminiumleiter und Aluminiumleiter, Stahl-verstä Rken-Fü R obenliegendes Energie Ü BertragungTeil 2: Aluminiumleiter, Stahl-verstä Rkt
4. Specification
CASC49
Code-Name | KCMIL oder AWG-Lehre | Bereich | Stahlverhä Ltnis | Schiffbruch | Kern Durchmesser |
Gesamt Durchmesser |
Linear Masse |
Nenn Dehnbar Stä Rke |
Maximum Gleichstrom Resistaneat 20° C |
||||
Alaun. Draht | Stahldraht | ||||||||||||
Alaun | Gesamtmenge | Nr. | Durchmesser | Nr. | Durchmesser | ||||||||
mm ² | mm ² | % | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | ||||
Zaunkö Nig | 8 | 8.37 | 9.76 | 17 | 6 | 1.33 | 1 | 1.33 | 1.33 | 3.99 | 33.8 | 3029 | 3.43 |
Trä Llerer | 7 | 10.55 | 12.32 | 17 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 42.8 | 4.14 | 2.72 |
Die Tü Rkei | 6 | 13.3 | 15.51 | 17 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 0.68 | 5.04 | 53.8 | 5.19 | 2.158 |
Drossel | 5 | 16.77 | 19.57 | 17 | 6 | 1.89 | 1 | 1.89 | 1.89 | 5.67 | 67.9 | 6.56 | 1.711 |
Schwan | 4 | 21.15 | 24.68 | 17 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 2.12 | 6.36 | 85.6 | 8.15 | 1.357 |
Schwalbe | 3 | 26.66 | 31.11 | 17 | 6 | 2.38 | 1 | 2.38 | 2.38 | 7.14 | 107.9 | 10 | 1.076 |
Spatz | 2 | 33.963 | 39.22 | 17 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 2.67 | 8.01 | 136 | 12.4 | 0.8534 |
Robin | 1 | 42.41 | 49.48 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 171.6 | 15.3 | 0.6766 |
Rabe | 1/0 | 53.51 | 62.43 | 17 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 3.37 | 10.11 | 216.5 | 18.9 | 0.5363 |
Wachteln | 2/0 | 67.44 | 78.67 | 17 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 3.78 | 11.34 | 273 | 23.5 | 0.4255 |
Taube | 3/0 | 85.03 | 99.21 | 17 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 4.25 | 12.75 | 344 | 29.6 | 0.3375 |
Pinguin | 4/0 | 107.2 | 125.1 | 17 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 4.77 | 14.31 | 434 | 37.3 | 0.2676 |
Rebhuhn | 266.8 | 135.2 | 157.2 | 16 | 26 | 2.57 | 7 | 2 | 6 | 16.28 | 546 | 50 | 0.2136 |
Eule | 266.8 | 135.2 | 152.8 | 13 | 6 | 5.36 | 7 | 1.79 | 5.37 | 16.09 | 509 | 42.3 | 0.2123 |
Waxwing | 266.8 | 135.2 | 142.7 | 6 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 3.09 | 15.45 | 431 | 31.2 | 0.213 |
BS215 part2
Codename | Bereich | Schiffbruch und Drahtdurchmesser | Ca. Gesamtdurchmesser | Gewicht | Nominale brechende Eingabe | Nominal Gleichstrom Widerstand an 20° C |
||||||
Nominaler Alaun | Alaun | Stahl | Gesamtmenge | Alaun | Stahl | Alaun | Stahl | Gesamtmenge | ||||
MOLE | 10 | 10.62 | 1.77 | 12.39 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 29 | 14 | 43 | 4.14 | 2.076 |
EICHHÖ RNCHEN | 20 | 20.94 | 3.49 | 24.43 | 6/2.11 | 1/2.11 | 6.33 | 58 | 27 | 85 | 7.88 | 1.368 |
GOPHER | 25 | 26.25 | 4.37 | 30.62 | 6/2.36 | 1/2.36 | 7.08 | 72 | 34 | 106 | 9.61 | 1.093 |
WEASEL | 30 | 31.61 | 5.27 | 36.88 | 6/2.59 | 1/2.59 | 7.77 | 87 | 41 | 128 | 11.45 | 0.9077 |
FUCHS | 35 | 36.66 | 6.11 | 42.77 | 6/2.79 | 1/2.79 | 8.37 | 101 | 48 | 149 | 13.20 | 0.7822 |
FRETTCHEN | 40 | 42.41 | 7.07 | 49.48 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 117 | 55 | 172 | 15.20 | 0.6766 |
KANINCHEN | 50 | 52.88 | 8.82 | 61.70 | 6/3.35 | 1/3.35 | 10.05 | 145 | 69 | 214 | 18.35 | 0.5426 |
NERZ | 60 | 63.18 | 10.53 | 73.71 | 6/3.66 | 1/3.66 | 10.98 | 173 | 82 | 255 | 21.80 | 0.4545 |
STINKTIER | 60 | 63.27 | 36.93 | 100.30 | 12/2.59 | 7/2.59 | 12.95 | 175 | 290 | 465 | 53.00 | 0.4567 |
BIBER | 70 | 74.82 | 12.47 | 87.29 | 6/3.99 | 1/3.99 | 11.97 | 205 | 97 | 302 | 25.70 | 0.3825 |
PFERD | 70 | 73.37 | 42.80 | 116.17 | 12/2.79 | 7/2.79 | 13.95 | 203 | 335 | 538 | 61.20 | 0.3936 |
RACOON | 75 | 79.20 | 13.20 | 92.40 | 6/4.10 | 1/4.10 | 12.30 | 217 | 103 | 320 | 27.20 | 0.3622 |
OTTER | 80 | 83.88 | 13.98 | 97.86 | 6/4.22 | 1/4.22 | 12.66 | 230 | 109 | 339 | 28.80 | 0.3419 |
CAT | 90 | 95.40 | 15.90 | 111.30 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.50 | 262 | 124 | 386 | 32.70 | 0.3007 |
HASEN | 100 | 105.00 | 17.50 | 122.50 | 6/4.72 | 1/4.72 | 14.16 | 288 | 137 | 425 | 36.00 | 0.2733 |
HUND | 100 | 105.00 | 13.50 | 118.50 | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.15 | 288 | 106 | 394 | 32.70 | 0.2733 |
HYÄ NE | 100 | 105.80 | 20.44 | 126.20 | 7/4.39 | 7/1.93 | 14.57 | 290 | 160 | 450 | 40.90 | 0.2712 |
LEOPARD | 125 | 131.30 | 16.80 | 148.10 | 6/5.28 | 7/1.75 | 15.81 | 360 | 132 | 492 | 40.70 | 0.2184 |
KOJOTE | 125 | 132.10 | 20.10 | 152.20 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.89 | 365 | 157 | 522 | 46.40 | 0.2187 |
PUMA | 125 | 130.30 | 7.25 | 137.50 | 18/3.05 | 1/3.05 | 15.25 | 362 | 57 | 419 | 29.80 | 0.2189 |
TIGER | 125 | 131.10 | 30.60 | 161.70 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.52 | 362 | 240 | 602 | 58.00 | 0.2202 |
WOLF | 150 | 158.00 | 36.90 | 194.90 | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.13 | 437 | 289 | 726 | 69.20 | 0.1828 |
DINGO | 150 | 158.70 | 8.80 | 167.50 | 18/3.35 | 1/3.35 | 16.75 | 437 | 69 | 506 | 35.70 | 0.1815 |
LUCHS | 175 | 183.40 | 42.80 | 226.20 | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.53 | 507 | 335 | 842 | 79.80 | 0.1576 |
CARACAL | 175 | 184.20 | 10.30 | 194.50 | 18/3.61 | 1/3.61 | 18.05 | 507 | 80 | 587 | 41.10 | 0.1563 |
LEOPARD | 200 | 212.00 | 49.50 | 261.50 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.00 | 586 | 388 | 974 | 92.25 | 0.1363 |
LÖ WE | 225 | 238.50 | 55.60 | 294.20 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.26 | 659 | 436 | 1095 | 109.60 | 0.1212 |
BÄ R | 250 | 264.00 | 61.60 | 325.60 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.45 | 730 | 483 | 1213 | 111.10 | 0.1093 |
ZIEGE | 300 | 324.30 | 75.70 | 400.00 | 30/3.71 | 7/3.71 | 25.97 | 896 | 593 | 1489 | 135.70 | 0.0891 |
SCHAFE | 350 | 374.10 | 87.30 | 461.40 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.93 | 1034 | 684 | 1718 | 155.90 | 0.07704 |
ANTILOPE | 350 | 373.10 | 48.40 | 421.50 | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.73 | 1032 | 379 | 1411 | 118.20 | 0.07727 |
BISON | 350 | 381.80 | 49.50 | 431.30 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.00 | 1056 | 388 | 1444 | 120.90 | 0.07573 |
JAGUAR | 200 | 210.60 | 11.70 | 222.30 | 18/3.86 | 1/3.86 | 19.30 | 580 | 91 | 671 | 46.55 | 0.1367 |
ROTWILD | 400 | 429.30 | 100.20 | 529.50 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.89 | 1186 | 785 | 1971 | 178.50 | 0.06726 |
ZEBRA | 400 | 428.90 | 55.60 | 484.50 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.62 | 1186 | 435 | 1621 | 131.90 | 0.0674 |
ELCHE | 450 | 477.00 | 111.30 | 588.30 | 30/4.50 | 7/4.50 | 31.50 | 1318 | 872 | 2190 | 198.20 | 0.06056 |
KAMEL | 450 | 475.20 | 61.60 | 536.80 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.15 | 1314 | 483 | 1797 | 145.70 | 0.06073 |
ELCHE | 500 | 528.70 | 68.50 | 597.20 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.77 | 1462 | 537 | 1999 | 161.10 | 0.0547 |
DIN48204
Kennziffer | Berechneter Bereich | Schiffbruch und Drahtdurchmesser | Gesamtdurchmesser | Lineare Masse | Nominale brechende Eingabe | Maximaler Widerstand an 20º C | |||||
Al/St | Al | Str. | Gesamtmenge | Al | Str. | Al | Str. | Gesamtmenge | |||
mm2 | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | daN | ohm/km |
16/2.5 | 15.3 | 2.5 | 17.8 | 6/1.80 | 1/1.80 | 5.4 | 42 | 20 | 62 | 595 | 1.8780 |
25/4.0 | 23.8 | 4 | 27.8 | 6/2.25 | 1/2.25 | 6.8 | 65 | 32 | 97 | 920 | 1.2002 |
36/6.0 | 34.3 | 5.7 | 40.0 | 6/2.70 | 1/2.70 | 8.1 | 94 | 46 | 140 | 1265 | 0.8352 |
44/32.0 | 44.0 | 31.7 | 75.7 | 14/2.00 | 7/2.40 | 11.2 | 122 | 250 | 372 | 4500 | 0.6573 |
50/8.0 | 48.3 | 8.0 | 56.3 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.6 | 132 | 64 | 196 | 1710 | 0.5946 |
50/30 | 51.2 | 29.8 | 81 | 12/2.33 | 7/2.33 | 11.7 | 141 | 237 | 378 | 4380 | 0.5643 |
70/12 | 69.9 | 11.4 | 81.3 | 26/1.85 | 7/1.44 | 11.7 | 193 | 91 | 284 | 2680 | 0.4130 |
95/15 | 94.4 | 15.3 | 109.7 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.6 | 260 | 123 | 383 | 3575 | 0.3058 |
95/55 | 96.5 | 56.3 | 152.8 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.0 | 266 | 446 | 712 | 7935 | 0.2992 |
105/75 | 105.7 | 75.5 | 181.5 | 14/3.10 | 9/2.25 | 17.5 | 292 | 599 | 891 | 10845 | 0.2735 |
120/20 | 121.1 | 19.8 | 141.4 | 26/2.44 | 7/1.90 | 15.5 | 336 | 158 | 494 | 4565 | 0.2374 |
120/70 | 122.0 | 71.3 | 193.3 | 12/3.6 | 7/3.60 | 18.0 | 337 | 564 | 901 | 10000 | 0.2364 |
125/30 | 127.9 | 29.8 | 157.7 | 30/2.33 | 7/2.33 | 16.3 | 353 | 238 | 591 | 5760 | 0.2259 |
150/25 | 148.9 | 24.2 | 173.1 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 411 | 194 | 605 | 5525 | 0.1939 |
170/40 | 171.8 | 40.1 | 211.9 | 30/2.70 | 7/2.70 | 18.9 | 475 | 319 | 794 | 7675 | 0.1682 |
185/30 | 183.8 | 29.8 | 213.6 | 26/3.00 | 7/2.33 | 19.0 | 507 | 239 | 746 | 6620 | 0.1571 |
210/35 | 209.1 | 34.1 | 243.2 | 26/3.20 | 7/2.49 | 20.3 | 577 | 273 | 850 | 7490 | 0.1380 |
210/50 | 212.1 | 49.5 | 261.6 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 587 | 394 | 981 | 9390 | 0.1362 |
230/30 | 230.9 | 29.8 | 260.7 | 24/3.50 | 7/2.33 | 21.0 | 638 | 239 | 877 | 7310 | 0.1249 |
240/40 | 243.0 | 39.5 | 282.5 | 26/3.45 | 7/2.68 | 21.9 | 671 | 316 | 987 | 8640 | 0.1188 |
265/35 | 263.7 | 34.1 | 297.8 | 24/3.74 | 7/2.49 | 22.4 | 728 | 274 | 1002 | 8305 | 0.1094 |
300/50 | 304.3 | 49.5 | 353.7 | 26/3.86 | 7/3.00 | 24.5 | 840 | 396 | 1236 | 10700 | 0.09487 |
305/40 | 304.6 | 39.5 | 344.1 | 54/2.68 | 7/2.68 | 24.1 | 843 | 317 | 1160 | 9940 | 0.0949 |
340/30 | 339.3 | 29.8 | 369.1 | 48/3.00 | 7/2.33 | 25.0 | 938 | 242 | 1180 | 9290 | 0.08509 |
380/50 | 382.0 | 49.5 | 431.5 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1056 | 397 | 1453 | 12310 | 0.0851 |
385/35 | 386.0 | 34.1 | 420.1 | 48/3.20 | 7/2.49 | 26.7 | 1067 | 277 | 1344 | 10480 | 0.07573 |
435/55 | 434.0 | 59.3 | 490.6 | 54/3.20 | 7/3.20 | 28.8 | 1203 | 450 | 1653 | 13645 | 0.0748 |
450/40 | 448.7 | 39.5 | 488.2 | 48/3.45 | 7/2.68 | 28.7 | 1241 | 320 | 1561 | 12075 | 0.06656 |
490/65 | 490.3 | 63.6 | 553.9 | 54/3.40 | 7/3.40 | 30.6 | 1356 | 510 | 1866 | 15310 | 0.0643 |
495/35 | 494.1 | 34.1 | 528.2 | 45/3.74 | 7/2.49 | 29.9 | 1363 | 283 | 1646 | 12180 | 0.05846 |
510/45 | 510.2 | 45.3 | 555.5 | 48/3.68 | 7/2.87 | 30.7 | 1413 | 365 | 1778 | 13665 | 0.0566 |
550/70 | 550.0 | 71.3 | 621.3 | 54/3.60 | 7/3.60 | 32.4 | 1520 | 572 | 2092 | 17060 | 0.05259 |
560/50 | 561.7 | 49.5 | 611.2 | 48/3.86 | 7/3.00 | 32.2 | 1553 | 401 | 1954 | 14895 | 0.0514 |
570/40 | 565.5 | 39.5 | 610.3 | 45/4.00 | 7/2.68 | 32.2 | 1563 | 325 | 1888 | 13900 | 0.05108 |
650/45 | 698.8 | 45.3 | 653.5 | 45/4.30 | 7/2.87 | 34.4 | 1791 | 372 | 2163 | 15552 | 0.0442 |
680/85 | 678.8 | 86 | 764.8 | 54/4.00 | 18/2.40 | 36.0 | 1866 | 702 | 2570 | 21040 | 0.0426 |
1045/45 | 1045.6 | 45.3 | 1090.9 | 72/4.30 | 7/2.87 | 43.0 | 2879 | 370 | 3249 | 21787 | 0.0277 |
5. About wir
Cable Group Co., Ltd. Der Leute wurde 2007 gegrü Ndet, gefunden in der Zone ö Konomischen Entwicklung der Zhengzhou-Gongyi. Unsere Firma hat 2 Fabriken (Zhitian Fabrik und Zhulin Fabrik), besetzt ganzes Gebiet von mehr als 300.000 Quadratmetern, mit Gebä Udebereich 230.000 Quadratmeter. Die Sachkapitalanlagegü Ter mehr als USD 10 Million, mit Belegschaftsmitgliedern des Gesamt 500, von denen 65 Berufs- und Sachverstä Ndige sind-
6. Certificate
Als zuerst Rang des Kabellieferanten in China, haben wir CCC, ISO9001, ISO14001, die OHSAS Bescheinigungen erreicht, gefü Hrt die SGS-und BV-Prü Fung, und unsere Marke „RMJT“ wird China-berü Hmte Marke gegeben
Besuch 7. Customer
Wir haben Berufsverkä Ufe, die Team mit jedem von ihnen in diesem Job fü R 3-10 Jahre eingerü Ckt hat, damit wir die komplette und Berufstechnologie fü R Sie zur Verfü Gung stellen kö Nnen. Mit der vollkommenen Qualitä T und Kundendienst, bis jetzt haben uns in mehr exportiert, als 80 Lä Nder, begrü ß En, um uns zu besuchen und mit Gewinn fü R beide Parteien Verhä Ltnis aufzubauen!
8. FAQ
(1) Wann kann ich den Preis erhalten?
Wir veranschlagen normalerweise innerhalb, 6 Stunden nachdem wir Ihre Anfrage erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, uns bitte anrufen oder erklä Ren uns in Ihrer eMail, damit wir Ihre Anfrageprioritä T betrachten
(2) Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
Nach Preisbestä Tigung kö Nnen Sie fordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen. Probe ist frei, aber die Frachtgebü Hren sollten zahlend sein
(3) Wie lang kann ich erwarten, die Probe zu erhalten?
Nachdem Sie die Frachtgebü Hren zahlen und uns bestä Tigten Dateien senden, sind die Proben zur Anlieferung an 3-7 Tagen betriebsbereit. Die Proben werden Ihnen ü Ber Eil und in 3-5 Tagen anzukommen geschickt. Sie kö Nnen Ihr eigenes Eilkonto verwenden oder uns vorausbezahlen, wenn Sie nicht ein Konto haben
(4) Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
Ehrlich hä Ngt sie von der Ordnungsmenge und von der Jahreszeit ab, die Sie den Auftrag vergeben. Der beste Satz, den wir halten, entbindet 10 Kilometer Kabel innerhalb einer Woche. Im Allgemeinen schlagen wir vor, dass Sie Anfrage zwei Monate vor der Dattel beginnen, die Sie die Produkte an Ihrem Land erhalten mö Chten.
9. Mit uns in Verbindung treten
Cable Group Co., Ltd der Leute
Fabrik FÜ GEN hinzu: No. 13th, YongDing Straß E, Goingyi, Zhengzhou-Stadt, Henan-Provinz, China
Wer wir sind China Aluminiumleiter Stahl Verstärkt - ACSR Kaninchenleiter Preis Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular acsr Produkte
ASTM B232 ACSR blanker Aluminiumleiter Stahl verstärkte Decke ACSR
ASTM Standardaluminiumleiter-Stahl verstärkter Leiter (ACSR)
ACSR Leiter mit ASTM Standard Swanate
Aluminiumleiter Stahl verstärktes ACSR BS215
ASTM Pinguin 4/0 AWG-Lehrealuminiumdraht mit Stahlleiter des kern-ACSR
ACSS/Tw ACSR Blanker Aaac-Leiter
Popular acsr leiter Produkte
Blank obenliegender Aluminiumverstärkter AAC ACSR Mangofrucht-Leiter des leiter-Stahl
CSA C49 entblössen ACSR hauptsächlicher Leiter-obenliegenden Leiter
Hochspannungs-Dove, Drake, Stahlleiterkabel Aus Aluminium, Verstärkt ACSR-Kabel
Verstärkter 250mm2 ACSR Bären-Stahlleiter des Aluminiumleiter-
Leiter des Großhandelspreis-ACSR, Aluminiumleiter-Stahl verstärkt, ACSR Kabel-Draht
Verstärktes ACSR Leghorn der USA-Größen-ASTM B232 obenliegender des Leiter-Stahl
Popular Aluminiumleiter Stahl Verstärkt - ACSR Kaninchenleiter Preis Produkte
Popular renmincable Produkte
ASTM BS Kabel LÄRM-Iec-ACSR 75mm2 95mm2 100mm2
Galvanisierter angeschwemmter Stahldraht/Stütze-Draht/Massen-Draht/Spanndraht/Ehs Draht
Duplex Service Drop konvergierte Leitungen ABC-Kabel mit AAC AAAC ACSR-Leiter
kupfernes Isoliertiefbauenergien-Kabel des Leiter-0.6/1kv XLPE
2.5mm 10mm 16mm BV kupferner elektrisches Kabel-einzelner Draht
Bvr 10mm 16mm 25mm Haus, das elektrisches Kabel Belüftung-Draht verdrahtet
Tags: acsr, acsr leiter, Aluminiumleiter Stahl Verstärkt - ACSR Kaninchenleiter Preis, renmincable