AS/NZS 0,6/1kV Aluminiumleiter XLPE Isolierung PE Isolierung Duplex Truiplex Antennenkabel Mit Elektrokabel
AS/NZS 0,6/1kV Aluminiumleiter XLPE Isolierung PE Isolierung Duplex Truiplex Antennenkabel Mit Elektrokabel image
Get Latest Price Request a quote
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Grundlegende Informationen
Modell-Nr.: ABC-Kabel
Material des Leiters: Aluminium, Kupfer
ZERTIFIKAT: ISO9001, ISO14000, CCC
Markenname: GDYG
Standard: ICEA S-76-474 usw., NFC-33029
Konstruktion: Single Core, Duplex, Triplex, Quadruplex
Strom: AC
Spannung: 35kV, 10KV, 600V, 0,6/1kV
Isoliermaterial: XLPE, PVC, HDPE, MDPE, LDPE
Lieferzeit: 15-30 Tage, hängt von der Menge ab.
Querschnittsfläche: 10 mm2 – 300 mm2 oder AWG
Lieferrekord: Afrikanische Länder, asiatische Länder.
Herkunft: Provinz Guangdong, China
Ummantelung Material: XLPE, PE, PVC.
Material Form: Runddraht
Verpackung: Holztrommel, Stahlrolle, Spule und wie pro Anforderung des Kunden.
Anwendung: Gemeindverteilungsnetz, ländliche Stromversorgung, Bauindustrie usw.
ICEA S-76-474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nein | Nennspannung | Kerne × Querschnittsfläche | Leiter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | Blank Neutral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase | Neutral | Aluminium | Außendurchmesser des Leiters | Leiterstärke | Max. Gleichstromwiderstand bei 25oC | Aluminium | Stahl | O.D des Leiters | Leiterstärke | Max. Gleichstromwiderstand bei 25oC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerne | Aluminium | Kerne | Aluminium | Stahl | Gesamt | Material | Nein | / | Drahtdurchmesser | Material | Nein | / | Drahtdurchmesser | Material | Nein | / | Drahtdurchmesser | ||||||||||||||||||||||||||
V | N | Kcmil | AWG | mm2 | N | Kcmil | AWG | mm2 | Kcmil | mm2 | Kcmil | mm2 | n | / | Mils | Mm | Mils | Mm | kips | Kn | Ω/1000ft | Ω/km | n | / | Mils | Mm | n | / | Mils | Mm | Mils | Mm | kips | Kn | Ω/1000ft | Ω/km | |||||||
DUPLEX-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 600 | 1 | 26,24 | 6 | 13,3 | 1 | 26,24 | 6 | 13,3 | 4,369 | 2,21 | 30,61 | 15,51 | AL1350 AA | 7 | / | 61,2 | 1,56 | 183,7 | 4,67 | 0,56 | 2,49 | 0,675 | 2,21 | AL1350 A | 6 | / | 66,1 | 1,68 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 66,1 | 1,68 | 198,3 | 5,04 | 1,19 | 5,27 | 0,4932 | 2,1938 | |||
2 | 600 | 1 | 41,74 | 4 | 21,1 | 1 | 41,74 | 4 | 21,1 | 6,956 | 3,52 | 48,70 | 24,62 | AL1350 AA | 7 | / | 77,1 | 1,96 | 231,4 | 5,88 | 0,89 | 3,95 | 0,424 | 1,39 | AL1350 A | 6 | / | 83,4 | 2,12 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 83,4 | 2,12 | 250,2 | 6,36 | 1,86 | 8,28 | 0,3109 | 1,3829 | |||
3 | 600 | 1 | 66,36 | 2 | 33,6 | 1 | 66,36 | 2 | 33,6 | 16,87 | 8,55 | 83,23 | 42,15 | AL1350 AA | 7 | / | 97,3 | 2,47 | 292,0 | 7,42 | 1,34 | 5,97 | 0,266 | 0,872 | AL1350 A | 7 | / | 97,4 | 2,47 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 129,9 | 3,30 | 324,7 | 8,25 | 3,63 | 16,15 | 0,1952 | 0,8684 | |||
4 | 600 | 1 | 105,6 | 1/0 | 53,5 | 1 | 105,60 | 1/0 | 53,5 | 17,61 | 8,92 | 123,21 | 62,42 | AL1350 AA | 7 | / | 122,8 | 3,12 | 368,4 | 9,36 | 1,96 | 8,73 | 0,168 | 0,551 | AL1350 A | 6 | / | 132,7 | 3,37 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 132,7 | 3,37 | 398,1 | 10,11 | 4,35 | 19,35 | 0,1226 | 0,5454 | |||
5 | 600 | 1 | 133,1 | 2/0 | 67,4 | 1 | 133,10 | 2/0 | 67,4 | 22,17 | 11,23 | 155,27 | 78,63 | AL1350 AA | 7 | / | 137,8 | 3,50 | 413,5 | 10,50 | 2,47 | 11,00 | 0,133 | 0,436 | AL1350 A | 6 | / | 148,9 | 3,78 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 148,9 | 3,78 | 446,7 | 11,35 | 5,24 | 23,29 | 0,0973 | 0,4329 | |||
6 | 600 | 1 | 167,8 | 3/0 | 85 | 1 | 167,80 | 3/0 | 85 | 27,96 | 14,17 | 195,76 | 99,17 | AL1350 AA | 7 | / | 154,8 | 3,93 | 464,4 | 11,80 | 3,03 | 13,46 | 0,105 | 0,344 | AL1350 A | 6 | / | 167,2 | 4,25 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 167,2 | 4,25 | 501,6 | 12,74 | 6,60 | 29,37 | 0,0772 | 0,3433 | |||
7 | 600 | 1 | 211,6 | 4/0 | 107,2 | 1 | 211,60 | 4/0 | 107,2 | 35,27 | 17,87 | 246,87 | 125,1 | AL1350 AA | 7 | / | 173,8 | 4,42 | 521,5 | 13,25 | 3,82 | 16,98 | 0,0836 | 0,274 | AL1350 A | 6 | / | 187,8 | 4,77 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 187,8 | 4,77 | 563,4 | 14,31 | 8,33 | 37,05 | 0,0612 | 0,2722 | |||
8 | 600 | 1 | 266,8 | … | 135,2 | 1 | 266,80 | … | 135,2 | 14,81 | 7,50 | 281,61 | 142,7 | AL1350 AA | 19 | / | 118,5 | 3,01 | 592,5 | 15,05 | 4,81 | 21,38 | 0,0661 | 0,217 | AL1350 A | 18 | / | 121,7 | 3,09 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 121,7 | 3,09 | 608,5 | 15,46 | 6,97 | 31,00 | 0,0488 | 0,2169 | |||
9 | 600 | 1 | 336,4 | … | 170,5 | 1 | 336,40 | … | 170,5 | 54,7 | 27,72 | 391,10 | 198,2 | AL1350 AA | 19 | / | 133,1 | 3,38 | 665,4 | 16,90 | 6,06 | 26,96 | 0,0524 | 0,172 | AL1350 A | 26 | / | 113,7 | 2,89 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 88,4 | 2,25 | 720,0 | 18,29 | 14,08 | 62,61 | 0,0387 | 0,1720 | |||
10 | 600 | 1 | 397,5 | … | 201,4 | 1 | 397,50 | … | 201,4 | 51,53 | 26,11 | 449,03 | 227,5 | AL1350 AA | 19 | / | 144,6 | 3,67 | 723,2 | 18,37 | 7,16 | 31,84 | 0,0444 | 0,146 | AL1350 A | 24 | / | 128,7 | 3,27 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 85,8 | 2,18 | 772,0 | 19,61 | 14,54 | 64,68 | 0,0327 | 0,1456 | |||
11 | 600 | 1 | 477,0 | … | 241,7 | 1 | 477,00 | … | 241,7 | 111,3 | 56,40 | 588,31 | 298,1 | AL1350 AA | 19 | / | 158,4 | 4,02 | 792,2 | 20,12 | 8,34 | 37,09 | 0,0370 | 0,121 | AL1350 A | 30 | / | 126,1 | 3,20 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 126,1 | 3,20 | 883,0 | 22,43 | 23,69 | 105,35 | 0,0273 | 0,1213 | |||
TRIPLEX-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 600 | 2 | 26,24 | 6 | 13,3 | 1 | 26,24 | 6 | 13,3 | 4,369 | 2,21 | 30,61 | 15,51 | AL1350 AA | 7 | / | 61,2 | 1,56 | 183,7 | 4,67 | 0,56 | 2,49 | 0,675 | 2,21 | AL1350 A | 6 | / | 66,1 | 1,68 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 66,1 | 1,68 | 198,3 | 5,04 | 1,19 | 5,27 | 0,4932 | 2,1938 | |||
13 | 600 | 2 | 41,74 | 4 | 21,1 | 1 | 41,74 | 4 | 21,1 | 6,956 | 3,52 | 48,70 | 24,62 | AL1350 AA | 7 | / | 77,1 | 1,96 | 231,4 | 5,88 | 0,89 | 3,95 | 0,424 | 1,39 | AL1350 A | 6 | / | 83,4 | 2,12 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 83,4 | 2,12 | 250,2 | 6,36 | 1,86 | 8,28 | 0,3109 | 1,3829 | |||
14 | 600 | 2 | 66,36 | 2 | 33,6 | 1 | 66,36 | 2 | 33,6 | 16,87 | 8,55 | 83,23 | 42,15 | AL1350 AA | 7 | / | 97,3 | 2,47 | 292,0 | 7,42 | 1,34 | 5,97 | 0,266 | 0,872 | AL1350 A | 7 | / | 97,4 | 2,47 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 129,9 | 3,30 | 324,7 | 8,25 | 3,63 | 16,15 | 0,1952 | 0,8684 | |||
15 | 600 | 2 | 105,6 | 1/0 | 53,5 | 1 | 105,60 | 1/0 | 53,5 | 17,61 | 8,92 | 123,21 | 62,42 | AL1350 AA | 7 | / | 122,8 | 3,12 | 368,4 | 9,36 | 1,96 | 8,73 | 0,168 | 0,551 | AL1350 A | 6 | / | 132,7 | 3,37 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 132,7 | 3,37 | 398,1 | 10,11 | 4,35 | 19,35 | 0,1226 | 0,5454 | |||
16 | 600 | 2 | 133,1 | 2/0 | 67,4 | 1 | 133,10 | 2/0 | 67,4 | 22,17 | 11,23 | 155,27 | 78,63 | AL1350 AA | 7 | / | 137,8 | 3,50 | 413,5 | 10,50 | 2,47 | 11,00 | 0,133 | 0,436 | AL1350 A | 6 | / | 148,9 | 3,78 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 148,9 | 3,78 | 446,7 | 11,35 | 5,24 | 23,29 | 0,0973 | 0,4329 | |||
17 | 600 | 2 | 167,8 | 3/0 | 85 | 1 | 167,80 | 3/0 | 85 | 27,96 | 14,17 | 195,76 | 99,17 | AL1350 AA | 7 | / | 154,8 | 3,93 | 464,4 | 11,80 | 3,03 | 13,46 | 0,105 | 0,344 | AL1350 A | 6 | / | 167,2 | 4,25 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 167,2 | 4,25 | 501,6 | 12,74 | 6,60 | 29,37 | 0,0772 | 0,3433 | |||
18 | 600 | 2 | 211,6 | 4/0 | 107,2 | 1 | 211,60 | 4/0 | 107,2 | 35,27 | 17,87 | 246,87 | 125,1 | AL1350 AA | 7 | / | 173,8 | 4,42 | 521,5 | 13,25 | 3,82 | 16,98 | 0,0836 | 0,274 | AL1350 A | 6 | / | 187,8 | 4,77 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 187,8 | 4,77 | 563,4 | 14,31 | 8,33 | 37,05 | 0,0612 | 0,2722 | |||
19 | 600 | 2 | 266,8 | … | 135,2 | 1 | 266,80 | … | 135,2 | 14,81 | 7,50 | 281,61 | 142,7 | AL1350 AA | 19 | / | 118,5 | 3,01 | 592,5 | 15,05 | 4,81 | 21,38 | 0,0661 | 0,217 | AL1350 A | 18 | / | 121,7 | 3,09 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 121,7 | 3,09 | 608,5 | 15,46 | 6,97 | 31,00 | 0,0488 | 0,2169 | |||
20 | 600 | 2 | 336,4 | … | 170,5 | 1 | 336,40 | … | 170,5 | 54,7 | 27,72 | 391,10 | 198,2 | AL1350 AA | 19 | / | 133,1 | 3,38 | 665,4 | 16,90 | 6,06 | 26,96 | 0,0524 | 0,172 | AL1350 A | 26 | / | 113,7 | 2,89 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 88,4 | 2,25 | 720,0 | 18,29 | 14,08 | 62,61 | 0,0387 | 0,1720 | |||
21 | 600 | 2 | 397,5 | … | 201,4 | 1 | 397,50 | … | 201,4 | 51,53 | 26,11 | 449,03 | 227,5 | AL1350 AA | 19 | / | 144,6 | 3,67 | 723,2 | 18,37 | 7,16 | 31,84 | 0,0444 | 0,146 | AL1350 A | 24 | / | 128,7 | 3,27 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 85,8 | 2,18 | 772,0 | 19,61 | 14,54 | 64,68 | 0,0327 | 0,1456 | |||
22 | 600 | 2 | 477,0 | … | 241,7 | 1 | 477,00 | … | 241,7 | 111,3 | 56,40 | 588,31 | 298,1 | AL1350 AA | 19 | / | 158,4 | 4,02 | 792,2 | 20,12 | 8,34 | 37,09 | 0,0370 | 0,121 | AL1350 A | 30 | / | 126,1 | 3,20 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 126,1 | 3,20 | 883,0 | 22,43 | 23,69 | 105,35 | 0,0273 | 0,1213 | |||
QUADRUPLEX-Serie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 600 | 3 | 26,24 | 6 | 13,3 | 1 | 26,24 | 6 | 13,3 | 4,369 | 2,21 | 30,61 | 15,51 | AL1350 AA | 7 | / | 61,2 | 1,56 | 183,7 | 4,67 | 0,56 | 2,49 | 0,675 | 2,21 | AL1350 A | 6 | / | 66,1 | 1,68 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 66,1 | 1,68 | 198,3 | 5,04 | 1,19 | 5,27 | 0,4932 | 2,1938 | |||
24 | 600 | 3 | 41,74 | 4 | 21,1 | 1 | 41,74 | 4 | 21,1 | 6,956 | 3,52 | 48,70 | 24,62 | AL1350 AA | 7 | / | 77,1 | 1,96 | 231,4 | 5,88 | 0,89 | 3,95 | 0,424 | 1,39 | AL1350 A | 6 | / | 83,4 | 2,12 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 83,4 | 2,12 | 250,2 | 6,36 | 1,86 | 8,28 | 0,3109 | 1,3829 | |||
25 | 600 | 3 | 66,36 | 2 | 33,6 | 1 | 66,36 | 2 | 33,6 | 16,87 | 8,55 | 83,23 | 42,15 | AL1350 AA | 7 | / | 97,3 | 2,47 | 292,0 | 7,42 | 1,34 | 5,97 | 0,266 | 0,872 | AL1350 A | 7 | / | 97,4 | 2,47 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 129,9 | 3,30 | 324,7 | 8,25 | 3,63 | 16,15 | 0,1952 | 0,8684 | |||
26 | 600 | 3 | 105,6 | 1/0 | 53,5 | 1 | 105,60 | 1/0 | 53,5 | 17,61 | 8,92 | 123,21 | 62,42 | AL1350 AA | 7 | / | 122,8 | 3,12 | 368,4 | 9,36 | 1,96 | 8,73 | 0,168 | 0,551 | AL1350 A | 6 | / | 132,7 | 3,37 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 132,7 | 3,37 | 398,1 | 10,11 | 4,35 | 19,35 | 0,1226 | 0,5454 | |||
27 | 600 | 3 | 133,1 | 2/0 | 67,4 | 1 | 133,10 | 2/0 | 67,4 | 22,17 | 11,23 | 155,27 | 78,63 | AL1350 AA | 7 | / | 137,8 | 3,50 | 413,5 | 10,50 | 2,47 | 11,00 | 0,133 | 0,436 | AL1350 A | 6 | / | 148,9 | 3,78 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 148,9 | 3,78 | 446,7 | 11,35 | 5,24 | 23,29 | 0,0973 | 0,4329 | |||
28 | 600 | 3 | 167,8 | 3/0 | 85 | 1 | 167,80 | 3/0 | 85 | 27,96 | 14,17 | 195,76 | 99,17 | AL1350 AA | 7 | / | 154,8 | 3,93 | 464,4 | 11,80 | 3,03 | 13,46 | 0,105 | 0,344 | AL1350 A | 6 | / | 167,2 | 4,25 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 167,2 | 4,25 | 501,6 | 12,74 | 6,60 | 29,37 | 0,0772 | 0,3433 | |||
29 | 600 | 3 | 211,6 | 4/0 | 107,2 | 1 | 211,60 | 4/0 | 107,2 | 35,27 | 17,87 | 246,87 | 125,1 | AL1350 AA | 7 | / | 173,8 | 4,42 | 521,5 | 13,25 | 3,82 | 16,98 | 0,0836 | 0,274 | AL1350 A | 6 | / | 187,8 | 4,77 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 187,8 | 4,77 | 563,4 | 14,31 | 8,33 | 37,05 | 0,0612 | 0,2722 | |||
30 | 600 | 3 | 266,8 | … | 135,2 | 1 | 266,80 | … | 135,2 | 14,81 | 7,50 | 281,61 | 142,7 | AL1350 AA | 19 | / | 118,5 | 3,01 | 592,5 | 15,05 | 4,81 | 21,38 | 0,0661 | 0,217 | AL1350 A | 18 | / | 121,7 | 3,09 | Beschichteter Stahl-GA | 1 | / | 121,7 | 3,09 | 608,5 | 15,46 | 6,97 | 31,00 | 0,0488 | 0,2169 | |||
31 | 600 | 3 | 336,4 | … | 170,5 | 1 | 336,40 | … | 170,5 | 54,7 | 27,72 | 391,10 | 198,2 | AL1350 AA | 19 | / | 133,1 | 3,38 | 665,4 | 16,90 | 6,06 | 26,96 | 0,0524 | 0,172 | AL1350 A | 26 | / | 113,7 | 2,89 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 88,4 | 2,25 | 720,0 | 18,29 | 14,08 | 62,61 | 0,0387 | 0,1720 | |||
32 | 600 | 3 | 397,5 | … | 201,4 | 1 | 397,50 | … | 201,4 | 51,53 | 26,11 | 449,03 | 227,5 | AL1350 AA | 19 | / | 144,6 | 3,67 | 723,2 | 18,37 | 7,16 | 31,84 | 0,0444 | 0,146 | AL1350 A | 24 | / | 128,7 | 3,27 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 85,8 | 2,18 | 772,0 | 19,61 | 14,54 | 64,68 | 0,0327 | 0,1456 | |||
33 | 600 | 3 | 477,0 | … | 241,7 | 1 | 477,00 | … | 241,7 | 111,3 | 56,40 | 588,31 | 298,1 | AL1350 AA | 19 | / | 158,4 | 4,02 | 792,2 | 20,12 | 8,34 | 37,09 | 0,0370 | 0,121 | AL1350 A | 30 | / | 126,1 | 3,20 | Beschichteter Stahl-GA | 7 | / | 126,1 | 3,20 | 883,0 | 22,43 | 23,69 | 105,35 | 0,0273 | 0,1213 | |||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Unternehmen
Guangdong Vango Cable Industry Co., Ltd., das 100 gegründete private Unternehmen Guangdong Top 1988, ist ein professioneller Hersteller von Stromkabeln und Drähten. Es ist der Hauptlieferant von Kabel & Leiter und spezielle Übertragungsleiter von National Power Grid und China Southern Power Grid. Die umfassende Stärke der Vango Company rangiert unter den Top 20 der Kabelindustrie in China und unter den Top 5 der Provinz Guangdong.
Es deckt 214000m² mit etwa 110 Sets internationalen fortgeschrittenen Kabel-und Draht Herstellung und Testgeräte. Es gibt 540 Mitarbeiter, darunter über 116 mittlere und leitende technische Mitarbeiter mit 9 leitenden Titeln, die starke Kraft der wissenschaftlichen Forschung, Management und Innovation beitragen. Es erhält 21 Patente, die vom Staatlichen Amt für geistiges Eigentum Chinas ausgestellt wurden.
Die Hauptprodukte sind Stromkabel mit Nennspannung bis 35kV, gemeinsamer Typ, feuerfeste und flammhemmende PVC-Kabel mit Spannung bis 1kV, Steuerkabel von 450/750V, PVC-isolierte Kabel und Drähte, AAC, ACSR, ACSR/AS, hitzebeständige Aluminiumlegierung Leiter und Antenne isolierte Kabel bis 35kV, Die 8 Serien mit mehr als 3000 Artikeln umfasst.
Workshop
Zertifikate
Wir haben ISO9001 und CCC zertifiziert
Kunden
Wir sind ein Draht-und Kabel-Hersteller mit 30 Jahren Geschichte allmostly, unsere Fabrik in Qingyuan, Provinz Guangdong, China befindet.
2. Was ist Ihr Hauptprodukt?
Als einer der führenden Kabelhersteller in China sind wir spezialisiert auf Stromkabel mit Nennspannung bis 35kV, gemeinsame Typ, Feuerbeständigkeit und flammhemmende PVC-Kabel mit Spannung bis 1kV, Steuerkabel von 450/750V, PVC-isolierte Kabel und Draht, AAC, ACSR, ACSR/AS, Hitzebeständiges Aluminium-Legierung Leiter und Antenne isolierte Kabel bis 35kV, die 8 Serie mit mehr als 3000 Stück abdeckt.
3. Können Sie mir eine kostenlose Probe anbieten?
Ja, die Probe ist kostenlos, aber die Frachtkosten sollten von Ihnen getragen werden.
4.wie ist die Zahlung?
T/T, L/C ist akzeptabel.
5. Wie ist die Vorlaufzeit für die Massenproduktion?
Es hängt von der Bestellmenge und der Saison ab, die Sie bestellen. Normalerweise innerhalb von 1 Monaten.
6.Akzeptieren Sie OEM oder ODM?
Ja, wir akzeptieren OEM und ODM. Ihr Logo und Ihr Firmenname können auf unseren Produkten aufgedruckt werden.
7.Haben Sie After-Sale-Service?
Ja, 12 Monate Garantie.
Kontakt für weitere Informationen:
Wer wir sind China AS/NZS 0,6/1kV Aluminiumleiter XLPE Isolierung PE Isolierung Duplex Truiplex Antennenkabel Mit Elektrokabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular 6/1kV Aluminiumleiter XLPE Isolierung PE Isolierung Duplex Truiplex Antennenkabel Mit Elektrokabel Produkte
Popular AS/NZS 0 Produkte
Popular Gerätekabel Produkte
Elektronik-Instrumentation-Kabel Aluminium Draht Armored Kabel weit verbreitet in Kommunikation
Gepanzertes Elektrisches Messkabel Für Feuerwiderstände
Popular Netzkabel Produkte
Netzkabel 35 mm2 Kupfer XLPE isoliertes PE/XLPE ummanteltes elektrisches Kabel Kabel Yjv Kupferkabel
Gummiisolierung und ummantelt Bergbau Verwendung Fleixble Gummikabel
MV-105 Al/ TR- XLPE /Drahtabschirm /PVC Typ Urd Power Kabel
Kupferleiter Mittelspannung Urd-Kabel 15kV 35kv MV105 Mv90
Gebäudenkabel, PVC-Kabel, Netzkabel, flexibles Kabel, Instrumentenkabel, Elektrokabel
Tags: 6/1kV Aluminiumleiter XLPE Isolierung PE Isolierung Duplex Truiplex Antennenkabel Mit Elektrokabel, AS/NZS 0, Gerätekabel, Netzkabel, vangocable