Abgedeckter Draht, 4/0AWG, oliv
Abgedeckter Draht, 4/0AWG, oliv image
Get Latest Price Request a quote
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Abgedeckter Draht Niederspannung LV abgedeckter Aluminiumdraht
Draht-Aluminium-Leiter Mit Abgedeckter Leitung
Konstruktion
Leiter sind Leiter aus Aluminiumlegierungen 6201-T81, 1350-H19 oder ACSR, konzentrisch verdrillt und für die Wetterfestigkeit mit Polyethylen, Polyethylen hoher Dichte (HD) oder vernetztem Polyethylen (XLP) abgedeckt.
Standards
ASTM B-230, B-231, B-232 UND B-399 UND ICEA S-61-402 UND S-66-524
HINWEIS:
Wenn Sie mehr über diese Art von Produkten erfahren möchten, besuchen Sie bitte unsere Website (Homepage), da wir keine Möglichkeiten haben, so viele Informationen auf dieser Plattform zu zeigen. Danke.
| Code Name |
Größe AWG Oder MCM |
Strang | Isolierung Dicke (mls) |
Draußen Durchmesser (Zoll) |
Nennwert Stärke (Lbs) |
Gewicht | *Ampacity (Ampere) XLP |
|||||||
| XLP | Poly | |||||||||||||
| AAC | ||||||||||||||
| Apfel | 6 | Fest | 30 | . 222 | 445 | 33, 0 | 32, 0 | 105 | ||||||
| Birne | 4 | Fest | 30 | . 264 | 675 | 48, 5 | 47, 3 | 135 | ||||||
| Aprikose | 4 | 7/w | 30 | . 285 | 790 | 51, 5 | 50, 8 | 140 | ||||||
| Pfirsich | 2 | 7/w | 45 | . 373 | 1220 | 87, 1 | 84, 0 | 180 | ||||||
| Quitte | 1/0 | 7/w | 60 | . 477 | 1790 | 140, 7 | 135, 6 | 240 | ||||||
| Orange | 2/0 | 7/w | 60 | . 522 | 2260 | 171, 9 | 166, 2 | 280 | ||||||
| Abb. | 3/0 | 7/w | 60 | . 570 | 2740 | 210, 5 | 204, 0 | 320 | ||||||
| Oliv | 4/0 | 7/w | 60 | . 626 | 3450 | 258, 7 | 251, 4 | 370 | ||||||
| Granatapfel | 4/0 | 19/w | 60 | . 632 | 3620 | 254, 8 | 247, 9 | 370 | ||||||
| Maulbeere | 266, 8 | 19/w | 60 | . 692 | 4470 | 313, 5 | 305, 8 | 430 | ||||||
| Anona | 336, 4 | 19/w | 60 | . 766 | 5535 | 387, 6 | 378, 8 | 495 | ||||||
| Molles | 397, 5 | 19/w | 75 | . 852 | 6400 | 469, 2 | 457, 4 | 545 | ||||||
| Huckleberry | 477, 0 | 37/w | 75 | . 921 | 7820 | 550, 0 | 537, 5 | 610 | ||||||
| Paw Paw | 556, 5 | 37/w | 75 | . 982 | 8950 | 633, 0 | 619, 4 | 670 | ||||||
| Brotfrucht | 636, 0 | 61/w | 95 | 1, 080 | 10510 | 742, 6 | 724, 7 | 720 | ||||||
| Kaki | 795, 0 | 61/w | 95 | 1, 187 | 12900 | 910, 0 | 890, 0 | 825 | ||||||
| Grapefruit | 1033, 5 | 61/w | 95 | 1, 327 | 16500 | 1156, 7 | 1133, 8 | 970 | ||||||
| Code Name |
Größe AWG Oder MCM |
Strang | Isolierung Dicke (mls) |
Draußen Durchmesser (Zoll) |
Nennwert Stärke (Lbs) |
Gewicht | *Ampacity (Ampere) |
|||||||
| XLP | Poly | |||||||||||||
| ACSR | ||||||||||||||
| Walnuss | 6 | 6/1 | 30 | . 258 | 1131 | 49 | 47 | 105 | ||||||
| Butternut | 4 | 6/1 | 30 | . 303 | 1170 | 71, 8 | 70, 0 | 135 | ||||||
| Hickory | 4 | 7/1 | 30 | . 309 | 2240 | 81, 6 | 79, 8 | 135 | ||||||
| Pignut | 2 | 6/1 | 45 | . 397 | 2710 | 118, 1 | 114, 8 | 180 | ||||||
| Buche | 2 | 7/1 | 45 | . 405 | 3460 | 134, 1 | 130, 7 | 180 | ||||||
| Kastanie | 1 | 6/1 | 45 | . 434 | 3370 | 145, 5 | 141, 8 | 210 | ||||||
| Mandel | 1/0 | 6/1 | 60 | . 506 | 4160 | 190, 4 | 184, 9 | 235 | ||||||
| Pecan | 2/0 | 6/1 | 60 | . 554 | 5040 | 234, 2 | 227, 9 | 270 | ||||||
| Filbert | 3/0 | 6/1 | 60 | . 607 | 6290 | 288, 5 | 281, 4 | 305 | ||||||
| Buckeye | 4/0 | 6/1 | 60 | . 666 | 7930 | 356, 5 | 348, 5 | 345 | ||||||
| Hackberry | 266, 8 | 18/1 | 60 | . 711 | 6540 | 354, 8 | 346, 8 | 435 | ||||||
| LEGIERUNG 6201-T81 | ||||||||||||||
| Hainbuche | 4 | 7/w | 30 | . 310 | 1480 | 62, 1 | 60, 1 | 145 | ||||||
| Linden | 2 | 7/w | 45 | . 406 | 2520 | 96, 1 | 93, 3 | 190 | ||||||
| Ölnuss | 1/0 | 7/w | 60 | . 518 | 4010 | 166, 1 | 160, 0 | 250 | ||||||
| Wasserasche | 2/0 | 7/w | 60 | . 567 | 4850 | 203, 3 | 196, 4 | 290 | ||||||
| Shellbark | 3/0 | 7/w | 60 | . 622 | 6110 | 249, 4 | 241, 4 | 335 | ||||||
| Planetree | 4/0 | 7/w | 60 | . 683 | 7700 | 307, 3 | 298, 1 | 385 |
||||||
Wer wir sind China Abgedeckter Draht, 4/0AWG, oliv Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular 4/0AWG Produkte
600V PE oder HDPE isoliert ACSR, AAC abgedeckte Leitung 6AWG, 2AWG, 1/0AWG, 4/0AWG
600V Quadruplex-Aluminiumkabel 4X1/0 AWG, 4/0AWG, 2AWG
Abgedeckter Draht und Aluminium umfaßten Zeile Draht, 4/0AWG, Olive
Kabel mit Überdachter Leitung, 4/0AWG, Oliv
Popular abc-kabel Produkte
0.6/1kv Aluminiumisolierung 4X50mm2 des kern-XLPE ABC-Kabel
China Cable Factory Overhead-isoliertes/ABC-Kabel/Service-Stichleitung
Antennenkabel im Lieferumfang enthalten, XLPE-isoliertes ASTM-Standardkabel für Bloodhound ABC
2*16 4*16 3*25 54,6mm XLPE ABC Overhead Aluminium Kabel verdrillt Aluminiumkabel
Aluminiumleiter 0.6/1kv XLPE Isolier-ABC-Kabel-obenliegende Kabel-Größe
Meistverkauftes Professionelles ABC-Kabel
Popular abgedeckter draht Produkte
ASTM Aluminium-Standardleiter XLPE/HDPE isolierter, abgedeckter Leitungsdraht
Abgedeckter Draht und Aluminium umfaßten Zeile Draht, 4/0AWG, Olive
Umfaßte Zeile Draht mit Aluminiumleiter
Gedeckter Draht Wetterfest ACSR Aluminium Leiter Walnuss Butternut
Popular abgedeckter Leitungsdraht Produkte
2AWG mit Pfirsich/Pignut/Buche/Linden beschobene Leitungsdrähte
Overhead-Kabel Mit Einem Leiter Und Abgedeckter Leitung
Konzentrisch Verdrahtete Verteilerleitung, Abgedeckter Leitungsdraht
Antennenkabel mit Kabelabschirungsdraht ABC-Kabel
Abgedeckte Leitungsdrähte Sekundäre Verteilerleitungen Über Kopf
Tags: 4/0AWG, abc-kabel, abgedeckter draht, abgedeckter Leitungsdraht, Oliv, yifangcable
