Blank Leiter/obenliegendes Aluminiumkabel

China 
                                 Blank Leiter/obenliegendes Aluminiumkabel                              Herstellung und Lieferant

Blank Leiter/obenliegendes Aluminiumkabel image

Get Latest Price Request a quote

Basis Info

Modell Nr..
ACSR

Art
Blank

Leitertyp
Stranded

Leitermaterial
Aluminium

Isoliermaterial
Blank

Material Form
Runddraht

Bescheinigung
ISO9001

Zusätzliche Informationen.

Warenzeichen
GDYG

Verpackung
Wooden Reel, Steel Reel

Standard
10-1500 mm2

Herkunft
Guangdong, China

HS-Code
7614100000

Produktionskapazität
4600 Tons Per Month

Produktbeschreibung

Anwendungen:  
Leiter (AAC und ACSR) sind in den Kraftü Bertragungzeilen mit verschiedenen Spannungshö Hen, weil sie solche gute Eigenschaften wie einfache Zelle, bequeme Installation und Pflege haben, groß E Ü Bertragungskapazitä T der niedrigen Kosten am meisten benutzt gewesen. Und sie sind auch fü R das Legen ü Ber Flusstä Ler und die Plä Tze geeignet, in denen spezielle geographische Merkmale existieren

Standard:  
Kann mit IEC61089, ASTM B232, BS215, GB, LÄ RM etc. Einwilligen


Aufbau:  
Aufbau Bedingung-Aluminium Leiter, Stahl verstä Rkt (ACSR)
 

Nr. Grö ß E Codewö RterA Kategorie Anschwemmung des Entwurfs Schiffbruch Norminal O. D. Der Leiter Masse
Aluminium/Stahl Aluminiumdrä Hte Stahldrä Hte
Zahl Durchmesser Schichten Zahl Durchmesser Schichten
  cmilB AWG-Lehre mm2         inC mm     inC mm   in mm lb/1000ft kg/km
1 2312000 … 1171.49 Thrasher AA 76/19 76 0.1744 4.43 4 19 0.0814 2.07 2 1.802 45.77 2523 3754.22
2 2167000 … 1098.02 Kiwi AA 72/7 72 0.1735 4.41 4 7 0.1157 2.94 1 1.735 44.07 2301 3423.89
3 2156000 … 1092.45 Drossel AA 84/19 84 0.1602 4.07 4 19 0.0961 2.44 2 1.762 44.75 2508 3731.90
4 1780000 … 901.93 Chukar AA 84/19 84 0.1456 3.70 4 19 0.0874 2.22 2 1.602 40.69 2072 3083.14
5 1590000 … 805.65 Falke AA 54/19 54 0.1716 4.36 3 19 0.103 2.62 2 1.545 39.24 2042 3038.50
6 1590000 … 805.65 Kiebitz AA 45/7 45 0.188 4.78 3 7 0.1253 3.18 1 1.504 38.20 1790 2663.52
7 1510500 … 765.37 Papagei AA 54/19 54 0.1672 4.25 3 19 0.1003 2.55 2 1.505 38.23 1938 2883.74
8 1510500 … 765.37 Kleiber AA 45/7 45 0.1832 4.65 3 7 0.1221 3.10 1 1.466 37.24 1700 2529.60
9 143100 … 72.51 Regenpfeifer AA 54/19 54 0.1628 4.14 3 19 0.0977 2.48 2 1.465 37.21 1838 2734.94
10 143100 … 72.51 Bobolink AA 45/7 45 0.1783 4.53 3 7 0.1189 3.02 1 1.427 36.25 1611 2397.17
11 1351500 … 684.81 Martin AA 54/19 54 0.1582 4.02 3 19 0.0949 2.41 2 1.424 36.17 1735 2581.68
12 1351500 … 684.81 Schö Pflö Ffel AA 45/7 45 0.1733 4.40 3 7 0.1155 2.93 1 1.386 35.20 1521 2263.25
13 1272000 … 644.52 Fasan AA 54/19 54 0.1535 3.90 3 19 0.0921 2.34 2 1.382 35.10 1634 2431.39
14 1272000 … 644.52 Bitterstoff AA 45/7 45 0.1681 4.27 3 7 0.1121 2.85 1 1.345 34.16 1432 2130.82
15 1272000 … 644.52 Feldlerche AA 36/1 6 0.188 4.78 3 1 0.188 4.78 0 1.316 33.43 1286 1913.57
16 1192500 … 604.24 Grackle AA 54/19 54 0.1486 3.77 3 19 0.0892 2.27 2 1.338 33.99 1531 2278.13
17 1192500 … 604.24 Flagge AA 45/7 45 0.1628 4.14 3 7 0.1085 2.76 1 1.302 33.07 1342 1996.90
18 1113000 … 563.96 Fink AA 54/19 54 0.1436 3.65 3 19 0.0862 2.19 2 1.293 32.84 1430 2127.84
19 1113000 … 563.96 Blauhä Her AA 45/7 45 0.1573 4.00 3 7 0.1049 2.66 1 1.259 31.98 1254 1865.95
20 1033500 … 523.67 Groß Er Brachvogel AA 54/7 54 0.1383 3.51 3 7 0.1383 3.51 1 1.254 31.85 1329 1977.55
21 1033500 … 523.67 Ortolan AA 45/7 45 0.1515 3.85 3 7 0.101 2.57 1 1.212 30.78 1163 1730.54
22 1033500 … 523.67 Tanager AA 36/1 6 0.1694 4.30 3 1 0.1694 4.30 0 1.186 30.12 1044 1553.47
23 954000 … 483.39 Hauptsä Chlich AA 54/7 54 0.1329 3.38 3 7 0.1329 3.38 1 1.196 30.38 1227.1 1825.92
24 954000 … 483.39 Schiene AA 45/7 45 0.1456 3.70 3 7 0.0971 2.47 1 1.165 29.59 1074 1598.11
25 954000 … 483.39 Catbird AA 36/1 6 0.1628 4.14 3 1 0.1628 4.14 0 1.14 28.96 964 1434.43
26 900000 … 456.03 Kanarienvogel AA 54/7 54 0.1291 3.28 3 7 0.1291 3.28 1 1.162 29.51 1158 1723.10
27 900000 … 456.03 Rö Tlich AA 45/7 45 0.1414 3.59 3 7 0.1943 4.94 1 1.131 28.73 1013 1507.34
28 795000 … 402.83 Stockente AA 30/19 30 0.1628 4.14 2 19 0.0977 2.48 2 1.14 28.96 1233.9 1836.04
29 795000 … 402.83 Kondor AA 54/7 54 0.1213 3.08 3 7 0.1213 3.08 1 1.092 27.74 1022 1520.74
30 795000 … 402.83 Seeschwalbe AA 45/7 45 0.1329 3.38 3 7 0.0886 2.25 1 1.063 27.00 895 1331.76
31 795000 … 402.83 Drake AA 26/7 26 0.1749 4.44 2 7 0.136 3.45 1 1.108 28.14 1093 1626.38
32 795000 … 402.83 Kuckuck AA 24/7 24 0.182 4.62 2 7 0.1213 3.08 1 1.092 27.74 1023 1522.22
33 795000 … 402.83 Blä Sshuhn AA 36/1 6 0.1486 3.77 3 1 0.1486 3.77 0 1.04 26.42 803.6 1195.76
34 715500 … 362.54 Rotdrossel AA 30/19 30 0.1544 3.92 2 19 0.0926 2.35 2 1.081 27.46 1109.3 1650.64
35 715500 … 362.54 Starling AA 26/7 26 0.1659 4.21 2 7 0.129 3.28 1 1.051 26.70 983.7 1463.75
6 715500 … 362.54 Stelze AA 24/7 24 0.1727 4.39 2 7 0.1151 2.92 1 1.036 26.31 921 1370.45
37 666600 … 337.77 Gannet AA 26/7 26 0.1601 4.07 2 7 0.1245 3.16 1 1.014 25.76 916.2 1363.31
38 666600 … 337.77 Flamingo AA 24/7 24 0.1667 4.23 2 7 0.1111 2.82 1 1 25.40 857.9 1276.56
39 636000 … 322.26 Reiher AA 30/19 30 0.1456 3.70 2 19 0.0874 2.22 2 1.019 25.88 987.2 1468.95
40 636000 … 322.26 Ente AA 30/7 30 0.1456 3.70 2 7 0.1456 3.70 1 1.019 25.88 995.1 1480.71
41 636000 … 322.26 Grosbeak AA 26/7 26 0.1564 3.97 2 7 0.1216 3.09 1 0.99 25.15 874.2 1300.81
42 636000 … 322.26 Turm AA 24/7 24 0.1628 4.14 2 7 0.1085 2.76 1 0.977 24.82 818.2 1217.48
43 636000 … 322.26 Schnell AA 36/1 6 0.1329 3.38 3 1 0.1329 3.38 0 0.93 23.62 642.8 956.49
44 636000 … 322.26 Kingbird AA 18/1 18 0.188 4.78 2 1 0.188 4.78 0 0.94 23.88 689.9 1026.57
45 605000 … 306.55 Knickente AA 30/19 30 0.142 3.61 2 19 0.0852 2.16 2 0.994 25.25 938.6 1396.64
46 605000 … 306.55 Hö Lzerne Ente AA 30/7 30 0.142 3.61 2 7 0.142 3.61 1 0.994 25.25 946.5 1408.39
47 605000 … 306.55 Squab AA 26/7 26 0.1525 3.87 2 7 0.1186 3.01 1 0.966 24.54 831.3 1236.97
48 605000 … 306.55 Pfau AA 24/7 24 0.1588 4.03 2 7 0.1059 2.69 1 0.953 24.21 778.8 1158.85
49 556000 … 281.73 Adler AA 30/7 30 0.1362 3.46 2 7 0.1362 3.46 1 0.953 24.21 870.7 1295.60
50 556000 … 281.73 Taube AA 26/7 26 0.1463 3.72 2 7 0.1138 2.89 1 0.927 23.55 765.2 1138.62
51 556000 … 281.73 Parakeet AA 24/7 24 0.1523 3.87 2 7 0.1015 2.58 1 0.914 23.22 716.1 1065.56
52 556000 … 281.73 Osprey AA 18/1 18 0.1758 4.47 2 1 0.1758 4.47 0 0.879 22.33 603.3 897.71
53 477000 … 241.70 Henne AA 30/7 30 0.1261 3.20 2 7 0.1261 3.20 1 0.883 22.43 746.4 1110.64
54 477000 … 241.70 Falke AA 26/7 26 0.1354 3.44 2 7 0.1053 2.67 1 0.858 21.79 655.3 975.09
55 477000 … 241.70 Aufflackern AA 24/7 24 0.141 3.58 2 7 0.094 2.39 1 0.846 21.49 613.9 913.48
56 477000 … 241.70 Pelikan AA 18/1 18 0.1628 4.14 2 1 0.1628 4.14 0 0.814 20.68 517.3 769.74
57 397500 … 201.41 Lerche AA 30/7 30 0.1151 2.92 2 7 0.1151 2.92 1 0.806 20.47 621.8 925.24
58 397500 … 201.41 IBIS AA 26/7 26 0.1236 3.14 2 7 0.0961 2.44 1 0.783 19.89 546 812.45
59 397500 … 201.41 Brant AA 24/7 24 0.1287 3.27 2 7 0.0858 2.18 1 0.772 19.61 511.4 760.96
60 397500 … 201.41 Chickadee AA 18/1 18 0.1486 3.77 2 1 0.1486 3.77 0 0.743 18.87 461 685.97
61 336400 … 170.45 Oriole AA 30/7 30 0.1059 2.69 2 7 0.1059 2.69 1 0.741 18.82 526.4 783.28
62 336400 … 170.45 Linnet AA 26/7 26 0.1137 2.89 2 7 0.0884 2.25 1 0.72 18.29 462 687.46
63 336400 … 170.45 MERLIN AA 18/1 18 0.1367 3.47 2 1 0.1367 3.47 0 0.684 17.37 364.8 542.82
64 300000 … 152.01 Strauß AA 26/7 26 0.1074 2.73 2 7 0.0835 2.12 1 0.68 17.27 412.2 613.35
65 266800 … 135.19 Rebhuhn AA 26/7 26 0.1013 2.57 2 7 0.0788 2.00 1 0.642 16.31 366.9 545.95
66 266800 … 135.19 Waxwing AA 18/1 18 0.1217 3.09 2 1 0.1217 3.09 0 0.609 15.47 289.1 430.18
67 211600 0000 107.22 PinguinC AA, A 6/1 6 0.1878 4.77 1 1 0.1878 4.77 0 0.563 14.30 290.8 432.71
68 211300 … 107.07 Cochin AA (HS) 12/7 12 0.1327 3.37 1 7 0.1327 3.37 1 0.664 16.87 526.8 783.88
69 203200 … 102.96 Brahma AA (HS) 16/19 16 0.1127 2.86 1 19 0.0977 2.48 2 0.714 18.14 674.6 1003.80
70 190800 … 96.68 Dorking AA (HS) 12/7 12 0.1261 3.20 1 7 0.1261 3.20 1 0.631 16.03 475.7 707.84
71 176900 … 89.64 Mornellregenpfeifer AA (HS) 12/7 12 0.1214 3.08 1 7 0.1214 3.08 1 0.607 15.42 440.9 656.06
72 167800 000 85.02 TaubeC AA, A 6/1 6 0.1672 4.25 1 1 0.1672 4.25 0 0.502 12.75 230.5 342.98
73 159000 … 80.57 Guine AA (HS) 12/7 12 0.1151 2.92 1 7 0.1151 2.92 1 0.576 14.63 396.3 589.69
74 134600 … 68.20 Leghorn AA (HS) 12/7 12 0.1059 2.69 1 7 0.1059 2.69 1 0.53 13.46 335.5 499.22
75 133100 00 67.44 WachtelnC AA, A 6/1 6 0.1489 3.78 1 1 0.1489 3.78 0 0.447 11.35 182.8 272.01
76 110800 … 56.14 Minorca AA (HS) 12/7 12 0.0961 2.44 1 7 0.0961 2.44 1 0.481 12.22 276.3 411.13
77 105600 0 53.51 RabeC AA, A 6/1 6 0.1327 3.37 1 1 0.1327 3.37 0 0.398 10.11 145.2 216.06
78 101800 … 51.58 Sturmvogel AA (HS) 12/7 12 0.0921 2.34 1 7 0.0921 2.34 1 0.461 11.71 253.8 377.65
79 83690 1 42.41 RobinC AA, A 6/1 6 0.1181 3.00 1 1 0.1181 3.00 0 0.354 8.99 115 171.12
80 80000 … 40.54 Waldhuhn AA (HS) 8/1 8 0.1 2.54 1 1 0.167 4.24 0 0.367 9.32 148.8 221.41
81 66360 2 33.62 SparateC AA, A 7/1 7 0.0974 2.47 1 1 0.1299 3.30 0 0.325 8.26 106.63 158.67
82 66360 2 33.62 SpatzC AA, A 6/1 6 0.1052 2.67 1 1 0.1052 2.67 0 0.316 8.03 91.2 135.71
83 41740 4 21.15 SwanateC AA, A 7/1 7 0.0772 1.96 1 1 0.1029 2.61 0 0.257 6.53 66.95 99.62
84 41740 4 21.15 SchwanC AA, A 6/1 6 0.0834 2.12 1 1 0.0834 2.12 0 0.25 6.35 57.35 85.34
85 33090 5 16.77 … A 6/1 6 0.0743 1.89 1 1 0.0743 1.89 0 0.223 5.66 45.51 67.72
86 26240 6 13.30 Die Tü RkeiC AA, A 6/1 6 0.0661 1.68 1 1 0.0661 1.68 0 0.198 5.03 36.02 53.60

 

Nr. Grö ß E Kategorie Anschwemmung des Entwurfs Schiffbruch Norminal O. D. Der Leiter Masse
Aluminium/Stahl Aluminiumdrä Hte Stahldrä Hte
Zahl Durchmesser Schichten Zahl Durchmesser Schichten
  mm2       mm     mm   mm kg/km
1 1250 AA 84/19 84 4.35 4 19 2.61 2 47.85 4274
2 1250 AA 76/19 76 4.58 4 19 2.14 2 47.34 4023
3 1250 AA 72/7 72 4.70 4 7 3.13 1 46.99 3901
4 1120 AA 84/19 84 4.12 4 19 2.47 2 45.31 3833
5 1120 AA 46/19 76 4.33 4 19 2.02 2 44.74 3595
6 1120 AA 72/7 72 4.45 4 7 2.97 1 44.51 3499
7 1000 AA 84/19 84 3.89 4 19 2.33 2 42.77 3416
8 1000 AA 72/7 72 4.21 4 7 2.81 1 42.11 3132
9 900 AA 84/19 84 3.69 4 19 2.21 2 40.57 3073
10 900 AA 72/7 72 3.99 4 7 2.66 1 39.9 2812
11 800 AA 54/19 54 4.34 3 19 2.60 2 39.04 3015
12 800 AA 45/7 45 4.76 3 7 3.17 1 38.07 2652
13 710 AA 54/19 54 4.09 3 19 2.45 2 36.79 2678
14 710 AA 45/7 45 4.48 3 7 2.99 1 35.85 2351
15 630 AA 54/19 54 3.85 3 19 2.31 2 34.65 2375
16 630 AA 45/7 45 4.22 3 7 2.81 1 33.75 2084
17 560 AA 5419 54 3.63 3 19 2.18 2 32.68 2112
18 560 AA 45/7 45 3.98 3 7 2.65 1 31.83 1854
19 500 AA 54/7 54 3.43 3 7 3.43 1 30.87 1889
20 500 AA 45/7 45 3.76 3 7 2.51 1 30.09 1656
21 450 AA 54/7 54 3.26 3 7 3.26 1 29.34 1706
22 450 AA 45/7 45 3.57 3 7 2.38 1 28.56 1492
23 400 AA 30/19 30 4.12 2 19 2.47 2 28.83 1824
24 400 AA 26/7 26 4.43 2 7 3.45 1 28.07 1622
25 400 AA 54/7 24 4.61 2 7 3.07 1 27.65 1515
26 355 AA 30/19 30 3.88 2 19 2.33 2 27.17 1620
27 355 AA 26/7 26 4.17 2 7 3.24 1 26.4 1435
28 355 AA 24/7 24 4.34 2 7 2.89 1 26.03 1343
29 315 AA 30/19 30 3.66 2 19 2.20 2 25.64 1443
30 315 AA 26/7 26 3.93 2 7 3.06 1 24.9 1277
31 315 AA 24/7 24 4.09 2 7 2.73 1 24.55 1194
32 315 AA 18/1 18 4.72 2 1 4.72 0 23.6 1014
33 280 AA 30/7 30 3.45 2 7 3.45 1 24.15 1291
34 280 AA 26/7 26 3.70 2 7 2.88 1 23.44 1131
35 280 AA 24/7 24 3.85 2 7 2.57 1 23.11 1058
6 280 AA 18/1 18 4.45 2 1 4.45 0 22.25 901
37 250 AA 30/7 30 3.26 2 7 3.26 1 22.82 1152
38 250 AA 26/7 26 3.50 2 7 2.72 1 22.16 1011
39 250 AA 24/7 24 3.64 2 7 2.43 1 21.85 946
40 250 AA 18/1 18 4.21 2 1 4.21 0 21.05 806.4
41 224 AA 30/7 30 3.08 2 7 3.08 1 21.56 1029
42 224 AA 26/7 26 3.31 2 7 2.57 1 20.95 904
43 224 AA 24/7 24 3.45 2 7 2.30 1 20.7 849.2
44 224 AA 18/1 18 3.98 2 1 3.98 0 19.9 720.7
45 200 AA 30/7 30 2.91 2 7 2.91 1 20.37 918.2
46 200 AA 26/7 26 3.13 2 7 2.43 1 19.81 808.3
47 200 AA 24/7 24 3.26 2 7 2.17 1 19.55 757.6
48 200 AA 18/1 18 3.76 2 1 3.76 0 18.8 634.2
49 180 AA 30/7 30 2.76 2 7 2.76 1 19.32 826
50 180 AA 26/7 26 2.97 2 7 2.31 1 18.81 728.6
51 180 AA 24/7 24 3.09 2 7 2.06 1 18.54 681.2
52 180 AA 18/1 18 3.57 2 1 2.57 0 17.54 579.9
53 160 AA 30/7 30 2.61 2 7 2.61 1 18.27 738.6
54 160 AA 26/7 26 2.80 2 7 2.18 1 17.74 648
55 160 AA 24/7 24 2.91 2 7 1.94 1 17.46 604.2
56 160 AA 18/1 18 3.36 2 1 3.36 0 16.8 513.7
57 140 AA 26/7 26 2.62 2 7 2.04 1 16.6 567.4
58 140 AA 24/7 24 2.73 2 7 1.82 1 16.38 531.8
59 140 AA 18/1 18 3.15 2 1 3.15 0 15.75 451.5
60 125 AA 26/7 26 2.47 2 7 1.92 1 15.64 503.7
61 125 AA 24/7 24 2.58 2 7 1.72 1 15.48 474.9
62 125 AA 18/1 18 2.97 2 1 2.97 0 14.85 401.3
63 100 AA (HS) 16/19 16 2.82 1 19 2.44 2 17.84 972.4
64 100 AA (HS) 12/7 12 3.26 1 7 3.26 1 16.3 734.1
65 100 AA, A 6/1 6 4.61 1 1 4.61 0 13.83 404.8
66 90 AA (HS) 12/7 12 3.09 1 7 3.09 1 15.45 659.5
67 80 AA (HS) 12/7 12 2.91 1 7 2.91 1 14.55 584.9
68 80 AA, A 6/1 6 4.12 1 1 4.12 0 12.36 323.3
69 71 AA (HS) 12/7 12 2.74 1 7 2.74 1 13.7 518.6
70 63 AA (HS) 12/7 12 2.59 1 7 2.59 1 12.95 463.4
71 63 AA, A 6/1 6 3.66 1 1 3.66 0 10.98 255.2
72 56 AA (HS) 12/7 12 2.44 1 7 2.44 1 12.2 411.2
73 50 AA (HS) 12/7 12 2.30 1 7 2.30 1 11.5 365.4
74 50 AA, A 6/1 6 3.26 1 1 3.26 0 9.78 202.4
75 40 AA (HS) 8/1 8 2.52 1 1 4.20 0 9.24 217.9
76 40 AA, A 6/1 6 2.91 1 1 2.91 0 8.73 161.3
77 31.5 AA, A 7/1 7 2.39 1 1 3.19 0 7.97 148.4
78 31.5 AA, A 6/1 6 2.59 1 1 2.59 0 7.77 127.8
79 25 AA, A 7/1 7 2.13 1 1 2.84 0 7.1 117.8
80 25 AA, A 6/1 6 2.30 1 1 2.30 0 6.9 100.8
81 20 AA, A 7/1 7 1.91 1 1 2.55 0 6.37 94.8
82 20 AA, A 6/1 6 2.06 1 1 2.06 0 6.18 80.83
83 16 AA, A 6/1 6 1.84 1 1 1.84 0 5.52 64.49
84 12.5 AA, A 6/1 6 1.63 1 1 1.63 0 4.89 50.61

 

 

Grundlegendes Info:
Hü Llen-Material: Blank
Isolierungs-Material: Blank
Vorbildliches Nr.: ACSR Leiter               
Materielle Form: Runder Draht
Benutzungsmö Glichkeit: Obenliegende Installation     
Bescheinigung: ISO9001, ISO14001, CCC, CER
Markenname: GDYG                                   
HS-Code: 7614100000
ACSR Code: Die Tü Rkei, Schwan, usw.                
ACSR Merkmal: Einfacher Aufbau, einfache Installation, ausgezeichnetes elektrisches und mechanisches und leitendes usw.
Bedingung: 10mm2 – 1500mm2                     
ACSR Leiter-Vorteil: Antiseptisches Modell
Zubehö R-Satz: Afrikanische Lä Nder, arabische Lä Nder, asiatische Lä Nder etc.
Ursprung: Guangdong, China

Unsere Firma:
Hergestellt 1988, ist Guangdong Vango Cable Industry Co., Ltd., das Privatunternehmen der Guangdong-Oberseite 100, ein Berufshersteller der Energienkabel und -drä Hte. Es ist der Hauptlieferant des Kabels u. Des Leiters und des speziellen Ü Bertragungsleiters des nationale Energien-Rasterfeldes und China-des sü Dlichen Energien-Rasterfeldes. Die komplette Stä Rke von Vango Company ordnet Oberseite 20 der Kabelindustrie in China und ü Bersteigt 5 des Provinz Guangdongs.

Sie umfaß T das 214000m ² Mit ungefä Hr 110 Sets internationales hoch entwickeltes Kabel und Draht produzierend und Testgerä Te. Es gibt 540 Angestellte, die ü Ber 116 Zwischen und ä Lterem technischem Personal mit 9 ä Lteren Namen einschließ En, das starke Energie der wissenschaftlichen Forschung, des Managements und der Innovation beiträ Gt. Es gewinnt 21 Patente, die durch Stategeistiges Eigentum-Bü Ro von China herausgegeben werden

Die Hauptprodukte sind Energienkabel mit Nennspannung bis zu 35kV, gelä Ufiger Typ, Feuerfestigkeit und flammhemmendes Belü Ftung-Kabel mit Spannung bis zu 1kV, Seilzug von 450/750V, Kurbelgehä Use-Belü Ftung Isolierkabel und Draht, AAC, ACSR, ACSR/AS, hitzebestä Ndiger Aluminiumlegierung-Leiter und Luftisolierkabel bis zu 35kV, das 8 Serie mit mehr als 3000 Feldern umfaß T.

Werkstatt:

Bescheinigungen:

Abnehmer:

FAQ:
1. Sind Sie eine Handelsfirma oder stellen herr?
Vango Kabel ist  ein Berufshersteller in Guangdong, China.   Hergestellt 1988, haben wir 30 Jahre Erfahrung in dieser Industrie

2. Was ist Ihr Hauptprodukt?
Als ein von fü Hrende Kabelhersteller in China, werden wir auf Energienkabel mit Nennspannung bis zu 35kV, gelä Ufiger Typ, Feuerfestigkeit und flammhemmendes Belü Ftung-Kabel mit Spannung bis zu 1kV, Seilzug von 450/750V, Kurbelgehä Use-Belü Ftung Isolierkabel und Draht, AAC, ACSR, ACSR/AS, hitzebestä Ndiger Aluminiumlegierung-Leiter und Luftisolierkabel bis zu 35kV spezialisiert, das 8 Serie mit mehr als 3000 Feldern umfaß T

3. Kö Nnen Sie mir eine freie Probe anbieten?
  Ja ist Probe frei, aber die Frachtgebü Hren sollten von Ihnen getragen werden
 
4. How ist die Zahlung?
T/T, L/C ist annehmbar
 
5. Was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
Es hä Ngt von der Ordnungsmenge und von der Jahreszeit ab, die Sie den Auftrag vergeben.   Normalerweise innerhalb 1 Monats

6. Do nehmen Sie Soem oder ODM an?
Ja nehmen wir Soem und ODM an. Ihr Firmenzeichen und Firmennamen kö Nnen auf unseren Produkten gedruckt werden

7. Do haben Sie Kundendienst?
Ja 12 Monate Garantie.  

Zu mehr Information zu c frei bitte sich fü Hlenontact wir.

 

Wer wir sind China Blank Leiter/obenliegendes Aluminiumkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.

Get Latest Price Request a quote

Popular acsr Produkte

ACSR Aluminium Conductor Stahl verstärkt blank Overhead Conductor Lieferant

Preisgünstige Hochwertige Elektrische Aeriendraht ACSR

BS Oberleitung Aus Aluminiumleiter Stahlverstärktes Leiterkabel ACSR

ACSR-Leiter Als Offene Oberleitung verwendet

Oberleitung 795 Mcm ACSR-Leiter AAC AAAC ACSR

ACSR Moose für Oberleiter

Popular aluminiumkabel Produkte

Overhead MV 11kV XLPE isolierter AAAC ACSR AAC-Leiter abgedeckt Kabel

Isolierungs-Aluminiumleiter ABC-Kabel der Niederspannungs-4*35mm2 PE/XLPE

ABC-Kabel-Aluminiumleiter XLPE Isolier-ABC-Kabel

AAC ACSR-Leiter mit blanker Aluminiumleitung

0.6/1kv SWA Belüftung-Energien-Kabel 4X95mm2 des Aluminium-XLPE

15 kv Mv Tr-XLPE Urd Kabel, Tr-XLPE Isoliertes Urd Kabel Mit Mittelspannung

Popular Blank Leiter/obenliegendes Aluminiumkabel Produkte

  • No related articles
  • Popular vangocable Produkte

    Belüftung-elektrisches Kabel-Draht VV Vy VV22

    ACSR Leiter-Aluminiumleiter-Stahl verstärktes obenliegendes blank Kabel

    Kupferner Kern XLPE isolierte Sta SWA-gepanzerten PE/PVC umhüllten Energien-Kabel-Untergrund

    XLPE isolierte Kurbelgehäuse-Belüftung umhüllten verdrahteten gepanzerten Kabel-/Power-Kabel-/Electrical-Stahldraht

    IEC60502 0,6/1kV bis 35kv Netzkabel 630 mm2 3 X 185 mm2 Kupferleiter XLPE isoliertes Kupferband abgeschirmtes PVC ummantelt Elektrik Kabel

    AAAC Kabel, obenliegend aller Aluminiumlegierung-Leiter für Kraftübertragung

    Tags: , , ,

    SCHNELLER UND ZUVERLÄSSIGER SERVICE FÜR IHR PROJEKT

    Wenden Sie sich noch heute an unsere geschulten Experten, um Ihre perfekte Stromversorgungslösung zu finden.

    STELLE EINE FRAGE