BS-ASTM GB Standard-Aluminiumlegierung-Leiter Stahl verstärkter obenliegender elektrischer Powe Drahtseil Iec Aw-AAC AAAC blank Aluminumr obenliegender Leiter ACSR
BS-ASTM GB Standard-Aluminiumlegierung-Leiter Stahl verstärkter obenliegender elektrischer Powe Drahtseil Iec Aw-AAC AAAC blank Aluminumr obenliegender Leiter ACSR image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
Heizung
CE ,
UL ,
CCC ,
RoHS ,
VDE
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
1. Application
AAC Leiter sind in den Kraftü Bertragungzeilen mit verschiedenen Spannungshö Hen am meisten benutzt gewesen. Unter dem gleichen Gewicht ist AAC mit hö Herem Gleichstrom-Widerstand und preiswerter als kupfernem Leiter. Sie sind auch fü R das Legen ü Ber Flü Sse, Tä Ler und die Plä Tze geeignet, in denen spezielle geographische Merkmale existieren
2. Construction
Aluminium 1350 Drä Hte wird konzentrisch schraubenartig um einen zentralen Draht angeschwemmt und eingewickelt. Jede aufeinander folgende Schicht hat sechs Drä Hte mehr als die vorhergehende zugrunde liegende Schicht. Ä Uß Ere Schicht ist rechte Lage und aufgehoben in aufeinander folgende Schichten
3. Standard
(1). Iec 61089: Konzentrische der Lage des runden Drahts elektrische angeschwemmte Leiter obenliegend
(2). LÄ RM 48 201-5: Alle Aluminiumleiter
(3). BS 215-1: Aluminiumstrander Leiter
(4). ASTM B231: Angeschwemmte Bedingung fü R Konzentrisch-Legen-Angeschwemmtes Aluminium 1350 Leiter
(5). ALS 1531: Leiter-Blank UnkostenAluminium- und Aluminiumlegierung
Wir kö Nnen AAC Kabel entsprechend Abnehmer Specialbedingungen auch herstellen
4. Specification
BS215 part1
Codename | Nominal Aluminium Bereich |
Schiffbruch und Draht Durchmesser |
Geschnitten Bereich |
Gesamt Durchmesser |
Linear Masse |
Maximum Gleichstrom Widerstand bei º C 20 |
Nennstä Rke | Abschließ End Modul von der Elastizitä T |
Koeffizient von linearem Dynamicdehnung |
mm 2 | mm | mm 2 | mm | kg/km | Ω /km | daN | hbar | /º C | |
Mü Cke | 22 | 7/2.06 | 23.33 | 6.18 | 63.8 | 1.227 | 399 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Aphis | 25 | 3/3.35 | 26.40 | 7.2 | 73 | 1.081 | 411 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Mü Cke | 25 | 7/2.21 | 26.8 | 6.6 | 73 | 1.066 | 459 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Rü Sselkä Fer | 30 | 3/3.66 | 31.6 | 7.9 | 86 | 0.9082 | 486 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Moskito | 35 | 7/2.59 | 37.0 | 7.8 | 101 | 0.7762 | 603 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Marienkä Fer | 40 | 7/2.79 | 42.8 | 8.4 | 117 | 0.6689 | 687 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Ameise | 50 | 7/3.10 | 52.83 | 9.30 | 145 | 0.5419 | 828 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Fliege | 60 | 7/3.40 | 63.55 | 10.20 | 174 | 0.4505 | 990 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Bluebottle | 70 | 7/3.66 | 73.7 | 11.0 | 202 | 0.3881 | 1134 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Ohrwurm | 75 | 7/3.78 | 78.5 | 11.4 | 215 | 0.3644 | 1194 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Heuschrecke | 80 | 7/3.91 | 84.1 | 11.7 | 230 | 0.3406 | 1278 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Clegg | 90 | 7/4.17 | 95.6 | 12.5 | 262 | 0.2994 | 1453 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Wespe | 100 | 7/4.39 | 106.0 | 13.17 | 290 | 0.2702 | 1600 | 5900 | 23.0x10 -6 |
Stampfer | 100 | 19/2.67 | 106.0 | 13.4 | 293 | 0.2704 | 1742 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Biene | 125 | 7/4.90 | 132.0 | 14.7 | 361 | 0.2169 | 1944 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Kricket | 150 | 7/5.36 | 157.9 | 16.1 | 432 | 0.1818 | 2385 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Hornisse | 150 | 19/3.25 | 157.6 | 16.25 | 434 | 0.1825 | 2570 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Gleiskettenfahrzeug | 175 | 19/3.53 | 186 | 17.7 | 512 | 0.1547 | 2863 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Kä Fer | 200 | 19/3.78 | 213.2 | 18.9 | 587 | 0.1349 | 3240 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Armkreuz | 225 | 19/3.99 | 236.9 | 20.0 | 652 | 0.1211 | 3601 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Schabe | 250 | 19/4.22 | 265.7 | 21.10 | 731 | 0.1083 | 4040 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Basisrecheneinheit | 300 | 19/4.65 | 322.7 | 23.25 | 888 | 0.08916 | 4875 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Motte | 350 | 19/5.00 | 373.2 | 25.0 | 1027 | 0.07711 | 5637 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Drohne | 350 | 37/3.58 | 373.3 | 25.1 | 1029 | 0.07741 | 5745 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Heuschrecke | 400 | 19/5.36 | 428.5 | 26.8 | 1179 | 0.06710 | 6473 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Hundertfü ß Er | 400 | 37/3.78 | 415.2 | 26.46 | 1145 | 0.06944 | 6310 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Maybug | 450 | 37/4.09 | 486.9 | 28.6 | 1342 | 0.05931 | 7401 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Skorpion | 500 | 37/4.27 | 529.5 | 29.9 | 1460 | 0.05441 | 7998 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Zikade | 600 | 37/4.65 | 628.6 | 32.6 | 1733 | 0.04588 | 9495 | 5600 | 23.0x10 -6 |
Tarantula | 750 | 37/5.23 | 794.6 | 36.6 | 2191 | 0.03627 | 12010 | 5600 | 23.0x10 -6 |
ASTM B231
Codename | Bereich | Schiffbruch und Drahtdurchmesser | Approox. Gesamtdurchmesser | Gewicht | Nominale brechende Eingabe | Nom. Gleichstrom-Widerstand bei 20 Grad | |
Nominal | Tatsä Chlich | ||||||
AWG-Lehre oder MCM | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
PEACHBELL | 6 | 13.29 | 7/1.554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 |
ROSE | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 |
BLENDE | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 |
PANSY | 1 | 42.39 | 7/2.776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 |
MOHNBLUME | 1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.539 |
ASTER | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 11.00 | 0.4276 |
PHLOX | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.80 | 234 | 13.47 | 0.339 |
OXLIP | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2688 |
BALDRIAN | 250 | 126.71 | 19/2.913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 |
SNEEZEWORT | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.40 | 349 | 20.07 | 0.2275 |
LORBEER | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 22.00 | 0.2133 |
GÄ NSEBLÜ MCHEN | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.90 | 373 | 21.41 | 0.2133 |
PFINGSTROSE | 300 | 152.0 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 |
TULPE | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 |
NARZISSE | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 |
CANNA | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 |
GOLDENTUFT | 450 | 228.0 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 |
SYRINGA | 477 | 241.68 | 37/2.882 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 |
KOSMOS | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 |
HYAZINTHE | 500 | 253.35 | 37/2.951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 |
ZINNIA | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.60 | 698 | 38.88 | 0.1138 |
DAHLIE | 556.5 | 282 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 |
MISTEL | 556.5 | 282 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 |
MEADOWSWEET | 600 | 304 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 |
ORCHIDEE | 636 | 322.25 | 37/3.33 | 23.31 | 888 | 49.85 | 0.0894 |
HEUCHERA | 650 | 329.35 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 |
MARKIERUNGSFAHNE | 700 | 354.71 | 61/2.72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 |
CSA C49
Code-Name | KCMIL oder AWG-Lehre | Querschnitt des Aluminiums | Grö ß E | Gesamtmasse | Nenndehnfestigkeit | Max. D. C. Widerstand | ||
No. Of Drä Hte | Dia. Of Drä Hte | Dia. Of Leiter | ||||||
mm ² | – | mm | Mm | kg/km | KN | Ω /km | ||
Anemone | 874.5 | 443.12 | 37 | 3.90 | 27.30 | 1223 | 72.9 | 0.06509 |
Cockscomb | 900 | 456.04 | 37 | 3.96 | 27.72 | 1259 | 75.2 | 0.06324 |
927.2 | 469.82 | 37 | 4.02 | 28.14 | 1297 | 77.5 | 0.06139 | |
Magnolie | 954 | 483.40 | 37 | 4.08 | 28.56 | 1334 | 79.8 | 0.05966 |
Hawkweed | 1000 | 506.71 | 37 | 4.18 | 29.26 | 1399 | 83.8 | 0.05692 |
Bluebell | 1033.5 | 523.68 | 37 | 4.25 | 29.75 | 1445 | 86.6 | 0.05507 |
1100 | 557.38 | 61 | 3.41 | 30.69 | 1541 | 94.7 | 0.05182 | |
Ringelblume | 1113 | 563.97 | 61 | 3.43 | 30.87 | 1559 | 95.8 | 0.05121 |
Weiß Dorn | 1192.5 | 604.25 | 61 | 3.55 | 31.95 | 1670 | 103 | 0.04780 |
1200 | 608.05 | 61 | 3.56 | 32.04 | 1681 | 103 | 0.04750 | |
Narzisse | 1272 | 644.54 | 61 | 3.67 | 33.03 | 1782 | 110 | 0.04481 |
1300 | 658.72 | 61 | 3.71 | 33.39 | 1821 | 112 | 0.04385 | |
Columbine | 1351.5 | 684.82 | 61 | 3.78 | 34.02 | 1893 | 113 | 0.04218 |
1400 | 709.39 | 61 | 3.85 | 34.65 | 1961 | 117 | 0.04072 | |
Gartennelke | 1431 | 725.10 | 61 | 3.89 | 35.01 | 2004 | 120 | 0.03983 |
1500 | 760.07 | 61 | 3.98 | 35.82 | 2101 | 125 | 0.03800 | |
Gladiolus | 1510.5 | 762.72 | 61 | 3.99 | 35.91 | 2110 | 123 | 0.03790 |
Coreopsis | 1590 | 805.67 | 61 | 4.10 | 36.90 | 2227 | 133 | 0.03585 |
1600 | 810.74 | 61 | 4.11 | 36.99 | 2241 | 134 | 0.03563 | |
1700 | 861.41 | 61 | 4.24 | 38.16 | 2381 | 142 | 0.03353 | |
1800 | 912.08 | 91 | 3.57 | 39.27 | 2524 | 155 | 0.03170 | |
Cowslip | 2000 | 1013.42 | 91 | 3.77 | 41.47 | 2804 | 168 | 0.02853 |
Sagebrush | 2250 | 1140.10 | 91 | 3.99 | 43.89 | 3155 | 188 | 0.02536 |
2435.6 | 1234.14 | 91 | 4.16 | 45.76 | 3415 | 204 | 0.02343 | |
Lupine | 2500 | 1266.78 | 91 | 4.21 | 46.31 | 3505 | 209 | 0.02283 |
Bitterroo | 2750 | 1393.45 | 91 | 4.42 | 48.62 | 3856 | 230 | 0.02075 |
3000 | 1520.13 | 91 | 4.61 | 50.71 | 4207 | 251 | 0.01902 | |
3007.7 | 1524.03 | 91 | 4.62 | 50.82 | 4217 | 252 | 0.01897 | |
3500 | 1773.49 | 91 | 4.98 | 54.78 | 4908 | 292 | 0.01630 | |
3640 | 1844.42 | 91 | 5.08 | 55.88 | 5104 | 304 | 0.01568 |
Iec 61089
Code-Name | Bereich | Schiffbruch | Ca. Gesamtdurchmesser | Gewicht | Nominale brechende Eingabe | Gleichstrom Widerstand an 20º C | |
Nr. | Durchmesser | ||||||
mm2 | mm2 | mm | mm | kg/km | kN | ohm/km | |
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.89 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 3.27 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.66 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 4.09 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 3.29 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.71 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.94 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 4.15 | 27.5 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.39 | 29.0 | 1377.9 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 3.63 | 30.7 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.85 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 4.09 | 34.6 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.33 | 36.8 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.57 | 39.0 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 3.96 | 41.1 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 4.18 | 43.5 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.0 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.7 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.4 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
5. About US
Cable Group Co., Ltd. Der Leute wurde 2007 gegrü Ndet, gefunden in der Zone ö Konomischen Entwicklung der Zhengzhou-Gongyi. Unsere Firma hat 2 Fabriken (Zhitian Fabrik und Zhulin Fabrik), besetzt ganzes Gebiet von mehr als 300.000 Quadratmetern, mit Gebä Udebereich 230.000 Quadratmeter. Die Sachkapitalanlagegü Ter mehr als USD 10 Million, mit Belegschaftsmitgliedern des Gesamt 500, von denen 65 Berufs- und Sachverstä Ndige sind-
6. Certificate
Als zuerst Rang des Kabellieferanten in China, haben wir CCC, ISO9001, ISO14001, die OHSAS Bescheinigungen erreicht, gefü Hrt die SGS-und BV-Prü Fung, und unsere Marke „RMJT“ wird China-berü Hmte Marke gegeben
Besuch 7. Customer
Wir haben Berufsverkä Ufe, die Team mit jedem von ihnen in diesem Job fü R 3-10 Jahre eingerü Ckt hat, damit wir die komplette und Berufstechnologie fü R Sie zur Verfü Gung stellen kö Nnen. Mit der vollkommenen Qualitä T und Kundendienst, bis jetzt haben uns in mehr exportiert, als 80 Lä Nder, begrü ß En, um uns zu besuchen und mit Gewinn fü R beide Parteien Verhä Ltnis aufzubauen!
Wer wir sind China BS-ASTM GB Standard-Aluminiumlegierung-Leiter Stahl verstärkter obenliegender elektrischer Powe Drahtseil Iec Aw-AAC AAAC blank Aluminumr obenliegender Leiter ACSR Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular aluminiumkabel Produkte
0.6/1 KV einkerniges SDI-XLPE Aluminium-Kabel-
Drei leiter ABC-Kabel der Kern-3X16mm2 Aluminium/obenliegendes Kabel/Energien-Kabel
XLPE Isolieraluminiumluftkabel des bündel-0.6/1kv
336.4 Leiter ACSR 795mcm Drake ACSR Mcm-ACSR entblössen Leiter-Preisliste
Aluminiumenergien-Kabel der XLPE Isolierung Belüftung-Hüllen-1X400mm2
Gepanzerter Kabel-Energien-Kabel-Niederspannungs-Aluminiumleiter-obenliegende Kabel
Popular BS-ASTM GB Standard-Aluminiumlegierung-Leiter Stahl verstärkter obenliegender elektrischer Powe Drahtseil Iec Aw-AAC AAAC blank Aluminumr obenliegender Leiter ACSR Produkte
Popular elektrischer draht Produkte
elektrisches Kabel-Draht 1.5mm2 2.5mm2 4.0mm2 kupferner Leiter Belüftung-Insualted
Niedrige mittlere Spannung XLPE isolierte Kurbelgehäuse-Belüftung umhülltes Sta/SWA Leistungs-Kabel
Flexibles Gummikabel-vieladriger elektrischer Draht mit Qualitäts-Energien-Kabel
Popular renmincable Produkte
Energien-Kabel der 4 Kern-Medium-und der Niederspannungs-XLPE Isolierungs-11kv
Kurbelgehäuse-Belüftung Isolier-Belüftung-Hülle Felxible Kabel-/Rvv-Kabel
Chinesischer Lieferanten-verstärken Aluminiumleiter-Stahl ACSR Kabel
AAC AAAC Acss/Tw Accc Aacsr Acar blank Aluminiumleiter ASTM B232
Al/XLPE/Sta/PVC-armierte Stromkabel Al Conductor XLPE-Kabel
China-Fabrik galvanisierte Strang-Stütze-Stahldraht
Tags: aluminiumkabel, BS-ASTM GB Standard-Aluminiumlegierung-Leiter Stahl verstärkter obenliegender elektrischer Powe Drahtseil Iec Aw-AAC AAAC blank Aluminumr obenliegender Leiter ACSR, elektrischer draht, renmincable