Kabel Quadruplex Aluminium Leiter Service Drop ABC Kabel
Kabel Quadruplex Aluminium Leiter Service Drop ABC Kabel image
Get Latest Price Request a quote
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Vierfach-Aluminium-Leiter-Service-Drop-ABC-Kabel
Anwendungen
a. Duplex -Dienstabfall
Anwendung: 120 Volt Luftleistung für den temporären Dienst auf Baustellen liefern, Outdoor – oder Straßenbeleuchtung . Für den Betrieb bei 600 Volt oder niedriger bei einer Leitertemperatur von maximal 75 Grad Celsius .
b. Triplex -Service -Ausfall
Anwendung: Zur Stromversorgung der Leitungen des Energieversorgers an den wetterkopf des Verbrauchers. Für den Betrieb bei 600 Volt oder weniger (Phase zu Phase) bei einer Leitertemperatur von maximal 75 Grad Celsius für Polyethylenisolierung maximal 90 Grad Celsius für vernetzte Isolierung.
c. Vierfache Serviceabfall .
Wird zur Versorgung des Servicekopfs des Benutzers mit 3-Phasen-Strom verwendet, in der Regel von einem polmontierten Transformator, wo eine Verbindung zum Serviceeingangskabel hergestellt wird. Für Spannungen von 600 Volt oder weniger Phase-zu -Phase und bei Leitertemperaturen von maximal 75 Grad Celsius bei Polyethylenisolierung maximal 90 Grad Celsius bei vernetzten Polyethylen (XLPE)-isolierten Leitern.
Standard
ANSI/ICEA S-76-474, NF C 33-209, AS3560-1-2000, IEC 60228 UND ECT.
Spezifikation
Vierfache Serviceabfall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codename | Phasenleiter | Blanke Neutrale Meldung | Nenngewicht ( kg/km ) | Zulässige Ampacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe und Anzahl der Drähte | Dicke Isolierung (mm) | Nenndurchmesser (mm) | Größe und Anzahl der Drähte | Nennfestigkeit (kg) | XLPE | Aluminium | Gesamt | ( A ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Blank | AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucht | 6-Volumenkörper | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-7 | 503,485 | 63 | 155 | 217 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Französisch-Conch | 6-7 | 1,143 | 4,674 | 6,960 | 6-7 | 503,485 | 71 | 155 | 226 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cerman-Conch | 4-Volumenkörper | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-7 | 798,318 | 79 | 247 | 324 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arabisch | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-7 | 784,711 | 89 | 247 | 336 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgain | 2-7 | 1,143 | 7,417 | 9,703 | 2-7 | 1270,052 | 115 | 391 | 506 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sattel | 1-19 | 1,524 | 8,433 | 11,481 | 2-7 | 1270,052 | 171 | 466 | 637 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pflug | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-7 | 2023,011 | 192 | 624 | 814 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherland | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-7 | 2023,011 | 193 | 624 | 817 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Apfelgrau | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-7 | 2444,850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vollblut | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-7 | 2444,850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobbin | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-7 | 3079,876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trotter | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-7 | 3079,876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pony | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-7 | 3882,730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehen | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-7 | 3882,730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morochuca | 6-Volumenkörper | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-6/1 | 533,722 | 63 | 149 | 229 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chola | 6-7 | 1,143 | 4,674 | 6,96 | 6-6/1 | 533,722 | 71 | 149 | 237 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 4-Volumenkörper | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-6/1 | 843,677 | 79 | 238 | 344 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hackney | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-6/1 | 843,677 | 90 | 238 | 356 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palomino | 2-7 | 1,143 | 7,417 | 9,703 | 2-6/1 | 1292,732 | 115 | 377 | 557 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albino | 1-19 | 1,524 | 8,433 | 11,481 | 1-6/1 | 1610,245 | 171 | 473 | 699 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Standardzucht | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-6/1 | 1986,724 | 192 | 598 | 859 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Costena | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-6/1 | 1986,724 | 193 | 598 | 862 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chicoteagues | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-6/1 | 2404,027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grullo | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-6/1 | 2404,027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
mare | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-6/1 | 3002,766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-6/1 | 3002,766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hengst | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-6/1 | 3787,474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Appaloosa | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-6/1 | 3787,474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quartal | 6-Volumenkörper | 1,143 | 4,115 | 6,401 | 6-7 | 255,371 | 63 | 149 | 211 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4-Volumenkörper | 1,143 | 5,182 | 7,468 | 4-7 | 399,613 | 79 | 237 | 315 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pinto | 4-7 | 1,143 | 5,893 | 8,179 | 4-7 | 399,613 | 89 | 237 | 326 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mustang | 2-7 | 1,143 | 7,417 | 9,703 | 2-7 | 612,347 | 115 | 377 | 491 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shire | 1-19 | 1,524 | 8,443 | 11,481 | 1-19 | 743,888 | 171 | 475 | 646 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Libysch | 1/0-7 | 1,524 | 9,347 | 12,395 | 1/0-7 | 902,644 | 192 | 598 | 790 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Criollo | 1/0-19 | 1,524 | 9,474 | 12,522 | 1/0-19 | 902,644 | 193 | 598 | 793 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orloff | 2/0-7 | 1,524 | 10,516 | 13,564 | 2/0-7 | 1138,511 | 217 | 754 | 973 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peroheron | 2/0-19 | 1,524 | 10,643 | 13,691 | 2/0-19 | 1138,511 | 220 | 754 | 976 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mongolisch | 3/0-7 | 1,524 | 11,786 | 14,834 | 3/0-7 | 1378,914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hannoveraner | 3/0-19 | 1,524 | 11,938 | 14,986 | 3/0-19 | 1378,914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Singlefoot | 4/0-7 | 1,524 | 13,259 | 16,307 | 4/0-7 | 1737,25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg | 4/0-19 | 1,524 | 13,411 | 16,459 | 4/0-19 | 1737,25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
Produktionsprozess
Paket
Paket in Export Holz oder Stahl Holz oder Stahl Trommeln
Tests
Kontaktieren Sie uns
/* March 5, 2024 10:24:42 */
!function(){function s(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(„,“).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Wer wir sind China Kabel Quadruplex Aluminium Leiter Service Drop ABC Kabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular Kabel Quadruplex Aluminium Leiter Service Drop ABC Kabel Produkte
Popular kingyear Produkte
Hochleistungs--Stütze-Draht, Zinc überzogenen Stahldraht-galvanisierten Stahldraht
2 * 6AWG 3 * 8AWG 8000 Serie Aluminium-Legierung Leerrohr Aerial konzentrischen Kabel Für Venezuela
50 mm2 Litze Aluminiumleiter Stahl verstärkte ACSR-Kabel
Solid Core BV 1 x 1,5 mm2 Stromkabel mit PVC-Ummantelung für Haushaltsgeräte Stromkabel
Popular luftbündel quadruplex Produkte
Aluminium-Quadruplex-Kabel Quadruplex-Aluminium-Leiter Service Drop ABC-Kabel
Quadruplex Aluminiumleiter-Service-Absinken ABC-Kabel
Popular Vierfach-Kabel Produkte
Aluminium-Quadruplex-Kabel Quadruplex-Aluminium-Leiter Service Drop ABC-Kabel
Tags: Kabel Quadruplex Aluminium Leiter Service Drop ABC Kabel, kingyear, luftbündel quadruplex, Vierfach-Kabel