Duplex Service Drop XLPE isoliertes AWG-Luftkabel im Paket aus Aluminium
Duplex Service Drop XLPE isoliertes AWG-Luftkabel im Paket aus Aluminium image
Get Latest Price Request a quote
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
- Verpackung Und Versand
- FAQ
- Zertifizierungen
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
duplex Service Drop XLPE isoliertes AWG-Luftkabel im Paket aus Aluminium
1.Beschreibung
Konzentrischer Ader oder komprimierter 1350-H19-Leiter. Konzentrischer AAC-Strang, ACSR oder AAAC-Legierung neutraler Messenger
Isolierung
Polyethylen- oder vernetzter Polyethylenisolierung (PE ODER XLPE)
2.Anwendung
Hauptsächlich für die Verwendung in der Oberleitung wie Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung und für den temporären Baudienst verwendet, um bei einer Spannung von 600V bis 2200V Phase-zu-Phase oder weniger bei einer Leitertemperatur von nicht mehr als 75 Grad C für Leiter mit Polyethylenisolierung oder 90 Grad C für Leiter mit Kreuzlimoused-Polyethylen-Isolierung verwendet zu werden.
3.Normen
Wir können diesen Leiter nach verschiedenen anerkannten Standards liefern, wie:
ICEA S-76-474,ICEA S-95-658,ICEA S-61-402,ICEA S-66-524.NFC 33. IEC
Kundenspezifikation kann auch zufrieden sein, werden wir unsere tun Am besten, um Ihre Anforderungen zu erfüllen
4.Spezifikation
- Phasenleiter: Aluminiumdraht, 1350-H19
- Neutralleiter : Aluminiumdraht 1350-H19, Aluminiumleiter 6201, Aluminiumleiter Stahl verstärkt
- Das Material der Isolierung: XLPE, PE, PVC
- Die Spannung: 600V-2200V
|
Codewort |
Phasenleiter | Blank Natürlich | Nenngewicht | Ampaktität | Standard Paket |
|||||||
| Größe und Anzahl der Drähte | Isolationsstärke | Nennwert Durchmesser |
Größe und Anzahl der Drähte | Nennfestigkeit | Lbs/1000ft | Spulen | Rollen | |||||
| Blank | AD | XLPE | Aluminium | Gesamt | ||||||||
| Mils | Mils | Mils | Lbs | A | Ft | Ft | ||||||
| AAC | ||||||||||||
| Halotis | 6-Volumenkörper | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 563 | 28 | 74 | 102 | 78 | 1000 | 2500 |
| Hecht | 6-7 | 30 | 184 | 244 | 6-7 | 563 | 21 | 75 | 96 | 78 | 1000 | 2500 |
| Patella | 6-7 | 45 | 184 | 274 | 6-7 | 563 | 32 | 75 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
| Albus | 6-7 | 60 | 184 | 304 | 6-7 | 563 | 43 | 89 | 133 | 78 | 1000 | 2500 |
| Fusus | 4-Volumenkörper | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 881 | 35 | 119 | 154 | 103 | 500 | 1700 |
| Auster | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 881 | 40 | 119 | 159 | 103 | 500 | 1500 |
| Argo | 4-7 | 60 | 232 | 352 | 4-7 | 881 | 54 | 119 | 173 | 103 | 500 | 1500 |
| Muschel | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
| Thia | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 2-7 | 1350 | 67 | 189 | 257 | 136 | 500 | 1800 |
| Muschel | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 1350 | 51 | 189 | 241 | 136 | 500 | 1800 |
| Pyrula | 1-7 | 60 | 328 | 448 | 1-7 | 1640 | 76 | 239 | 314 | 158 | 500 | 1500 |
| Hyas | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 1-7 | 1640 | 77 | 239 | 315 | 158 | 500 | 1500 |
| Murex | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 1990 | 86 | 259 | 345 | 182 | 500 | 1200 |
| Purpura | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 1/0-7 | 1990 | 87 | 259 | 346 | 182 | 500 | 1200 |
| Nassa | 2/0-7 | 60 | 414 | 534 | 2/0-7 | 2510 | 98 | 380 | 477 | 210 | — | 1500 |
| Trophon | 2/0-19 | 60 | 419 | 539 | 2/0-7 | 2510 | 99 | 380 | 479 | 210 | — | 1500 |
| Quahog | 3/0-7 | 80 | 464 | 624 | 3/0-7 | 3040 | 144 | 479 | 622 | 242 | — | 1300 |
| Ione | 3/0-19 | 80 | 470 | 630 | 3/0-7 | 3040 | 146 | 479 | 624 | 242 | — | 1300 |
| Melita | 3/0-19 | 60 | 470 | 590 | 3/0-19 | 3310 | 113 | 479 | 592 | 242 | — | 1300 |
| Coquina | 4/0-7 | 60 | 522 | 642 | 4/0-7 | 3830 | 128 | 604 | 732 | 279 | — | 1000 |
| Tusk | 4/0-7 | 80 | 522 | 682 | 4/0-7 | 3830 | 163 | 604 | 767 | 279 | — | 1000 |
| Apus | 4/0-19 | 80 | 528 | 688 | 4/0-7 | 3830 | 165 | 604 | 769 | 279 | — | 1000 |
| Portunus | 4/0-19 | 60 | 528 | 648 | 4/0-19 | 4020 | 130 | 604 | 733 | 279 | — | 1000 |
| Chiton | 266.8-19 | 80 | 586 | 746 | 266.8-19 | 4970 | 186 | 761 | 947 | 310 | — | 1000 |
| Nannynose | 336.4-19 | 80 | 666 | 826 | 336.4-19 | 6150 | 216 | 959 | 1175 | 330 | — | 1000 |
Wer wir sind China Duplex Service Drop XLPE isoliertes AWG-Luftkabel im Paket aus Aluminium Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular Duplex Service Drop XLPE isoliertes AWG-Luftkabel im Paket aus Aluminium Produkte
Popular Serviceanschluss Produkte
Aluminiumleiter XLPE PE Isolierung AAC AAC ACSR Duplex/Triplex Service Abwerfen
0,6/1kV Aluminium XLPE isolierte Luftbündel Kabelabwurf ABC Kabel
Elektrische Anschlussleitung aus Aluminium, PE/XLPE/PVC-Isolierung
Duplex-Falldraht #2 Chow, PE-Isolierkabel
Elektrische Leitungen Service Drop Cable Duplex/Triplex Wire
ABC-Kabel (Antennenkabel im Lieferumfang enthalten) Service Drop Cable
Popular Servicekabel Produkte
Twisted Electric Cable Lxs Overhead Cable
Kabel für Abzweigungen, antifradue eyrien isole conzentrique 600V IEC 60502 Et de la NFC33 209
ABC-Kabel (Antennenkabel im Lieferumfang enthalten) Service Drop Cable
Servicekabel, Deckenkabel 50mm
Popular zmlcable Produkte
Caai/Caai-S ABC Kabel mit Aluminiumleiter XLPE isolierte Antenne
14/2 AWG Kupferdraht PVC isoliert Nmd90 Elektrodraht
Gepanzertes Erdkontrollkabel Für Elektrische Stromversorgung, Solarkabel
China Factory Kupferdraht Leiter THHN PVC-Isolierung Nylon-Mantel Kabeldraht UL-zertifiziert
Verzinkter Stahl Litze-Abschirmt
ACSR LGJ 400/35 ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) Mit IEC-Standard
Tags: Duplex Service Drop XLPE isoliertes AWG-Luftkabel im Paket aus Aluminium, Serviceanschluss, Servicekabel, zmlcable
