Halogen-freier elektrischer Draht
Halogen-freier elektrischer Draht image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
CCC
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Zwei-Kern 600/1000V XLPE Hü Llen-Kabel der Isolierungs-LSZH Standards:
IEC 60228, IEC 60502-1, BS 8573
Zwei-Kern 600/1000V XLPE Hü Lle der Isolierungs-LSZH kabelt FEUER-LEISTUNG:
Flamme-Verzö Gerung (einzelne vertikale Draht-Prü Fung) | BS-EN 60332-1-2: 2004 |
---|---|
Verringerte Feuer-Ausbreitung (Vertikal-eingehangene zusammengerollte Drä Hte u. Kabelprü Fung) | BS-EN 60332-3-24: 2009 (Katze. C) |
Halogen geben frei | BS-EN 50267-2-1 |
Minimale Rauch-Emission | BS-EN 61034-2 |
Funken-Prü Fung | BS-EN 62230 |
Zwei-Kern 600/1000V XLPE Hü Llen-Kabel der Isolierungs-LSZH KABEL-AUFBAU:
Leiter: Getemperter kupferner Leiter, Strang entsprechend Kategorie 2. Iec-60228
Isolierung: Querverbundenes Polyä Thylen (XLPE) XLPE
Innere Bedeckungoption: Gelegt herauf Kerne kann coverd durch ein wahlweise freigestelltes trennendes Band sein
Ä Uß Ere Hü Lle: Thermoplastisches LSZH
Ä Uß Ere Hü Llenoption: UVwiderstand, Kohlenwasserstoffwiderstand, Ö Lwiderstand, Antinagetier und Anti
Termiteeigenschaften kö Nnen als Option angeboten werden
ANWENDUNG:
Diese XLPE Isolier- und LSZH umhü Llte Kabel werden im Allgemeinen fü R ö Rtlich festgelegte Installation verwendet
Geeignet fü R Gebä Udeverkabelung, besonders in den Bereichen, in denen Rauch- und Dampfemissionen kö Nnen
eine potenzielle Bedrohung zum Leben verursachen
THERMISCHE EIGENSCHAFTEN
SPANNUNG Bewertung: 600/1000V
Maximale Temperaturspanne wä Hrend des Geschä Ftes (XLPE): 90° C
Maximale Kurzschlusstemperatur (5 Sekunden): 250° C
Minimaler Biegeradius:
Kreisfö Rmige kupferne Leiter (bis zu 25mm2): 4 x-Gesamtdurchmesser
Kreisfö Rmige kupferne Leiter (ü Ber 25mm2): 6 x-Gesamtdurchmesser
Geformte kupferne Leiter: 8 x-Gesamtdurchmesser
PARAMETER:
Nr. Des CoresxCross Kapitels | Nominale Isolierungs-Stä Rke | Nominale innere Bedeckung-Stä Rke | Nominale Hü Llen-Stä Rke |
No. Xmm2 | mm | mm | mm |
1×1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
1×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
1×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
1×6.0 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
1×10 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
1×16 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |
1×25 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
1×35 | 0.9 | 0.4 | 1.4 |
1×50 | 1 | 0.6 | 1.4 |
1×70 | 1.1 | 0.6 | 1.4 |
1×95 | 1.1 | 0.6 | 1.5 |
1×120 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |
1×150 | 1.4 | 0.8 | 1.6 |
1×185 | 1.6 | 0.8 | 1.6 |
1×240 | 1.7 | 1 | 1.7 |
1×300 | 1.8 | 1 | 1.8 |
1×400 | 2 | 1.2 | 1.9 |
1×500 | 2.2 | 1.2 | 2 |
2×1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
2×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
2×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
2×6.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
2×10 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
2×16 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
2×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
2×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
2×50 | 1 | 1 | 1.8 |
2×70 | 1.1 | 1 | 1.8 |
2×95 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
2×120 | 1.2 | 1.2 | 2 |
2×25 | 0.9 | 0.6 | 1.8 |
2×35 | 0.9 | 0.6 | 1.8 |
2×50 | 1 | 0.8 | 1.8 |
2×70 | 1.1 | 0.8 | 1.8 |
2×95 | 1.1 | 1 | 1.9 |
2×120 | 1.2 | 1 | 2 |
3×1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
3×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
3×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
3×6.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
3×10 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
3×16 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
3×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
3×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
3×50 | 1 | 1 | 1.8 |
3×70 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
3×95 | 1.1 | 1.2 | 2 |
3×120 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
3×25 | 0.9 | 0.6 | 1.8 |
3×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
3×50 | 1 | 0.8 | 1.8 |
3×70 | 1.1 | 1 | 1.9 |
3×95 | 1.1 | 1.2 | 2 |
3×120 | 1.2 | 1.2 | 2.1 |
4×1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
4×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
4×4.0 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
4×6.0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
4×10 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
4×16 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
4×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
4×35 | 0.9 | 1 | 1.8 |
4×50 | 1 | 1 | 1.8 |
4×70 | 1.1 | 1.2 | 2 |
4×95 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
4×120 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
4×25 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
4×35 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |
4×50 | 1 | 1 | 1.8 |
4×70 | 1.1 | 1.2 | 2 |
4×95 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
4×120 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
5×1.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
5×2.5 | 0.7 | 0.4 | 1.8 |
5×4.0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
5×6.0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
5×10 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
5×16 | 0.7 | 0.8 | 1.8 |
5×25 | 0.9 | 1 | 1.8 |
5×35 | 0.9 | 1 | 1.8 |
5×50 | 1 | 1.2 | 1.9 |
5×70 | 1.1 | 1.2 | 2.1 |
5×95 | 1.1 | 1.4 | 2.2 |
5×120 | 1.2 | 1.4 | 2.4 |
Wer wir sind China Halogen-freier elektrischer Draht Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular elektrischer draht Produkte
Kupferner Draht-Leiter-PVC/XLPE umhüllter Energien-Kabel-Niederspannungs-Seilzug
Kupferner Leiter-industrieller elektrischer Draht und Kabel Iec 60227/BS 6004
Kurbelgehäuse-Belüftung Isolierelektrisches kabel-Draht kupfer-TW-Thw
Flexibler Kurbelgehäuse-Belüftung IsolierLeistungs-Draht/kupferner Draht
BV-kupferner Draht-elektrische 10 mm elektrisches Kabel-Draht 2.5 mm elektrischer Draht-Kupfer
Popular Halogen-freier elektrischer Draht Produkte
Popular jinlingcable Produkte
ACSR Aluminiumleiter-Stahl verstärktes obenliegendes Kabel
H07V-K H05V-K Kabel für Flexible elektrische Industrie, Elektrokabel
BILDSCHIRM-Instrument-Kabel-Thermoelementleitungen der Kx-einzelne Paar-/Multipair Gesamt
Popular Produkte
16mm2 25mm2 35mm2 50mm2 95mm2 Flexible Kupferschweißstromkabel Gummikabel
Standard des Belüftung-Gebäude-Draht-Kupfer-elektrisches kabel-Draht-BS6004
Tags: elektrischer draht, Halogen-freier elektrischer Draht, jinlingcable