Feuerverzögerndes Hochtemperaturkabel-hitzebeständiges Draht 1000V 90 º C
Feuerverzögerndes Hochtemperaturkabel-hitzebeständiges Draht 1000V 90 º C image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Bedingungen:
| Leiter | Ebenen-getempertes, angeschwemmtes Rundschreiben nicht – verbundenes oder Rundschreiben-verbundenes oder geformtes Kupfer |
|---|---|
| Feuer-Sperre | Glimmer-Band |
| Isolierung | XLPE (fü R FR-200) oder LSOH (fü R FR-300) |
| Hü Lle |
LSOH |
Anwendung fü R feuerbestä Ndiges Energien-Kabel, feuern Nennenergien-Kabel ab
- Dieses Kabel ist besonders fü R Bereiche bestimmt, in denen Vollstä Ndigkeit des elektrischen Kreislä Ufs kritisch ist, die Stromversorgung beizubehalten
- Anwendungsverbrauch kann in gefunden werden: – Notbeleuchtungen, Steuerung und Energienkreislä Ufe, Feuersignalsysteme, Kommunikation
- Systeme, Aufzü Ge und Rolltreppen, Kraftwerke, Tiefbautunnels, Abwasserbehandlungplä Ne, hohe Gebä Ude, Masse
- Durchfahrttiefbaupassagiersysteme, Flughä Fen, petrochemische Werke, Hotels, Krankenhä User, etc.
Aufbau fü R feuerbestä Ndiges Energien-Kabel, feuern Nennenergien-Kabel ab
| Leiter | Ebenen-getempertes, angeschwemmtes Rundschreiben nicht – verbundenes oder Rundschreiben-verbundenes oder geformtes Kupfer |
|---|---|
| Feuer-Sperre | Glimmer-Band |
| Isolierung | XLPE (fü R FR-200) oder LSOH (fü R FR-300) |
| Hü Lle | LSOH |
| Isolierungs-Farbe |
2C – Brown u. Blau 3C – Brown, Schwarzes u. Grau 4C – Brown, Schwarzes, Grau u. Blau 2C+E – Brown, Blau + Grü N/Gelb 3C+E – Brown, Schwarzes, Grau + Grü N/Gelb 4C+E – Brown, Schwarzes, Grau, Blau + Grü N/Gelb 5C u. Oben – weiß E Kerne druckten mit Zahl |
Anmerkung:
1. Die Modelle enthalten auch feuerbestä Ndigen Typen des Niederspannungsenergienkabels
2. Wenn man den Vertrag unterzeichnet, muss der feuerbestä Ndige Typ spezifiziert werden. Wenn Typ A bevorzugt ist, z. B. Bitte hinzufü Gen
" A " Zum Ende von „ZR“, „ZRA“ und A bildend wird normalerweise in den Plä Tzen verwendet, in denen das feuerbestä Ndige Eigentum in hohem Grade benö Tigt wird
B und C folgen der gleichen Richtlinie. Zusä Tzlich wenn es kein Zeichen nach „ZR“ gibt, wird das Kabel nach „ZRC“ produziert.
Technische Daten:
Nennspannung: 0.6-KV
Max. LeiterTemp.: Normal (90º C), schließ En no more als 5 s kurz (die hö Chste Temperatur des Leiters soll Nr.
mehr als 250° C)
Min. Umgebender Temp.: Das Kabel ist vor erhitzt, wenn die umgebende Temperatur unter 0° C ist
Min. Biegeradius: Einkerniges Kabel 20 (d+D)± 5%, vieladriges Kabel 15 (d+D)± 5%
| Nom. Querschnitt des Leiters | Isolierungs-Stä Rke | Hü Lle | Ca. | Ca. | Max. Gleichstrom-Widerstand des Leiters (20° C) | Spannung prü Fen | Aktuelle Bewertung | |
| mm2 | mm | Stä Rke | O. D. | Gewicht | Ω /km | Wechselstrom | ||
| mm | mm | kg/km | kV/5min | In einer Luft (A) | Im Schmutz (A) | |||
| 1× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 7.7 | 81 | 12.1 | 3.5 | 22 | 33 |
| 1× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 8.1 | 95 | 7.41 | 3.5 | 31 | 43 |
| 1× 4 | 0.7 | 1.8 | 8.5 | 114 | 4.61 | 3.5 | 41 | 56 |
| 1× 6 | 0.7 | 1.8 | 9.1 | 137 | 3.08 | 3.5 | 52 | 70 |
| 1× 10 | 0.7 | 1.8 | 10.3 | 189 | 1.83 | 3.5 | 71 | 94 |
| 1× 16 | 0.7 | 1.8 | 11.4 | 254 | 1.15 | 3.5 | 92 | 120 |
| 1× 25 | 0.9 | 1.8 | 12.9 | 359 | 0.727 | 3.5 | 120 | 155 |
| 1× 35 | 0.9 | 1.8 | 13.9 | 460 | 0.524 | 3.5 | 150 | 185 |
| 1× 50 | 1 | 1.8 | 15.5 | 606 | 0.387 | 3.5 | 180 | 220 |
| 1× 70 | 1.1 | 1.8 | 17.5 | 808 | 0.268 | 3.5 | 230 | 270 |
| 1× 95 | 1.1 | 1.8 | 19.3 | 1047 | 0.193 | 3.5 | 285 | 320 |
| 1× 120 | 1.2 | 1.8 | 20.9 | 1289 | 0.153 | 3.5 | 335 | 365 |
| 1× 150 | 1.4 | 1.8 | 22.9 | 1582 | 0.124 | 3.5 | 385 | 410 |
| 1× 185 | 1.6 | 1.8 | 25.2 | 1927 | 0.0991 | 3.5 | 450 | 465 |
| 1× 240 | 1.7 | 1.8 | 27.7 | 2458 | 0.0754 | 3.5 | 535 | 540 |
| 1× 300 | 1.8 | 1.9 | 31.2 | 3096 | 0.0601 | 3.5 | 620 | 610 |
| 1× 400 | 2 | 2 | 34.8 | 4064 | 0.047 | 3.5 | 720 | 695 |
| 2× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 172 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 2× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 13.5 | 204 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 2× 4 | 0.7 | 1.8 | 14.6 | 247 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2× 6 | 0.7 | 1.8 | 15.5 | 300 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2× 10 | 0.7 | 1.8 | 18.1 | 418 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2× 16 | 0.7 | 1.8 | 20.2 | 563 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2× 25 | 0.9 | 1.8 | 23.2 | 800 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2× 35 | 0.9 | 1.8 | 25.2 | 1026 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2× 50 | 1 | 1.8 | 28.4 | 1338 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2× 70 | 1.1 | 1.9 | 32.6 | 1804 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2× 95 | 1.1 | 2 | 36.4 | 2343 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2× 120 | 1.2 | 2.1 | 39.8 | 2891 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2× 150 | 1.4 | 2.3 | 44.2 | 3639 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2× 185 | 1.6 | 2.4 | 49 | 4458 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2× 240 | 1.7 | 2.6 | 54.4 | 5696 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.4 | 203 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 3× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 14.2 | 246 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3× 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 304 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3× 6 | 0.7 | 1.8 | 16.4 | 376 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3× 10 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 534 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3× 16 | 0.7 | 1.8 | 21.4 | 737 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3× 25 | 0.9 | 1.8 | 24.7 | 1063 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3× 35 | 0.9 | 1.8 | 26.9 | 1380 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3× 50 | 1 | 1.9 | 30.5 | 1837 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3× 70 | 1.1 | 2 | 35 | 2490 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3× 95 | 1.1 | 2.1 | 39.1 | 3325 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3× 120 | 1.2 | 2.3 | 42.8 | 4120 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3× 150 | 1.4 | 2.4 | 47.5 | 5092 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3× 185 | 1.6 | 2.6 | 52.9 | 6245 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3× 240 | 1.7 | 2.7 | 58.5 | 7996 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 4× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 14.4 | 241 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 4× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 15.4 | 295 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 4× 4 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 369 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 4× 6 | 0.7 | 1.8 | 17.8 | 463 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 4× 10 | 0.7 | 1.8 | 20.9 | 667 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 4× 16 | 0.7 | 1.8 | 23.4 | 930 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 4× 25 | 0.9 | 1.8 | 27.1 | 1351 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 4× 35 | 0.9 | 1.8 | 29.5 | 1772 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 4× 50 | 1 | 1.9 | 38.4 | 2380 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 4× 70 | 1.1 | 2 | 43.2 | 3302 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 4× 95 | 1.1 | 2.2 | 47.3 | 4330 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 4× 120 | 1.2 | 2.3 | 52.5 | 5374 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 4× 150 | 1.4 | 2.5 | 58.3 | 6655 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 4× 185 | 1.6 | 2.7 | 64.7 | 8246 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 4× 240 | 1.7 | 2.9 | 73.1 | 10569 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 5× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 13.6 | 284 | 12.1 | 3.5 | 20 | 27 |
| 5× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.6 | 349 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 5× 4 | 0.7 | 1.8 | 17.9 | 441 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 5× 6 | 0.7 | 1.8 | 19.3 | 558 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 5× 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 809 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 5× 16 | 0.7 | 1.8 | 25.6 | 1135 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 5× 25 | 0.9 | 1.8 | 29.7 | 1664 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 5× 35 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 2194 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 5× 50 | 1 | 2 | 37.3 | 3013 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 5× 70 | 1.1 | 2.1 | 42.9 | 4101 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 5× 95 | 1.1 | 2.2 | 48.2 | 5382 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 5× 120 | 1.2 | 2.4 | 52.7 | 6685 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 5× 150 | 1.4 | 2.5 | 58.5 | 8363 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 5× 185 | 1.6 | 2.7 | 65.1 | 10268 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 5× 240 | 1.7 | 3.1 | 72.3 | 13167 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3× 2.5+1× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 254 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3× 4+1× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 352 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3× 6+1× 4 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 440 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3× 10+1× 6 | 0.7 | 1.8 | 20.1 | 616 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3× 16+1× 10 | 0.7 | 1.8 | 22.8 | 865 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 3× 25+1× 16 | 0.7 | 1.8 | 26.2 | 1248 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 3× 35+1× 16 | 0.9 | 1.8 | 28 | 1557 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 3× 50+1× 25 | 1 | 1.9 | 32 | 2120 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 3× 70+1× 35 | 1.1 | 2.1 | 36.7 | 2863 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 3× 95+1× 50 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3854 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 3× 120+1× 70 | 1.2 | 2.4 | 45.6 | 4857 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 3× 150+1× 70 | 1.4 | 2.5 | 49.4 | 5808 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 3× 185+1× 95 | 1.6 | 2.7 | 55.1 | 7271 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 3× 240+1× 120 | 1.7 | 2.9 | 60 | 9269 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 3× 2.5+2× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 18.8 | 299 | 7.41 | 3.5 | 26 | 35 |
| 3× 4+2× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 20 | 405 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 3× 6+2× 4 | 0.7 | 1.8 | 21.5 | 513 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 3× 10+2× 6 | 0.7 | 1.8 | 24 | 708 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 3× 16+2× 10 | 0.7 | 1.8 | 27.1 | 1006 | 1.15 | 83 | 105 | |
| 3× 25+2× 16 | 0.7 | 1.8 | 30.8 | 1448 | 0.727 | 105 | 125 | |
| 3× 35+2× 16 | 0.9 | 1.9 | 32.6 | 1760 | 0.524 | 125 | 155 | |
| 3× 50+2× 35 | 1 | 2.1 | 37.3 | 2427 | 0.387 | 160 | 185 | |
| 3× 70+2× 35 | 1.1 | 2.2 | 42.1 | 3338 | 0.268 | 200 | 225 | |
| 3× 95+2× 50 | 1.1 | 2.4 | 47.8 | 4426 | 0.193 | 245 | 270 | |
| 3× 120+2× 70 | 1.2 | 2.5 | 52.6 | 5645 | 0.153 | 285 | 310 | |
| 3× 150+2× 70 | 1.4 | 2.7 | 56.5 | 6587 | 0.124 | 325 | 345 | |
| 3× 185+2× 95 | 1.6 | 2.9 | 62.9 | 8225 | 0.0991 | 375 | 390 | |
| 3× 240+2× 120 | 1.7 | 3.1 | 69.3 | 10453 | 0.0754 | 440 | 450 | |
| 4× 2.5+1× 1.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 313 | 7.41 | 26 | 35 | |
| 4× 4+1× 2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.7 | 424 | 4.61 | 34 | 45 | |
| 4× 6+1× 4 | 0.7 | 1.8 | 19.1 | 535 | 3.08 | 43 | 57 | |
| 4× 10+1× 6 | 0.7 | 1.8 | 22.1 | 760 | 1.83 | 60 | 77 | |
| 4× 16+1× 10 | 0.7 | 1.8 | 25.1 | 1071 | 1.15 | 83 | 105 | |
| 4× 25+1× 16 | 0.7 | 1.8 | 29 | 1556 | 0.727 | 105 | 125 | |
| 4× 35+1× 16 | 0.9 | 1.9 | 31.4 | 1976 | 0.524 | 125 | 155 | |
| 4× 50+1× 25 | 1 | 2.1 | 6 | 2689 | 0.387 | 160 | 185 | |
| 4× 70+1× 35 | 1.1 | 2.2 | 41.1 | 3719 | 0.268 | 200 | 225 | |
| 4× 95+1× 50 | 1.1 | 2.4 | 46.3 | 4903 | 0.193 | 245 | 270 | |
| 4× 120+1× 70 | 1.2 | 2.5 | 51 | 6165 | 0.153 | 285 | 310 | |
| 4× 150+1× 70 | 1.4 | 2.7 | 55.8 | 7431 | 0.124 | 325 | 345 | |
| 4× 185+1× 95 | 1.6 | 2.9 | 62.1 | 9192 | 0.0991 | 375 | 390 | |
| 4× 240+1× 120 | 1.7 | 3.1 | 68.8 | 11860 | 0.0754 | 440 | 450 | |
Bis jetzt hat TDDL eine Reihe Bescheinigungen erreicht, die Management der Qualitä Ts ISO9001 umfassen, Klima ISO14001,
Managementsystemsbescheinigung, berufliche Gesundheit OHSAS18001 und Sicherheitsmanagementsystem, China CCC, PCCC,
CRCC, CER usw.
.
Henan Zange-DA kabeln Co., Ltd., erfolgreich verzeichnet auf Shenzhen-Bö Rse auf Mar. 3rd, 2011 (auf lagerabkü Rzung:
Tongda Aktien, auf lagercode: 002560), hat sich der Produktion, das R u. Das D und die Verkä Ufe der Drä Hte und der Kabel fü R mehr als gewidmet
30 Jahre.
von den Hauptberufsprodukten: Phase und Massenleiter, Energienkabel, Unkosten isolierten Kabel, feuerbestä Ndiges Kabel, enviro
nmental Schutz Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte Gebä Udedraht, Kontakt- und Kettenliniedraht fü R elektrifiziertes Gleis, Kabel fü R Eisenbahnverkehr und Steuerung
Kabel. Nicht nur spezielle Drä Hte und Kabel im flammhemmendem, feuerbestä Ndigem, Niedrigrauch freien Halogen, Bestrahlungvernetzung und
etc. Kann gleichzeitig produziert werden, aber kann dem Standard von Iec, britische BS, amerikanisches ASTM, deutscher LÄ RM auch entsprechen und
andere, aufgrund von Bedingungen der Abnehmer
Systemsbescheinigung der beruflichen Gesundheit, CCC-Sozialprodukt-Bescheinigung, PCCC Produktbescheinigung, CRCC Gleisprodukt
Bescheinigung und erreicht der nationalen Industrieprodukt-Produktions-Lizenz, der AAA-Bonitä Tsbeurteilungsbescheinigung, dem etc.
Grid Corporation, China Railway Corporation und viele groß En weithin bekannten Grundbesitzfirmen, Produkte Zange-DA, breit
usedin intelligentes Rasterfeld, elektrifiziertes Gleis, stä Dtischer Eisenbahnverkehr, Grundbesitztechnik, Hauptdekoration, haben in mehr als exportiert
60 Lä Nder und Regionen, wie Europa, Mittlerer Osten, Sü Dostasien, Afrika und in hohem Grade empfangenes einmü Tiges Lob von
zahlreiche Abnehmer
Abnehmerbesuch
Die Firmaexporte bis Sü Damerika, Sü Dostasien, The Middle East, Europa, Nordamerika, Afrika und mehr als 60
Lä Nder und Regionen und genieß T ein bestimmtes Renommee unter Benutzern
Erklä Rung
Das Paket ist normalerweise hö Lzerne Trommeln, Stahltrommeln, Stahl-hö Lzerne Trommeln oder entsprechend Bedingung der Abnehmer
Q1. Sind Sie ein Hersteller?
Ja sind wir ein Hersteller besitzen Fabrik mit fast 30 Jahren Erfahrungen
Q2. Was sind Ihre Hauptprodukte?
Hauptprodukte einschließ Lich: ACSR, AAC, AAAC, ACAR, ACSS, ACSS/TW, ACCC, ACSR/AW, ACS, GSW, zusammengerolltes Luftkabel
(Niedrige/mittlere Spannung), Energien-Kabel, Kupferlegierung-Draht fü R elektrisches Bahnsystem
Q3. In welche Lä Nder und Regionen sind Ihre Produkte exportiert worden?
Asien, Sü Damerika, Nordamerika, Europa, Afrika, Ozeanien, schließ End ein: Peru, Kolumbien, Chile, Korea, Amerika, Philippinen,
Vietnam, Singapur, Australien, Dominica, Kenia, Polen, Pakistan, Ruanda, Brasilien, Myanmar, Sambia, der Kongo, Ecuador, Lesotho,
Bolivien, Thailand, Deutschland, Angola, Yemen, Indien, die Niederlande, Benin, Maldives, Kanada, Honduras, Albanien, Burundi, Paraguay,
Sri Lanka, Neuseeland, Bahrain, Costa Rica, Trinidad And Tobago, Guyana, Nicaragua, Mongolei, Haiti, Ghana, Makedonien etc.
Q4. Wird die Qualitä T Ihrer Produkte garantiert?
Ja wird die Qualitä T unserer Produkte in hohem Grade garantiert. Die Produkte sind ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 bescheinigt. Unser
Werkstä Tten werden mit hoch entwickeltem Produktions- und Inspektiongerä T und den Produkten ausschließ Lich entsprechend internati ausgerü Stet
onal Standards oder Bedingungen der Abnehmer. Wir tun Inspektion 100% fü R jeden Stapel von halb fertigem und von Fertigwaren.
Q5. Was ist das Paket der Produkte?
Das Paket ist normalerweise hö Lzerne Trommeln, Stahltrommeln, Stahl-hö Lzerne Trommeln oder entsprechend Bedingung der Abnehmer
Q6. Wie kann ich Proben erhalten?
Die ausfü Hrliche Information der Probe bitte melden, die Sie benö Tigen. Wenn wir nicht das genaue Modell haben, bitte betrachten ob das sim
ilar Modell ist fü R Sie OKAY. Wir stellen die freien Proben fü R Inspektion zur Verfü Gung, wä Hrend Fracht aufgeladen wird
Q7. Was ist unsere Zahlungsausdrü Cke?
Wir kö Nnen die folgenden Zahlungsbedingungen akzeptieren: T/T, L/C, O/A
Wer wir sind China Feuerverzögerndes Hochtemperaturkabel-hitzebeständiges Draht 1000V 90 º C Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular draht Produkte
600V Niederspannungs-elektrischer THHN-Draht 12AWG Kupferdraht
PVC ummantelt flexibler Draht 300/500V en 50214 Elektrodraht
Feuerverzinkter Stahldraht für ACSR-Leiterdraht
ASTM Standard aller obenliegende blank Aluminiumleiter des Cattail-750mcm AAC
Litze aus PVC-Isoliertem Kupferdraht, elektrischer Draht
Popular Feuerverzögerndes Hochtemperaturkabel-hitzebeständiges Draht 1000V 90 º C Produkte
Popular kabel Produkte
Hochspannungspreis des energien-Kabel-AAC des Draht-250kcmils
2/0 des AWG-LehreASTM 67.42sqmm Leiter Aluminiumlegierung-Kabel-AAAC mit Fett
LÄRM 35sqmm (7/2.50mm) Standard aller Aluminiumleiter des leiter-AAC
Kabel Alu Torsade 2X16 mm2 ABC-0.6/1kv hergestellt in China
Popular tongdacable Produkte
Kabel wählen 300mm2 X 1 Kern Awa Kurbelgehäuse-Belüftung gepanzertes elektrisches Kabel
Feuerbeständiges Kabel 90 Grad-0.6/1kv mit niedrigen Halogen-saures Gas-Emissionen
Flammhemmendes Kurbelgehäuse-Belüftung umhüllte Steuerseile, Stahlband-gepanzertes Kabel
3-adriges Kupferleiter XLPE-abdecktes Niederspannungskabel
XLPE Isolierder energien-0.6kv/1kv Standard Kabel Belüftung-der Hüllen-IEC60502 BS7870
Tags: draht, Feuerverzögerndes Hochtemperaturkabel-hitzebeständiges Draht 1000V 90 º C, kabel, tongdacable
