Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard
Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard image
Get Latest Price Request a quote
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Die Leiter sind für den Einsatz in allen praktischen Spannweiten an Holzmasten, Übertragungsmasten und anderen Strukturen geeignet. Einsatzbereich von EHV-Übertragungsleitungen bis hin zu Sub-Service-Spannweiten bei Verteilung oder Nutzungsspannungen auf privaten Räumen.
ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) hat eine lange Service-Rekord wegen seiner Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Festigkeit zu Gewicht Verhältnis. Das kombinierte leichte Gewicht und die hohe Leitfähigkeit von Aluminium mit der Festigkeit der Stahlkerne ermöglichen höhere Spannungen, weniger Durchhang und längere Spannweiten als jede Alternative.
Konstruktion
Aluminium 1350 Drähte und die Stahlkerne sind konzentrisch verdrillt und spiralförmig um einen Mitteldraht gewickelt. Der zusätzliche Korrosionsschutz ist durch das Auftragen von Fett auf die Kerne oder das Auffüllen des kompletten Kabels mit Fett verfügbar.
Spezifikation
Codename | Nominaler Querschnitt | Nr. /Durchmesser der Litzen | Berechneter Querschnitt | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | Codename | Nominaler Querschnitt | Nr. /Durchmesser der Litzen | Berechneter Querschnitt | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | ||||||
Al. | St. | Al. | St. | Gesamt. | Al. | St. | Al. | St. | Gesamt. | ||||||||
– | mm2 | Nr. /mm | Nr. /mm | mm2 | mm2 | mm2 | Mm | Kg/km | – | mm2 | Nr. /mm | Nr. /mm | mm2 | mm2 | mm2 | Mm | Kg/km |
Eichhörnchen | 20 | 6/2, 11 | 1/2, 11 | 20, 98 | 3, 50 | 24, 48 | 6, 33 | 84, 85 | Batang | 300 | 18/4, 78 | 7/1, 68 | 323, 10 | 15, 52 | 338, 60 | 24, 16 | 1012, 00 |
Gopher | 25 | 6/2, 36 | 1/2, 36 | 26, 24 | 4, 37 | 30, 62 | 7, 08 | 106, 10 | Bison | 350 | 54/3, 00 | 7/3, 00 | 381, 70 | 49, 48 | 431, 20 | 27, 00 | 1443, 00 |
Wiesel | 30 | 6/2, 59 | 1/2, 59 | 31, 61 | 5, 27 | 36, 88 | 7, 77 | 127, 80 | Zebra | 400 | 54/3, 18 | 7/3, 18 | 428, 90 | 55, 59 | 484, 50 | 28, 62 | 1022, 00 |
Frettchen | 40 | 6/3, 00 | 1/3, 00 | 42, 41 | 7, 07 | 49, 48 | 9, 00 | 171, 50 | Eik | 450 | 30/4, 50 | 7/4, 50 | 447, 00 | 111, 30 | 588, 30 | 31, 50 | 2190, 00 |
Kaninchen | 50 | 6/3, 35 | 1/3, 35 | 52, 88 | 8, 81 | 61, 70 | 10, 05 | 213, 80 | Kamel | 450 | 54/3, 35 | 7/3, 35 | 476, 00 | 61, 70 | 537, 30 | 30, 15 | 1800, 00 |
Mink | 60 | 6/3, 66 | 1/3, 66 | 63, 12 | 10, 52 | 73, 64 | 10, 98 | 255, 30 | Mole | 10 | 6/1, 50 | 1/1, 50 | 10, 62 | 1, 77 | 12, 39 | 4, 50 | 43, 00 |
Skunk | 60 | 12/2, 59 | 7/2, 59 | 63, 23 | 36, 88 | 100, 10 | 12, 95 | 463, 60 | Fuchs | 35 | 6/2, 79 | 1/2, 79 | 36, 66 | 6, 11 | 42, 77 | 8, 37 | 149, 00 |
Pferd | 70 | 12/2, 79 | 7/2, 79 | 73, 37 | 42, 80 | 116, 20 | 13, 95 | 538, 10 | Beaver | 75 | 6/3, 39 | 1/3, 39 | 75, 00 | 12, 50 | 87, 50 | 11, 97 | 304, 00 |
Waschbär | 70 | 6/4, 09 | 1/4, 09 | 78, 84 | 13, 14 | 91, 98 | 12, 27 | 318, 90 | Otter | 85 | 6/4, 22 | 1/4, 22 | 83, 94 | 13, 99 | 97, 93 | 12, 66 | 339, 00 |
Hund | 100 | 6/4, 72 | 7/1, 57 | 105, 00 | 13, 55 | 118, 50 | 14, 15 | 394, 30 | Kat | 95 | 6/4, 50 | 1/4, 50 | 95, 40 | 15, 90 | 111, 30 | 13, 50 | 386, 00 |
Wolf | 150 | 30/2, 59 | 7/2, 59 | 158, 10 | 36, 88 | 194, 90 | 18, 13 | 725, 70 | Hae | 105 | 6/4, 72 | 1/4, 72 | 14, 16 | 17, 50 | 105, 00 | 14, 16 | 424, 00 |
Dingo | 150 | 18/3, 35 | 1/3, 35 | 158, 70 | 8, 81 | 167, 50 | 16, 75 | 505, 70 | Hyäne | 105 | 7/4, 39 | 7/1, 93 | 105, 95 | 20, 48 | 126, 43 | 14, 57 | 450, 00 |
Lynx | 175 | 30/2, 79 | 7/2, 79 | 183, 40 | 42, 80 | 226, 20 | 19, 53 | 842, 40 | Leopard | 130 | 6/5, 28 | 7/1, 75 | 131, 37 | 16, 84 | 148, 21 | 15, 81 | 492, 00 |
Caracal | 175 | 18/3, 61 | 1/3, 61 | 184, 30 | 10, 24 | 194, 50 | 18, 05 | 587, 60 | Coyote | 130 | 26/2, 54 | 7/1, 91 | 131, 74 | 20, 06 | 131, 74 | 15, 89 | 520, 00 |
Panther | 200 | 30/3, 00 | 7/3, 00 | 212, 10 | 49, 48 | 261, 50 | 21, 00 | 973, 80 | Couqar | 130 | 18/3, 05 | 1/3, 05 | 131, 58 | 7, 31 | 138, 89 | 15, 25 | 419, 00 |
Jaguar | 200 | 18/3, 86 | 1/3, 86 | 210, 60 | 11, 70 | 222, 30 | 19, 30 | 671, 40 | Giger | 130 | 30/2, 36 | 7/2, 36 | 131, 22 | 30, 62 | 161, 84 | 16, 52 | 602, 00 |
Bär | 250 | 30/3, 35 | 7/3, 35 | 264, 40 | 61, 70 | 326, 10 | 23, 45 | 1214, 00 | Löwe | 240 | 30/3, 18 | 7/3, 18 | 238, 30 | 55, 60 | 293, 90 | 22, 26 | 1094, 00 |
Ziege | 300 | 30/3, 71 | 7/3, 71 | 324, 30 | 75, 67 | 400, 00 | 25, 97 | 1489, 00 | Elch | 528 | 54/3, 53 | 7/3, 53 | 528, 50 | 68, 50 | 597, 00 | 31, 77 | 1996, 00 |
Wer wir sind China Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular acsr Produkte
ACSR Falke-Aluminiumleiter-Stahl verstärkt
ACSR-Kaninchen, 50 mm2, BS215 Standard, Blanker Leiter
Energien-Kabel mit Cer RoHS UL-Standard
Freileiter (ACSR/tw, AAC, AAAC, ACSS, ACCC, AACSR, ACAR)
Popular Bare Conduct ACSR von Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard - Henan Jiapu Cable Co. Produkte
Popular Bare Conduct ACSR"/> <meta name="Description" content="Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard Produkte
Popular Finden Sie Details über ACSR Produkte
ACSR Leiter Aluminium Leiter Stahl verstärkt BS215
ACSR Leiter 150/25mm2 Aluminium Leiter Stahl Reinfored
ASTM B232 hochwertiger ACSR-Leiter
Aluminium-Leiter Stahl verstärkt SCA Wolf BS215 ACSR Wolf-Leiter 150 mm2 Preisliste
General Cable ACSR Steel Core Dog Rabbit Drake ACSR Bare AAC AAAC ACSR-Kabel
Tags: acsr, Bare Conduct ACSR von Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard - Henan Jiapu Cable Co., Bare Conduct ACSR"/> <meta name="Description" content="Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard, Finden Sie Details über ACSR, Hochwertige Bare Conduct ACSR mit Moose Standard, jpcable99, Ltd