Service-Lufttransceiverkabel Millivolt ABC-NFC 1*50+1*54.6mm zusammengerolltes
Service-Lufttransceiverkabel Millivolt ABC-NFC 1*50+1*54.6mm zusammengerolltes image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
CE ,
RoHS
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
Service-Lufttransceiverkabel Millivolt-ABC-NFC 1*50+1*54.6mm zusammengerolltes
Absinken Luftboundle ABC-Kabel instandhalten
Wir produzieren das ABC-elektrische kabel, das innen fü R obenliegende verwendet wird Zeile (das Duplex, triplex, quadruplex) Iec-Standard, ASTM ANSI/ICEA S-76-474 N-DÜ NGUNG C 33-209 Standard
Lv-ABC-Kabel (Luftbü Ndelkabel) mit AAAC Leiter
Service-Transceiverkabel (ABC-KABEL) werden hauptsä Chlich fü R Ü Bertragung des elektrischen Stroms, das Duplex verwendet, Triplex, Quadruplex.
Service-Transceiverkabel (ABC-KABEL) werden hauptsä Chlich fü R Ü Bertragung des elektrischen Stroms, Rebuiding der stä Dtischen und Waldregionen verwendet. Sie kö Nnen verbessern Sicherheit und Vertrauen der elektrifizierten Drahtfiletarbeit
TYP- EINSservice-Absinkendraht ABC-Kabel
ABC-KABEL – Luftbü Ndelkabel: Werden hauptsä Chlich fü R Ü Bertragung des elektrischen Stroms, Rebuiding der stä Dtischen und Waldregionen verwendet. Sie kö Nnen verbessern Sicherheit und Vertrauen der elektrifizierten Drahtfiletarbeit
Anwendungen
Zu eine 120-Volt-Luftdienstleistung fü R temporä Ren Service an der im Freien oder Straß Enbeleuchtung der Baustellen erbringen. Fü R Service bei 600 Volt oder bei einer Leitertemperatur von Maximum 75 senken
Aufbau
Phasen-Leiteraufbau: Der Phasenleiter ist Aluminiumlegierung 1350-H19 hart-gezeichnet, komprimiertes concentric-lay-stranded.
Nullleiter-Aufbau
Kabel sind mit den folgenden Nullleitern erhä Ltlich:
Aluminiumleiter, Ü Berzogenstahl verstä Rkt (ACSR), konzentrisch-legen-angeschwemmt
Aluminiumlegierung 1350-H19 hart-gezeichnet, konzentrisch-legen-angeschwemmt
Aluminiumlegierung 6201-T81, konzentrisch-legen-angeschwemmt
Isolierungs-Material
Die Standardisolierung auf dem Phasenleiter ist schwarzes von geringer Dichte querverbundenes Polyä Thylen (XLPE)
Wechselweise ist schwarze lineare Isolierung (LLDPE) des von geringer Dichte Polyä Thylens mit einer Bewertung der Temperatur 75° C auf Anfrage erhä Ltlich.
Standards
1. B-230 Aluminiumdraht, 1350-H19 zu den elektrischen Zwecken
2. B-231 Aluminiumleiter, Concentric-Lay-Stranded.
3. B-232 Aluminiumleiter, Konzentrisch-Legen-Angeschwemmter, beschichteter Stahl verstä Rkt (ACSR).
4. B-399 Concentric-Lay_Stranded 6201-T81 Aluminiumlegierung-Leiter
5. Zink-Ü Berzogener Stahldraht des kern-B498 fü R Aluminiumleiter, Stahl (ACSR) verstä Rkt
6. Duplexservice-Transceiverkabel genü Gt oder ü Berschreitet allen anwendbaren Anforderungen von ANSI/ICEA S-76-474
Leistungsblatt
Code | Phasen-Leiter | Blank Nullkurier | Gewicht pro | Bewerten (Ampere) | ||||||
Name | 1000 ft (lbs) | |||||||||
Grö ß E | Strang | Isolierung | Grö ß E | *Strand | Brechen | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG-Lehre | Stä Rke | AWG-Lehre | Stä Rke | |||||||
(mls) | (lbs) | |||||||||
AAC | ||||||||||
Pekingese | 6 | fest | 45 | 6 | 7/w | 563 | 63.5 | 61.7 | 70 | 70 |
Collie | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 563 | 66.8 | 63.1 | 70 | 70 |
Dachshund | 4 | fest | 45 | 4 | 7/w | 881 | 95.5 | 93.4 | 90 | 90 |
Spaniel | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 881 | 101 | 95.4 | 90 | 90 |
Dobermann | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 1.350 | 153 | 145.7 | 120 | 120 |
Malemute | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 1.990 | 243 | 234.2 | 160 | 160 |
ACSR NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Setzer | 6 | fest | 45 | 6 | ' 6/1 | 1.19 | 75 | 73.2 | 70 | 70 |
Schä Ferhund | 6 | 7/w | 45 | 6 | ' 6/2 | 1.19 | 78.3 | 74.6 | 70 | 70 |
Eskimo | 4 | fest | 45 | 4 | ' 6/3 | 1.86 | 114 | 111.6 | 90 | 90 |
Terrier | 4 | 7/w | 45 | 4 | ' 6/4 | 1.86 | 119 | 113.6 | 90 | 90 |
Chow-Chow | 2 | 7/w | 45 | 2 | ' 6/5 | 2.85 | 182 | 174.7 | 120 | 120 |
Bull | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | ' 6/6 | 4.38 | 289 | 280.3 | 160 | 160 |
6201 LEGIERUNG NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Chihuahua | 6 | fest | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 67.6 | 65.8 | 70 | 70 |
Vizsla | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7/w | 1.110 | 70.9 | 67.2 | 70 | 70 |
Gelä Ndelä Ufer | 4 | fest | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 102 | 99.9 | 90 | 90 |
Whippet | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7/w | 1.760 | 107 | 101.9 | 90 | 90 |
Schnauzer | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7/w | 2.800 | 163 | 156.2 | 120 | 120 |
Heeler | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7/w | 4.460 | 259 | 250.8 | 160 | 160 |
Triplex Service Absinken-Aluminium Leiter
Code | Phasen-Leiter | Blank Nullkurier | Gewicht pro | Ampacity (Ampere) | |||||||
Name | 1000 ft (lbs) | ||||||||||
Grö ß E | Schiffbruch | Isolierung | Grö ß E | Schiffbruch | Brechen | XLP | POLY | XLP | POLY | ||
AWG-Lehre | Stä Rke | AWG-Lehre | Stä Rke | ||||||||
(mls) | (lbs) | ||||||||||
6201 LEGIERUNG NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Minex | 6 | fest | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 106.6 | 102.9 | 85 | 70 | |
Hippa | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 113.2 | 105.7 | 85 | 70 | |
Garnele | 4 | fest | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 158.4 | 154.1 | 115 | 90 | |
Rankenfuß Krebse | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 168.3 | 158.2 | 115 | 90 | |
Garnele | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 253.7 | 239.7 | 150 | 120 | |
Gammarus | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 411.7 | 386 | 205 | 160 | |
Leda | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 402.7 | 386 | 205 | 160 | |
Dungenese | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 506.8 | 476.3 | 235 | 185 | |
Zyklope | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 495.3 | 476.3 | 235 | 185 | |
Flustra | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 611.4 | 589.1 | 275 | 215 | |
Lepas | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 757.1 | 730.5 | 315 | 245 | |
6201 LEGIERUNG VERRINGERTE NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Artemie | 4 | fest | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 141.4 | 137.1 | 115 | 90 | |
Befestigungsklammer | 4 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 151.3 | 141.2 | 115 | 90 | |
Solaster | 2 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 226.6 | 212.6 | 150 | 120 | |
Sandcrab | 1/0 | 7/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 368.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Echinus | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | 7 | 2.800 | 358.8 | 343.1 | 205 | 160 | |
Panzerkrebse | 2/0 | 7/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 452.6 | 422.5 | 235 | 185 | |
Sipho | 2/0 | 19/w | 60 | 1 | 7 | 3.530 | 441 | 422.5 | 235 | 185 | |
Fulgar | 3/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 543.4 | 521.1 | 275 | 215 | |
Arca | 4/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 671.2 | 644.6 | 315 | 245 | |
AAC NEUTRAL-MESSENGER | |||||||||||
Haiotis | 6 | fest | 45 | 6 | 7 | 563 | 102.5 | 98.8 | 85 | 70 | |
Patella | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 563 | 109.1 | 101.6 | 85 | 70 | |
Fusus | 4 | fest | 45 | 4 | 7 | 881 | 151.9 | 147.6 | 115 | 90 | |
Auster | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 161.8 | 151.7 | 115 | 90 | |
Muschel | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 243.2 | 229.2 | 150 | 120 | |
Murex | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 395.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Purpura | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 386.1 | 369.4 | 205 | 160 | |
Nassa | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 485.8 | 455.3 | 235 | 185 | |
Melita | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 585.2 | 562.9 | 275 | 215 | |
Portunus | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 723.9 | 697.3 | 315 | 245 | |
Nannynose | 336.4 | 19/w | 80 | 336 | 19 | 6.146 | 1160 | 1118 | 420 | 325 | |
MIT GRÖ SSENGLEICHACSR KURIER | |||||||||||
Paludina | 6 | fest | 45 | 6 | ' 6/1 | 1.190 | 114 | 113 | 85 | 70 | |
Voluta | 6 | 7/w | 45 | 6 | ' 6/1 | 1.190 | 120 | 113 | 85 | 70 | |
Pustel | 4 | fest | 45 | 4 | ' 6/1 | 1.860 | 169 | 165 | 115 | 90 | |
Singrü N | 4 | 7/w | 45 | 4 | ' 6/1 | 1.860 | 176 | 172 | 115 | 90 | |
Tritonshorn | 2 | 7/w | 45 | 2 | ' 6/1 | 2.850 | 267 | 261 | 150 | 120 | |
Neritina | 1/0 | 7/w | 60 | 1/0 | ' 6/1 | 4.380 | 530 | 419 | 205 | 160 | |
Cenia | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | ' 6/1 | 4.380 | 426 | 416 | 205 | 160 | |
Runcina | 2/0 | 7/w | 60 | 2/0 | ' 6/1 | 5.310 | 530 | 519 | 235 | 185 | |
Triton | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | ' 6/1 | 5.310 | 526 | 514 | 235 | 185 | |
Kirschstein | 3/0 | 7/w | 60 | 3/0 | ' 6/1 | 6.620 | 656 | 643 | 250 | 200 | |
Mursia | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | ' 6/1 | 6.620 | 650 | 638 | 250 | 200 | |
Rasiermesser | 4/0 | 7/w | 60 | 4/0 | ' 6/1 | 8.350 | 814 | 799 | 315 | 245 | |
Zuzara | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | ' 6/1 | 8.350 | 805 | 792 | 315 | 245 | |
Limpet | 336.4 | 19/w | 80 | 336 | ' 6/1 | 8.680 | 1209 | 1167 | 420 | 325 | |
MIT ACSR VERRINGERTER GRÖ SSEN-KURIER | |||||||||||
Kamm-Muschel | 4 | Fest | 45 | 6 | ' 6/1 | 1.190 | 148 | 144 | 115 | 90 | |
Strombus | 4 | 7/w | 45 | 6 | ' 6/1 | 1.190 | 158 | 148 | 115 | 90 | |
Herzmuschel | 2 | 7 w | 45 | 4 | ' 6/1 | 1.860 | 233 | 227 | 150 | 120 | |
Janthina | 1/0 | 7 w | 60 | 2 | ' 6/1 | 2.850 | 376 | 365 | 205 | 160 | |
Ranella | 1/0 | 19/w | 60 | 2 | ' 6/1 | 2.850 | 372 | 362 | 205 | 160 |
Quadruplex Service Absinken-Aluminium Leiter
Code | Phasen-Leiter | Blank Nullkurier | Gewicht pro | Bewerten (Ampere) | ||||||
Name | 1000 ft (lbs) | |||||||||
Grö ß E | Strang | Isolierung | Grö ß E | Strang | Brechen | XLP | POLY | XLP | POLY | |
AWG-Lehre | Stä Rke | AWG-Lehre | Stä Rke | |||||||
(mls) | (lbs) | |||||||||
AAC NEUTRAL-MESSNGER | ||||||||||
Clydesdale | 4 | Fest | 45 | 4 | 7 | 881 | 208 | 201.8 | 100 | 80 |
Pinto | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 881 | 223 | 207.9 | 100 | 80 |
Mustang | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 1.350 | 333 | 312.6 | 135 | 105 |
Criollo | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 1.990 | 529 | 504.5 | 180 | 140 |
Percheron | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 2.510 | 649 | 620.5 | 205 | 160 |
Hanoverian | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 19 | 3.310 | 799 | 765.6 | 235 | 185 |
Oldenburg | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 19 | 4.020 | 986 | 946.7 | 275 | 210 |
Lipizzaner | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | 19 | 6.146 | 1.546 | 1.519.20 | 370 | 280 |
ACSR NEUTRAL-MESSNGER | ||||||||||
Morochuca | 6 | Fest | 45 | 6 | ' 6/1 | 1.190 | 152 | 147.4 | 75 | 60 |
Chola | 6 | 7/w | 45 | 6 | ' 6/1 | 1.190 | 162 | 151.7 | 75 | 60 |
Morgan | 4 | Fest | 45 | 4 | ' 6/1 | 1.860 | 226 | 220 | 100 | 80 |
Mietpferd | 4 | 7/w | 45 | 4 | ' 6/1 | 1.860 | 241 | 226.1 | 100 | 80 |
Palomino | 2 | 7/w | 45 | 2 | ' 6/1 | 2.850 | 362 | 342.6 | 135 | 105 |
Costena | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | ' 6/1 | 4.380 | 575 | 550.6 | 180 | 140 |
Grullo | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | ' 6/1 | 5.310 | 707 | 678.7 | 205 | 160 |
Suffolk | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | ' 6/1 | 6.620 | 872 | 838.9 | 235 | 185 |
Appaloosa | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | ' 6/1 | 8.350 | 1079 | 1039.2 | 275 | 210 |
Wildes Pferd | 336.4 | 19/w | 80 | 336.4 | ' 18/1 | 8.580 | 1613 | 1568.2 | 370 | 280 |
Gelding | 336.4 | 19/w | 80 | 4/0 | ' 6/1 | 8.350 | 1548 | 1494.3 | 370 | 280 |
6201 LEGIERUNG NEUTRAL-MESSENGER | ||||||||||
Bucht | 6 | Fest | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 145 | 140 | 75 | 60 |
Franzö Sischer Trainer | 6 | 7/w | 45 | 6 | 7 | 1.110 | 155 | 144.3 | 75 | 60 |
Deutscher Trainer | 4 | Fest | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 214 | 208.3 | 100 | 80 |
Arabisch | 4 | 7/w | 45 | 4 | 7 | 1.760 | 229 | 214.4 | 100 | 80 |
Belgier | 2 | 7/w | 45 | 2 | 7 | 2.800 | 344 | 323.1 | 135 | 105 |
Shetland | 1/0 | 19/w | 60 | 1/0 | 7 | 4.460 | 546 | 521.1 | 180 | 140 |
Thoroughbred | 2/0 | 19/w | 60 | 2/0 | 7 | 5.390 | 670 | 641.5 | 205 | 160 |
Huf | 3/0 | 19/w | 60 | 3/0 | 7 | 6.790 | 825 | 791.8 | 235 | 185 |
Gehen | 4/0 | 19/w | 60 | 4/0 | 7 | 8.560 | 1019 | 979.7 | 275 | 210 |
Wer wir sind China Service-Lufttransceiverkabel Millivolt ABC-NFC 1*50+1*54.6mm zusammengerolltes Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular abc nfc Produkte
Popular jytopcable Produkte
Kurbelgehäuse-Belüftung flexibler elektrischer Gebäude-Isolierdraht 4sq. mm
Kurbelgehäuse-Belüftung elektrischer Isolierdraht mit BS 6004
Cer-Bescheinigungs-Kupfer Belüftung-elektrischer Gebäude-Manteldraht und Kabel
Blank Leiter AAC 95mm2 für LÄRM 48201
Niederspannung LV-kupfernes Draht-XLPE Isolierenergien-Kabel
Kabel der gute QualitätsH07V-R
Popular Millivolt ABC Produkte
MV ABC mit Verzinktem Stahldraht