Super Low Price Aluminium Leiter Stahl Verstärkt Leiter
Super Low Price Aluminium Leiter Stahl Verstärkt Leiter image
Get Latest Price Request a quote
- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktstandards
- Unternehmensprofil
- Unsere Fabrik
- Ausstellung
- Verpackung Und Versand
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Weit verbreitet in Hochspannungsleitungen mit verschiedenen Spannungsebenen verwendet, weil sie so gute Eigenschaften wie einfache Struktur, bequeme Installation und Wartung, niedrige Kosten große Übertragungskapazität haben. Und sie eignen sich auch für die Verlegung über Flusstäler und die Orte, an denen besondere geografische Besonderheiten existieren.
Standards Umsetzen
(1). ASTM B 232/B 232M:konzentrisch-verlegene Aluminiumleiter, beschichtet-Stahl verstärkt (ACSR)
(2). AS 3607:Leiter-blank Overhead, Aluminium und Aluminium-Legierung-Stahl verstärkt
(3). IEC 61089:Runddraht konzentrisch über Kopf liegende elektrische Leiter
(4). DIN 48,204: Stahl verstärkter Aluminium Litze
(5). BS 215-2:Aluminium-Leiter und Aluminium-Leiter, Stahl-verstärkt-für die obenliegende Kraftübertragung-Teil 2:Aluminium-Leiter, Stahl-verstärkt
(6). BS EN 50182:Leiter für Freileitungen-Runddraht konzentrisch verlaufende Litzenleiter
(7). Die Produktion kann nach Kundenwunsch für Materialstandard, etc. Angeordnet werden
Blanke Leitertypen
(1) AAC-Leiter ( Vollaluminium )
(2) Leiter aus Aluminiumlegierung (AAAC)
(3) Aluminium -Leiter Stahl verstärkt (ACSR)
(4) Korrosionsschutzart ACSR
(5) Aluminiumleiter Aluminium plattiert Stahl verstärkt (ACSR/AW)
(6) hintere Erdung Aluminium Leiter Stahl verstärkt (ACSR/RE)
(7) Aluminiumleiter Aluminiumlegierung verstärkt (ACAR)
(8)Aluminium-Leiterstahl unterstützt (ACSS)
ASTM B232 Standard:
| Codename | Größe | Nr./Durchmesser der Litzen | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | Codename | Größe | Nr./Durchmesser der Litzen | Ca. Gesamtdurchmesser | Ca. Gewicht | ||
| AWG oder MGM | Alaun. | ST. | AWG oder MGM | Alaun. | ST. | ||||||
| Nr./mm | Nr./mm | Mm | Kg/km | Nr./mm | Nr./mm | Mm | Kg/km | ||||
| Swanate | 4 | 7/1,96 | 1/2,61 | 6,53 | 93 | Tern | 795 | 45/3,38 | 7/2,25 | 27,03 | 1300 |
| Sperling | 2 | 6/2,67 | 1/2,67 | 8,01 | 129 | Condor | 795 | 54/3,08 | 7/3,08 | 27,72 | 1461 |
| Spärlich | 2 | 7/2,47 | 1/3,30 | 8,24 | 148 | Kuckuck | 795 | 24/4,62 | 7/3,08 | 27,74 | 1461 |
| Robin | 1 | 6/3,00 | 1/3,00 | 9,00 | 163 | Drake | 795 | 26/4,44 | 7/3,45 | 28,11 | 1550 |
| Raven | 1/0 | 6/3,37 | 1/3,37 | 10,11 | 206 | Coot | 795 | 36/3,77 | 1/3,77 | 26,41 | 1184 |
| Wachtel | 2/0 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11,34 | 259 | Mallard | 795 | 30/4,14 | 19/2,48 | 28,96 | 1728 |
| Taube | 3/0 | 6/4,25 | 1/4,25 | 12,75 | 327 | Unverschroben | 900 | 45/3,59 | 7/2,40 | 28,73 | 1472 |
| Pinguin | 4/0 | 6/4,77 | 1/4,77 | 14,31 | 412 | Kanarienvogel | 900 | 54/3,28 | 7/3,28 | 29,52 | 1554 |
| Wachsflügel | 266,8 | 18/3,09 | 1/3,09 | 15,45 | 422 | Schiene | 954 | 45/3,70 | 7/2,47 | 29,61 | 1560 |
| Merlin | 336,4 | 18/3,47 | 1/3,47 | 17,35 | 532 | Catbird | 954 | 36/4,14 | 1/4,14 | 28,95 | 1421 |
| Linnet | 336,4 | 26/2,89 | 7/2,25 | 18,31 | 656 | Kardinal | 954 | 54/3,38 | 7/3,38 | 30,42 | 1753 |
| Oriole | 336,4 | 30/2,69 | 7/2,69 | 18,83 | 737 | Ortlan | 1033,5 | 45/3,85 | 7/2,57 | 30,81 | 1690 |
| Windhauch | 397,5 | 18/3,77 | 1/3,77 | 18,85 | 629 | Tangare | 1033,5 | 36/4,30 | 1/4,30 | 30,12 | 1539 |
| Ibis | 397,5 | 26/3,14 | 7/2,44 | 19,88 | 775 | Curlew | 1033,5 | 54/3,52 | 7/3,52 | 31,66 | 1900 |
| Lerche | 397,5 | 30/2,92 | 7/2,92 | 20,44 | 871 | Bluejay | 1113 | 45/4,00 | 7/2,66 | 31,86 | 1821 |
| Pelikan | 477 | 18/4,14 | 1/4,14 | 20,70 | 754 | Bunting | 1192,5 | 45/4,14 | 7/2,76 | 33,12 | 1949 |
| Flimmern | 477 | 24/3,58 | 7/2,39 | 21,49 | 877 | Grackel | 1192,5 | 54/3,77 | 19/2,27 | 33,97 | 2190 |
| Hawk | 477 | 26/3,44 | 7/2,67 | 21,80 | 931 | Bittern | 1272 | 45/4,27 | 7/2,85 | 34,17 | 2080 |
| Henne | 477 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,40 | 1044 | Fasan | 1272 | 54/3,90 | 19/2,34 | 35,10 | 2335 |
| Osprey | 556,5 | 18/4,47 | 1/4,47 | 22,35 | 880 | Skylark | 1272 | 36/4,78 | 1/4,78 | 33,42 | 1895 |
| Sittich | 556,5 | 24/3,87 | 7/2,58 | 23,22 | 1023 | Dipper | 1351,5 | 45/4,40 | 7/2,92 | 35,16 | 2210 |
| Taube | 556,5 | 26/3,72 | 7/2,89 | 23,55 | 1085 | Martin | 1351,5 | 54/4,02 | 19/2,41 | 36,17 | 2481 |
| Adler | 556,5 | 30/3,46 | 7/3,46 | 24,21 | 1219 | Bobolink | 1431 | 45/4,53 | 7/3,02 | 36,24 | 2342 |
| Pfau | 605 | 24/4,03 | 7/2,69 | 24,20 | 1112 | Pullover | 1431 | 54/4,14 | 19/2,48 | 37,24 | 2628 |
| Squab | 605 | 26/3,87 | 7/3,01 | 24,51 | 1180 | Nuthatch | 1510,5 | 45/4,65 | 7/3,10 | 37,20 | 2470 |
| WoodDuck | 605 | 30/3,61 | 7/3,61 | 25,25 | 1325 | Papagei | 1510,5 | 54/4,25 | 19/2,55 | 38,25 | 2773 |
| Königsvogel | 636 | 18/4,78 | 1/4,78 | 23,88 | 1007 | Kiebitz | 1590 | 45/4,77 | 7/3,18 | 38,16 | 2599 |
| Aluminiumprofil | Verseilung Nr. Und Durchm. |
Ca. Gesamtdurchmesser |
Ca. Gewicht |
Berechnet Bruchlast |
Errechnete D C Widerstand bei 20oC |
Codename | ||
| AWG | (mm2) | Al. | St. | (Mm) | (Kg/km) | (KN) | (Ω/km) | |
| 6 | 13,30 | 6/1,68 | 1/1,68 | 5,04 | 53,75 | 5.303 | 2,157 | Türkei |
| 4 | 21,18 | 6/2,12 | 1/2,12 | 6,36 | 85,57 | 8.302 | 1,335 | Schwan |
| 4 | 21,12 | 7/1,96 | 1/2,61 | 6,53 | 99,56 | 10.642 | 1,352 | Swanate |
| 2 | 33,59 | 6/2,67 | 1/2,67 | 8,01 | 135,70 | 12.653 | 0,854 | Sperling |
| 2 | 33,54 | 7/2,47 | 1/3,30 | 8,24 | 158,60 | 16.171 | 0,852 | Spärlich |
| 1 | 42,41 | 6/3,00 | 1/3,00 | 9,00 | 171,40 | 15.852 | 0,676 | Robbin |
| 1/0 | 53,52 | 6/3,37 | 1/3,37 | 10,10 | 216,20 | 19.455 | 0,536 | Raven |
| 2/0 | 67,32 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11,30 | 272,00 | 23.529 | 0,426 | Wachtel |
| 3/0 | 85,14 | 6/4,25 | 1/4,25 | 12,80 | 344,00 | 29.417 | 0,337 | Taube |
| 4/0 | 107,20 | 6/4,77 | 1/4,77 | 14,30 | 433,40 | 37.055 | 0,268 | Pinguin |
| 266800 | 135,00 | 18/3,09 | 1/3,09 | 15,50 | 430,50 | 30.519 | 0,213 | Wachskegel |
| 266800 | 134,90 | 26/2,57 | 7/2,00 | 16,30 | 545,40 | 26.403 | 0,214 | Rebhuhn |
| 300000 | 152,20 | 26/2,73 | 7/2,12 | 17,30 | 614,60 | 56.410 | 0,190 | Strauß |
| 336400 | 170,20 | 18/3,47 | 1/3,47 | 17,40 | 542,90 | 38.487 | 0,169 | Merlin |
| 336400 | 170,60 | 26/2,89 | 7/2,25 | 18,30 | 689,90 | 62.918 | 0,169 | Linnet |
| 336400 | 170,50 | 30/2,69 | 7/2,69 | 18,80 | 784,50 | 77.267 | 0,170 | Oriole |
| 397500 | 201,60 | 24/3,27 | 7/2,18 | 19,60 | 762,50 | 65.099 | 0,143 | Brent |
| 397500 | 201,30 | 26/3,14 | 7/2,44 | 19,90 | 813,50 | 72.426 | 0,143 | Ibis |
| 397500 | 200,90 | 30/2,92 | 7/2,92 | 20,40 | 924,40 | 90.485 | 0,144 | Lerche |
| 477000 | 242,3 | 18/4,14 | 1/4,14 | 20,70 | 772,60 | 52.302 | 0,119 | Pelikan |
| 477000 | 241,7 | 24/3,58 | 7/2,39 | 21,50 | 914,90 | 73.243 | 0,120 | Flimmern |
| 477000 | 241,6 | 26/3,44 | 7/2,67 | 21,80 | 975,50 | 86.011 | 0,120 | Hawk |
| 477000 | 241,3 | 30/3,20 | 7/3,20 | 22,40 | 1.110,00 | 105.611 | 0,120 | Henne |
| 556500 | 282,4 | 18/4,47 | 1/4,47 | 22,40 | 900,70 | 60.972 | 0,120 | Osprey |
| 556500 | 282,2 | 24/3,87 | 7/2,58 | 23,2 | 1.068,00 | 84.424 | 0,1030 | Sittich |
| 556500 | 282,6 | 26/3,72 | 7/2,89 | 23,6 | 1.142,00 | 100.838 | 0,1030 | Taube |
| 556500 | 282,1 | 30/3,46 | 7/3,46 | 24,2 | 1.298,00 | 123.470 | 0,1030 | Adler |
| 605000 | 306,2 | 24/4,03 | 7/2,69 | 24,2 | 1.159,00 | 95.861 | 0,0948 | Pfau |
| 605000 | 307,2 | 26/3,87 | 7/3,01 | 24,5 | 1.236,00 | 108.317 | 0,0944 | Squab |
| 605000 | 307,2 | 30/3,61 | 7/3,61 | 25,3 | 1.414,00 | 128.736 | 0,0945 | Ente |
| 605000 | 307,2 | 30/3,61 | 19/2,16 | 25,2 | 1.398,00 | 133.082 | 0,0945 | Blaugrün |
| 636000 | 323,1 | 18/4,78 | 1/4,78 | 23,9 | 1.031,00 | 69.722 | 0,0890 | Kingbirad |
| 636000 | 323,0 | 24/4,14 | 7/2,76 | 24,8 | 1.222,00 | 101.038 | 0,0894 | Rook |
| 636000 | 322,5 | 30/3,70 | 19/2,22 | 25,9 | 1.472,00 | 14.029 | 0,0897 | Reiher |
| 666600 | 337,2 | 24/4,23 | 7/2,82 | 25,4 | 1.276,00 | 105.478 | 0,0856 | Flamingo |
| 666600 | 338,3 | 26/4,07 | 7/3,16 | 25,8 | 1.366,00 | 117.258 | 0,0854 | Gannet |
| Nennfläche (mm2) |
Verseilungskabel Nr. und Durchm. (Nr./mm) |
Berechnete Fläche(mm2) | Ca Gesamtdurchmesser (Mm) |
APHXHweight (Kg/km) |
Berechnete Mindestbruchlast (KN) |
Berechneter D C-Widerstand bei 20oC (Ω/km) |
Codename | |||
| Al. | St. | Al. | St. | Gesamt. | ||||||
| 20 | 6/2,11 | 1/2,11 | 20,98 | 3,50 | 24,48 | 6,33 | 84,85 | 7,90 | 1,368 | Eichhörnchen |
| 25 | 6/2,36 | 1/2,36 | 26,24 | 4,37 | 30,62 | 7,08 | 106,10 | 9,61 | 1,0930 | Gopher |
| 30 | 6/2,59 | 1/2,59 | 31,61 | 5,27 | 36,88 | 7,77 | 127,80 | 11,45 | 0,9077 | Weael |
| 40 | 6/3,00 | 1/3,00 | 42,41 | 7,07 | 49,48 | 9,00 | 171,50 | 15,20 | 0,6766 | Frettchen |
| 50 | 6/3,35 | 1/3,35 | 52,88 | 8,81 | 61,70 | 10,05 | 213,80 | 18,35 | 0,5426 | Kaninchen |
| 60 | 6/3,66 | 1/3,66 | 63,12 | 10,52 | 73,64 | 10,98 | 255,30 | 21,77 | 0,4546 | Mink |
| 60 | 12/2,59 | 7/2,59 | 63,23 | 36,88 | 100,10 | 12,95 | 463,60 | 52,94 | 0,4566 | Skunk |
| 70 | 12/2,79 | 7/2,79 | 73,37 | 42,80 | 116,20 | 13,95 | 538,10 | 61,20 | 0,3936 | Pferd |
| 70 | 6/4,09 | 1/4,09 | 78,84 | 13,14 | 91,98 | 12,27 | 318,90 | 27,05 | 0,3639 | Raccon |
| 100 | 6/4,72 | 7/1,57 | 105,00 | 13,55 | 118,50 | 14,15 | 394,30 | 32,70 | 0,2733 | Hund |
| 150 | 30/2,59 | 7/2,59 | 158,10 | 36,88 | 194,90 | 18,13 | 725,70 | 69,20 | 0,1828 | Wolf |
| 150 | 18/3,35 | 1/3,35 | 158,70 | 8,81 | 167,50 | 16,75 | 505,70 | 35,70 | 0,1815 | Dingo |
| 175 | 30/2,79 | 7/2,79 | 183,40 | 42,80 | 226,20 | 19,53 | 842,40 | 79,80 | 0,1576 | Lynx |
| 175 | 18/3,61 | 1/3,61 | 184,30 | 10,24 | 194,50 | 18,05 | 587,60 | 41,10 | 0,1563 | Caracal |
| 200 | 30/3,00 | 7/3,00 | 212,10 | 49,48 | 261,50 | 21,00 | 973,80 | 92,25 | 0,1363 | Panther |
| 200 | 18/3,86 | 1/3,86 | 210,60 | 11,70 | 222,30 | 19,30 | 671,40 | 46,55 | 0,1367 | Jaguar |
| 250 | 30/3,35 | 7/3,35 | 264,40 | 61,70 | 326,10 | 23,45 | 1214,00 | 111,40 | 0,1093 | Bär |
| 300 | 30/3,71 | 7/3,71 | 324,30 | 75,67 | 400,00 | 25,97 | 1489,00 | 135,70 | 0,08912 | Ziege |
| 300 | 18/4,78 | 7/1,68 | 323,10 | 15,52 | 338,60 | 24,16 | 1012,00 | 69,64 | 0,08914 | Batang |
| 350 | 54/3,00 | 7/3,00 | 371,70 | 49,48 | 431,20 | 27,00 | 1443,00 | 120,70 | 0,07572 | Bison |
| 400 | 54/3,18 | 7/3,18 | 428,90 | 55,59 | 484,50 | 28,62 | 1022,00 | 131,90 | 0,06741 | Zebra |
| 450 | 30/4,50 | 7/4,50 | 447,00 | 111,30 | 588,30 | 31,50 | 2190,00 | 198,30 | 0,06057 | EIK |
| 450 | 54/3,35 | 7/3,35 | 476,00 | 61,70 | 537,30 | 30,15 | 1800,00 | 146,20 | 0,06074 | Kamel |
| 10 | 6/1,50 | 1/1,50 | 10,62 | 1,77 | 12,39 | 4,50 | 43 | 4,13 | 2,7060 | Mole |
| 35 | 6/2,79 | 1/2,79 | 36,66 | 6,11 | 42,77 | 8,37 | 149 | 13,17 | 0,7822 | Fuchs |
| 75 | 6/3,39 | 1/3,39 | 75,00 | 12,50 | 87,50 | 11,97 | 304 | 25,76 | 0,3825 | Beaver |
| 85 | 6/4,22 | 1/4,22 | 83,94 | 13,99 | 97,93 | 12,66 | 339 | 28,80 | 0,3419 | Otter |
| 95 | 6/4,50 | 1/4,50 | 95,40 | 15,90 | 111,30 | 13,50 | 386 | 32,70 | 0,3007 | Kat |
| 105 | 6/4,72 | 1/4,72 | 14,16 | 17,50 | 105,00 | 14,16 | 424 | 35,90 | 0,2733 | Hae |
| 105 | 7/4,39 | 7/1,93 | 105,95 | 20,48 | 126,43 | 14,57 | 450 | 41,00 | 0,2702 | Hyäne |
| 130 | 6/5,28 | 7/1,75 | 131,37 | 16,84 | 148,21 | 15,81 | 492 | 40,80 | 0,2184 | Leopard |
| 130 | 26/2,54 | 7/1,91 | 131,74 | 20,06 | 131,74 | 15,89 | 520 | 46,30 | 0,2191 | Coyote |
| 130 | 18/3,05 | 1/3,05 | 131,58 | 7,31 | 138,89 | 15,25 | 419 | 30,00 | 0,2190 | Couqar |
| 130 | 30/2,36 | 7/2,36 | 131,22 | 30,62 | 161,84 | 16,52 | 602 | 58,00 | 0,2202 | Tiger |
| 240 | 30/3,18 | 7/3,18 | 238,30 | 55,60 | 293,90 | 22,26 | 1094 | 100,50 | 0,1213 | Löwe |
| 528 | 54/3,53 | 7/3,35 | 528,50 | 68,50 | 597,00 | 31,77 | 1996 | 161,00 | 0,0547 | Elch |
Andere Standard- und Größen können auch nach Bedarf hergestellt werden.
Zhengzhou Jinshui Industry & Commerce Co.Ltd befindet sich in der nationalen Klasse Zhengzhou High und New Technology Industries Zone in Zhengzhou, Provinz Henan. Wir haben eine Reihe von exklusiven wesentlichen Fertigungstechnologien besessen und hat ISO 9001 Qualitätsmanagement Systerm, ISO 14001 Umweltmanagement Systerm, OHSAS18001 berufliche Heide Management Systerm, ISO 10012 Measurement Management Systerm und andere aus China und im Ausland bestanden.
Wir sind seit fast 20 Jahren in der Herstellung von elektrischen Kabeln und Drähten tätig und sind auch 12 Jahre Gold-Lieferant. Und wir sind zuversichtlich, dass wir den besten Service und Qualität für Sie bieten können.
Unser Produktsortiment ist wie folgt:
*blanke Leiter (AAC, AAAC, ACSR, galvanisierter Stahldraht)
*Luftgebundenes Kabel (Duplex, Triplex, Quadruplex)
* PVC-isolierter Draht (Nennspannung bis 450/750V)
*THHN/THWN-Kabel
* PVC-isoliertes Netzkabel
*XLPE isoliertes Netzkabel
*Gummiummanteltes Kabel
*Steuerkabel
*Schweißkabel
*Kabelzubehör
Wir nehmen an vielen Messen und Ausstellungen in China und im Ausland Teil. Unser Ziel ist es, die Fabrik unseres Kunden in Zhengzhou, China zu sein.
Wir sind hier, um Ihnen bei der Bestellung von kostengünstigen Elektrokabeln zu helfen und Ihre Produkte und Lieferungen zu verfolgen.
Wir haben eine professionelle Handling-Ausrüstung, um die Lieferung von Produkten zu gewährleisten.
Innere Verpackung: Holztrommel, Eisen Holztrommel und Eisen Trommel.
Äußere Verpackung: 20', 40' Container
Andere Pakete sind je nach Kundenwunsch erhältlich
Wir verpacken und laden die Produkte immer nach den Anforderungen der Kunden und wir haben reiche Erfahrung darauf.
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Henan, China, ab 2001, verkaufen nach Südostasien (39,00 %), Nordamerika (20,00 %), Südamerika (15,00 %), Mittlerer Osten (15,00 %), Afrika (10,00 %), Inlandsmarkt (1,00 %). Insgesamt sind in unserem Büro ca. 11-50 Personen.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Massenproduktion immer ein Vorserienmuster; immer Endkontrolle vor dem Versand;
3.Was können Sie bei uns kaufen?
Kabel
4. Warum sollten Sie bei uns kaufen, nicht bei anderen Lieferanten?
Die Jinshui Wire & Cable Group ist auch ein wichtiges Unternehmen für neue und hohe Technologien. Wir haben mehr als 20years Exporterfahrung und kennen die meisten Standards gut. Wir können mehr als 1.400 Arten von Kabeln und Drähten in einer Vielzahl von Kategorien produzieren.
5. Welche Dienstleistungen können wir erbringen?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CIF;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD,EUR,HKD,CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T,L/C,D/P D/A,Kreditkarte;
Gesprochene Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch
Willkommen Ihre Anfrage! ! !
Wer wir sind China Super Low Price Aluminium Leiter Stahl Verstärkt Leiter Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular Blanker Leiter Produkte
1 mm Blanker elektrischer Kupferdraht, Blanker Leiter
Deckenleiter aus Aluminium Stahlverstärkter ACSR Bare ACSR-Leiter
1/0 AAAC Leiter aus Aluminiumlegierung, Deckenleitung, Aluminium, blank Leiter
ACSR Tern gefettete Leiterkabel Aluminiumleiter für 400kV Getriebe Linie
Blankes Elektrokabel ACSR Stahlverstärktes Aluminium AAC AAC Leiter
Aluminium Litze Kabel Stahl verstärkt OEM ODM
Popular Blanker Leiter aus Aluminiumlegierung Produkte
ACSR ASTM Türkei Aluminium Leiter Stahl verstärkt
16mm Aluminium Conductor AAAAC ACSR AAC Manufacturer Preis in Nigeria
ASTM B399all Aluminiumlegierung 6201-T81 Leiter Jinshui Hersteller (AAAC)
ASTM Standard Kupfer-beschichteter Leiter CCS-Kabel mit Kabelbünden
ASTM Standard ACSR/AAC/AAAC/ABC Kabel über Kopf blanker Aluminiumleiter
Leiter AAC AAC AAC-Leiter, blank, über Kopf
Popular jsgroup Produkte
Al/XLPE/SWA/PVC-Netzkabel 3 x 50 mm2
PVC-Kupferdrähte, mehradriges Steuerkabel
0,6/1kV, 4-adriges raucharm halogenfreies PVC-Netzkabel
11kV 35kv Mittelspannungs-PVC/PE ummanteltes XLPE-isoliertes Kabel Kupfer Kabel
Flexibles Kabel 2,5mm Elektrokabel FlachPVC-Isolierung Kupfer Kabel Elektrokabel
Robustes, Mit Gummi Ummanteltes, Flexibles Kupferkabel Mit Kern
