Tfr-Cvvs 0.6/1kv Kurbelgehäuse-Belüftung kupferner Leiter Kvv Cvv Isolierseilzug 2.5mm 4mm
Tfr-Cvvs 0.6/1kv Kurbelgehäuse-Belüftung kupferner Leiter Kvv Cvv Isolierseilzug 2.5mm 4mm image
Get Latest Price Request a quote
Basis Info
CCC
Zusätzliche Informationen.
Produktbeschreibung
TFR-CVVS 0.6/1kV Kurbelgehä Use-Belü Ftung isolierte kupfernen Leiter KVV Cvv Seilzug 2.5mm 4mm
ANWENDUNG
Elektrisches Ü Berwachungsgerä T, Stationsteuerkreislä Ufe. Heraus trenches. Tü R, geeignete Installation im nassen oder trockenen Kabel
AUFBAU
Leiter: Konzentrischer getemperter kupferner Leiter der Lage Strang
Isolierung: Polyvinylchlorid (Kurbelgehä Use-Belü Ftung): Schwarze Farbe mit Markierungsnummer
Einfü Llstutzen: Kurbelgehä Use-Belü Ftung Rod und/oder Polypropylen (nicht hygroskopisches Material) Band einwickelnd: Band des Polyester (Plastik)
Ä Uß Ere Hü Lle: Schwarzes Polyvinylchlorid (Kurbelgehä Use-Belü Ftung).
*** Fä Rbt Reihenfolge fü R Leitungskennung u. Andere Farben fü R ä Uß Ere Hü Lle zum Sonderauftrag
KLASSIFIKATION
Maximale Leitertemperatur 75 C,
Kreislä Ufspannung ü Berschreitet nicht 600 Volt
WAHLWEISE FREIGESTELLT
Eine spezielle FR-PVC flammhemmende Hü Lle kann angegeben werden
Kabel-Entwurfs-Parameter
Nr. Von Kernen | Nominaler Querschnitt (Quadrat. Mm) | Nominale Isolierungs-Stä Rke (mm) | Max. Gleichstrom-Leiter-Widerstand an 20° C (Ω /km) | Nominale Stä Rke der Hü Lle (mm) | Maximale Gesamtausmasse (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 0.60 | 39.0 | 0.9 | 4.3 |
2 | 0.5 | 0.60 | 39.0 | 0.9 | 6.9 |
3 | 0.5 | 0.60 | 39.0 | 0.9 | 7.3 |
4 | 0.5 | 0.60 | 39.0 | 0.9 | 8.0 |
5 | 0.5 | 0.60 | 39.0 | 0.9 | 8.7 |
1 | 0.75 | 0.60 | 26.0 | 0.9 | 4.5 |
2 | 0.75 | 0.60 | 26.0 | 0.9 | 7.3 |
3 | 0.75 | 0.60 | 26.0 | 0.9 | 7.7 |
4 | 0.75 | 0.60 | 26.0 | 0.9 | 8.4 |
5 | 0.75 | 0.60 | 26.0 | 0.9 | 9.2 |
1 | 1 | 0.60 | 19.5 | 0.9 | 4.7 |
2 | 1 | 0.60 | 19.5 | 0.9 | 7.6 |
3 | 1 | 0.60 | 19.5 | 0.9 | 8.1 |
4 | 1 | 0.60 | 19.5 | 0.9 | 8.8 |
5 | 1 | 0.60 | 19.5 | 1.0 | 9.6 |
1 | 1.5 | 0.60 | 13.3 | 0.9 | 5.4 |
2 | 1.5 | 0.60 | 13.3 | 0.9 | 8.9 |
3 | 1.5 | 0.60 | 13.3 | 0.9 | 9.4 |
4 | 1.5 | 0.60 | 13.3 | 1.0 | 10.4 |
5 | 1.5 | 0.60 | 13.3 | 1.0 | 11.4 |
1 | 2.5 | 0.70 | 7.98 | 1.0 | 6.2 |
2 | 2.5 | 0.70 | 7.98 | 1.0 | 10.3 |
3 | 2.5 | 0.70 | 7.98 | 1.0 | 10.9 |
4 | 2.5 | 0.70 | 7.98 | 1.0 | 12.0 |
5 | 2.5 | 0.70 | 7.98 | 1.0 | 13.2 |
1 | 4 | 0.80 | 4.95 | 1.0 | 6.8 |
2 | 4 | 0.80 | 4.95 | 1.0 | 11.6 |
3 | 4 | 0.80 | 4.95 | 1.0 | 12.4 |
4 | 4 | 0.80 | 4.95 | 1.0 | 13.6 |
5 | 4 | 0.80 | 4.95 | 1.1 | 15.3 |
1 | 6 | 0.80 | 3.30 | 1.1 | 7.5 |
2 | 6 | 0.80 | 3.30 | 1.1 | 13.0 |
3 | 6 | 0.80 | 3.30 | 1.2 | 13.8 |
4 | 6 | 0.80 | 3.30 | 1.2 | 15.5 |
1 | 10 | 1.00 | 1.91 | 1.3 | 9.4 |
2 | 10 | 1.00 | 1.91 | 1.3 | 16.5 |
3 | 10 | 1.00 | 1.91 | 1.4 | 17.7 |
4 | 10 | 1.00 | 1.91 | 1.4 | 19.5 |
1 | 16 | 1.00 | 1.21 | 1.4 | 10.9 |
2 | 16 | 1.00 | 1.21 | 1.4 | 19.4 |
3 | 16 | 1.00 | 1.21 | 1.4 | 20.6 |
4 | 16 | 1.00 | 1.21 | 1.4 | 23.0 |
1 | 25 | 1.20 | 0.780 | 1.4 | 13.6 |
2 | 25 | 1.20 | 0.780 | 1.4 | 23.8 |
3 | 25 | 1.20 | 0.780 | 1.5 | 25.6 |
4 | 25 | 1.20 | 0.780 | 1.6 | 28.5 |
1 | 35 | 1.20 | 0.554 | 1.6 | 15.5 |
2 | 35 | 1.20 | 0.554 | 1.6 | 27.2 |
3 | 35 | 1.20 | 0.554 | 1.6 | 29.3 |
4 | 35 | 1.20 | 0.554 | 1.7 | 32.7 |
1 | 50 | 1.40 | 0.386 | 2.0 | 18.1 |
2 | 50 | 1.40 | 0.386 | 2.0 | 32.0 |
3 | 50 | 1.40 | 0.386 | 2.0 | 34.6 |
4 | 50 | 1.40 | 0.386 | 2.0 | 38.6 |
1 | 70 | 1.40 | 0.272 | 2.2 | 20.8 |
2 | 70 | 1.40 | 0.272 | 2.2 | 36.8 |
3 | 70 | 1.40 | 0.272 | 2.2 | 39.6 |
4 | 70 | 1.40 | 0.272 | 2.2 | 44.3 |
1 | 95 | 1.60 | 0.206 | 2.4 | 23.6 |
2 | 95 | 1.60 | 0.206 | 2.4 | 41.8 |
3 | 95 | 1.60 | 0.206 | 2.4 | 47.0 |
4 | 95 | 1.60 | 0.206 | 2.4 | 50.2 |
1 | 120 | 1.60 | 0.161 | 2.5 | 26.0 |
2 | 120 | 1.60 | 0.161 | 2.5 | 46.2 |
3 | 120 | 1.60 | 0.161 | 2.5 | 51.0 |
4 | 120 | 1.60 | 0.161 | 2.5 | 55.7 |
3 | 150 | 1.80 | 0.129 | 2.6 | 54.8 |
4 | 150 | 1.80 | 0.129 | 2.6 | 62.1 |
3 | 185 | 2.00 | 0.106 | 2.8 | 61.2 |
4 | 185 | 2.00 | 0.106 | 2.8 | 68.5 |
3 | 240 | 2.20 | 0.0801 | 3.0 | 69.7 |
4 | 240 | 2.20 | 0.0801 | 3.0 | 77.9 |
3 | 300 | 2.40 | 0.0641 | 3.2 | 75.7 |
4 | 300 | 2.40 | 0.0641 | 3.2 | 84.4 |
CVVS Seilzug mit kupfernem Band Screening – Anwendungen
Verbrauch:
Die Energienkabel mit kupfernem Screening werden hauptsä Chlich in den Verteilungspunkten der Hochspannung und sehr der Hochspannung, fü R das Anschließ En in den Systemen verwendet, in denen der Widerstand zur Stö Rung (EMC) benö Tigt wird, in den Kreislä Ufen des pulsierten Zubehö R an Frequenzumsetzer und ü Berall wird diese hö Here Bedingung gegen Durchgriff oder Strahlung der behindernsignale verlangt. Es ist mö Glich, sie in der trockenen oder nassen Umgebung und fü R Platzierung in den Schmutz zu verwenden
Die Kabel kö Nnen in die Umgebung mit der Explosiongefahr (Zone 1 gelegt werden, 2), compliances mit den Zustä Nden der tatsä Chlichen Sicherheit entsprechend 60079-11. Versehend
Energienkabel von Kurbelgehä Use-Belü Ftung mit dem kupfernen Screening, das den Anforderungen von EMC genü Gt
Aufbau:
1. Leiter-Culeiter der Kategorie 1 oder 2 entsprechend Iec 60228
2. Isolierung Kurbelgehä Use-Belü Ftung
3. KabelSeelenbespinnung durch PETfolie
4. Bettwä Sche Kurbelgehä Use-Belü Ftung
5. Screening-Cuband
6. Hü Lle Kurbelgehä Use-Belü Ftung
Technische Parameter:
Nennspannung U0/U: 0.6/1 KV Wechselstrom
Hö Chste Spannung des Um-Systems: 1.2 KV Wechselstrom
Prü Fungsspannung zwischen Kernen: 4 Minute KV Wechselstrom-5
Prü Fungsspannung zwischen Kern und Screening: 4 Minute KV Wechselstrom-5
Umgebende Temperaturen (ö Rtlich festgelegte Platzierung): – 30° C bis zu + 70° C
Umgebende Temperaturen (wä Hrend der Installation): -5° C bis zu +50° C
Minimaler Biegeradius (ö Rtlich festgelegte Platzierung): 10D
Grundlegende Eigenschaften:
Self-extinguishing Kurbelgehä Use-Belü Ftung: En 60332-1-2
Farbmarkierung von Kernen: HD 308 S2
Hü Llenfarbe: Schwarzes
CVVS Seilzug-Parameter
Kapitel-Bereich der Kern-x | Isolierungs-Stä Rke | Umhü Llungen-Stä Rke | Maximaler Widerstand bei 20º C | Kabel-Durchmesser | Des Kupfers Gewicht ca. | Kabel-ca. Gewicht | Verpackungs-Lä Nge |
mm2 | mm | mm | Ω /km | mm | kg/km | kg/km | m |
7 x 1 | 0.6 | 1.2 | 18.10 | 13.00 | 115 | 270 | 2750 |
12 x 1 | 0.6 | 1.2 | 18.10 | 15.50 | 175 | 400 | 2500 |
19 x 1 | 0.6 | 1.2 | 18.10 | 17.50 | 248 | 520 | 1750 |
2 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.10 | 11.00 | 70 | 190 | 2000 |
3 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.10 | 11.50 | 86 | 210 | 2000 |
4 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.10 | 12.50 | 110 | 250 | 2000 |
5 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.10 | 13.50 | 125 | 280 | 2000 |
7 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.10 | 4.50 | 153 | 340 | 2000 |
12 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.10 | 17.50 | 239 | 510 | 1750 |
14 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 12.10 | 18.50 | 297 | 560 | 1750 |
19 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 12.10 | 21.00 | 347 | 720 | 1250 |
24 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 12.10 | 24.00 | 432 | 1000 | 1000 |
27 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 12.10 | 24.50 | 477 | 1000 | 750 |
37 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 12.10 | 27.50 | 622 | 1250 | 750 |
48 x 1.5 | 0.7 | 1.6 | 12.10 | 31.50 | 750 | 1600 | 500 |
2 x 2.5 | 0.7 | 1.2 | 7.41 | 12.00 | 93 | 220 | 1500 |
3 x 2.5 | 0.7 | 1.2 | 7.41 | 12.50 | 119 | 260 | 1500 |
4 x 2.5 | 0.7 | 1.2 | 7.41 | 13.50 | 146 | 310 | 1500 |
5 x 2.5 | 0.7 | 1.2 | 7.41 | 14.50 | 173 | 350 | 1500 |
7 x 2.5 | 0.7 | 1.2 | 7.41 | 15.50 | 223 | 420 | 1500 |
12 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 7.41 | 20.00 | 358 | 680 | 1500 |
19 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 7.41 | 22.50 | 529 | 930 | 1000 |
24 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 7.41 | 26.50 | 663 | 1310 | 750 |
27 x 2.5 | 0.7 | 1.4 | 7.41 | 27.00 | 680 | 1400 | 750 |
2 x 4 | 0.7 | 1.2 | 4.61 | 13.50 | 125 | 290 | 1000 |
3 x 4 | 0.7 | 1.2 | 4.61 | 14.00 | 165 | 330 | 1000 |
4 x 4 | 0.7 | 1.2 | 4.61 | 15.00 | 206 | 400 | 1000 |
5 x 4 | 0.7 | 1.2 | 4.61 | 16.00 | 247 | 460 | 1000 |
7 x 4 | 0.7 | 1.2 | 4.61 | 17.50 | 325 | 560 | 1000 |
12 x 4 | 0.7 | 1.4 | 4.61 | 22.50 | 530 | 920 | 1000 |
2 x 6 | 0.7 | 1.2 | 3.08 | 14.50 | 167 | 350 | 1500 |
3 x 6 | 0.7 | 1.2 | 3.08 | 15.00 | 210 | 410 | 1500 |
4 x 6 | 0.7 | 1.2 | 3.08 | 16.00 | 285 | 500 | 1500 |
5 x 6 | 0.7 | 1.2 | 3.08 | 17.50 | 345 | 590 | 1500 |
7 x 6 | 0.7 | 1.4 | 3.08 | 18.20 | 430 | 719 | 1500 |
3 x 10 | 0.8 | 1.2 | 1.83 | 17.50 | 345 | 580 | 1000 |
3 x 10 | 0.8 | 1.4 | 1.83 | 18.50 | 441 | 710 | 1000 |
4 x 10 | 0.8 | 1.4 | 1.83 | 20.50 | 540 | 870 | 750 |
5 x 16 | 0.8 | 1.4 | 1.15 | 20.00 | 520 | 830 | 1500 |
4 x 16 | 0.8 | 1.4 | 1.15 | 21.50 | 671 | 1020 | 750 |
5 x 16 | 0.8 | 1.4 | 1.15 | 23.50 | 825 | 1230 | 750 |
Verpackung u. Verschiffen:
Verpackung:
Hö Lzerne Stahltrommel (Fumigation)
Kabellä Nge in jeder Trommel: 500m/1000m oder wie pro tatsä Chliche Kabellä Ngeanforderungen
Trommelgrö ß E:
Wie pro Kabellä Nge und Behä Ltergrö ß E
* Um Sie zu veranschlagen bitten genauer Preis, uns Ihre erforderliche Kabellä Ngemenge freundlich. Grö ß Ere Menge, mehr Rabattnutzen betriebsbereit zu Ihnen!
Verschiffen:
Kanal: Tianjin, Qingdao oder andere Kanä Le wie pro Ihr requireents.
Seefracht:
FOB/C& F/CIF Preisangabe ist alle erhä Ltlich
Warum uns wä Hlen?
Qualitä T und Sicherheit
- Hongda Kabel wurde 1999 mit fast 17 Jahren Erfahrung in der Kabelindustrie gegrü Ndet
- Unsere Produktionsanlagen werden mit Entwicklungstechnologie ausgerü Stet, also sind wir in der Lage, Bedü Rfnisse unserer Abnehmer an einer groß En Auswahl der industriellen Kabel zu erfü Llen
- Mit kenntnisreichen Ingenieuren, rigorosen Qualitä Tsstandards und Abnehmer-zentrierten Kernwerten sind wir immer betriebsbereit, die besten erhä Ltlichen Produkte und die Dienstleistungen zu erbringen
- Fü R die Abnehmer, die nach unseren Dienstleistungen sich erkundigen, bieten wir Produkterprobung an und prü Fen Analyse gegen internationale Standards–kostenlos.
Kompletter Inhalt und schnelle Anlieferung
- Unsere integrierten Herstellungs- und Speicherteildienste aktivieren uns, Flexibilitä T in den Bedingungen und in der schnellen Umlaufszeit anzubieten.
- Hervorragende Bedienungsqualitä T zur Verfü Gung stellend, genü Gt Hongda Kabel Ihren Anforderungen fü R beide Standardprodukte unserem vom Katalog und von Zolllö Sungen
Kundenspezifische Lö Sungen und hergestellte Dienstleistungen
- Mit 17 Jahren Erfahrung, sind wir stolz auf unsere Industrie-fü Hrende R& D-Mitte und in der Lage, Bedü Rfnisse unserer Abnehmer zu erfü Llen
- Hongda Kabel spezialisiert sich auf den Entwurf, die Herstellung und die Verteilung der speziellen industriellen Kabelprodukte. Wir begrü ß En alle mö Gliche ODM-Anfragen
* Um Sie zu veranschlagen bitten genauer Preis, uns Ihre erforderliche Kabellä Ngemenge freundlich. Grö ß Ere Menge, mehr Rabattnutzen betriebsbereit zu Ihnen!
Jede mö Gliche Notwendigkeiten oder Frage, treten mit mir bitte Mobile in Verbindung: +86-13783451632, sind wir mehr Vergnü Gen, Sie instandzuhalten
Wir schauen vorwä Rts zu Ihrer Anfrage und zu netten Mitarbeit
Wer wir sind China Tfr-Cvvs 0.6/1kv Kurbelgehäuse-Belüftung kupferner Leiter Kvv Cvv Isolierseilzug 2.5mm 4mm Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular cvv seilzug 2.5mm Produkte
Popular flexibler seilzug Produkte
Belüftung-elektrisches Seilzug-Kupfer-Band gerastert, Stahlband gepanzert
14AWG, 600 Volt, flexibler Seilzug
Kern-kupferner Draht-Flechten-Schild-Seilzug des Niederspannungs-Energien-Kabel-2
Kupfernes Leiter-Öl-beständiger industrieller flexibler Seilzug für Licht
Runder Gummiseilzug, flexibler Seilzug
Popular Tfr-Cvvs 0.6/1kv Kurbelgehäuse-Belüftung kupferner Leiter Kvv Cvv Isolierseilzug 2.5mm 4mm Produkte
Popular zzhongdacable Produkte
Tyir 50 Ol-Al 3*50 25 16 Aluminiumkabel
XLPE Isolieraluminium/kupferne Sta gepanzerte Belüftung-Hüllen-elektrisches kabel 150mm2
Vierfach-Drop Urd XLPE Elektrisches Aluminium-ABC-Kabel 2AWG 1/0AWG 2/0AWG
4 Kern-gewundenes Kabel und 4 Kern-gepanzertes Kabel
6mm kupferner Draht-flexibles Flachkabel-Höhenruder-Kabel
Tags: cvv seilzug 2.5mm, flexibler seilzug, Tfr-Cvvs 0.6/1kv Kurbelgehäuse-Belüftung kupferner Leiter Kvv Cvv Isolierseilzug 2.5mm 4mm, zzhongdacable