THHN Thwn Thwn-2 THW THW-2 MTW T90 CSA UL 600 Volt 14AWG-1000kcmil Elektrische Energie Gebäude Hausdraht
THHN Thwn Thwn-2 THW THW-2 MTW T90 CSA UL 600 Volt 14AWG-1000kcmil Elektrische Energie Gebäude Hausdraht Herstellung und Lieferant" width="500" height="">THHN Thwn Thwn-2 THW THW-2 MTW T90 CSA UL 600 Volt 14AWG-1000kcmil Elektrische Energie Gebäude Hausdraht image
Get Latest Price Request a quote
- Überblick
- Unternehmensprofil
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
UL THHN THWN THWN THWN-2 |
Farbe:
1-Schwarz 2-Weiß 3-Rot 4-Blau 5-Grün 6-Gelb 7-Orange 8-Braun 9-Grau 10-Rosa
11-Lila 12-Tan
Technische Daten:
Größe AWG /kcmil | Anzahl der Litzen (NOS) | Min. Durchschnittliche Isolierung | Min. Jacke | Insgesamt | Ca. Wt. Lbs/1000ft |
||
Dicke | Dicke | Durchmesser | |||||
mil | Mm | mil | Mm | Mm | |||
14 | 1 | 15 | 0,38 | 4 | 0,1 | 2,8 | 15 |
12 | 1 | 15 | 0,38 | 4 | 0,1 | 3,3 | 23 |
10 | 1 | 20 | 0,51 | 4 | 0,1 | 4,2 | 37 |
14 | 19 | 15 | 0,38 | 4 | 0,1 | 2,8 | 17 |
12 | 19 | 15 | 0,38 | 4 | 0,1 | 3,3 | 25 |
10 | 19 | 20 | 0,51 | 4 | 0,1 | 4,2 | 39 |
8 | 19 | 30 | 0,76 | 5 | 0,13 | 5,5 | 64 |
6 | 19 | 30 | 0,76 | 5 | 0,13 | 6,5 | 96 |
4 | 19 | 40 | 1,02 | 6 | 0,15 | 8,2 | 154 |
3 | 19 | 40 | 1,02 | 6 | 0,15 | 8,9 | 190 |
2 | 19 | 40 | 1,02 | 6 | 0,15 | 9,8 | 235 |
1 | 19 | 50 | 1,27 | 7 | 0,18 | 11,3 | 301 |
1/0 | 19 | 50 | 1,27 | 7 | 0,18 | 12,4 | 372 |
2/0 | 19 | 50 | 1,27 | 7 | 0,18 | 13,5 | 461 |
3/0 | 19 | 50 | 1,27 | 7 | 0,18 | 14,8 | 572 |
4/0 | 19 | 50 | 1,27 | 7 | 0,18 | 16,3 | 710 |
250 | 37 | 60 | 1,52 | 8 | 0,2 | 18,0 | 851 |
300 | 37 | 60 | 1,52 | 8 | 0,2 | 19,4 | 1008 |
350 | 37 | 60 | 1,52 | 8 | 0,2 | 20,7 | 1165 |
400 | 37 | 60 | 1,52 | 8 | 0,2 | 21,9 | 1327 |
450 | 37 | 60 | 1,52 | 8 | 0,2 | 23,1 | 1482 |
500 | 37 | 60 | 1,52 | 8 | 0,2 | 24,1 | 1637 |
550 | 37 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 25,7 | 1822 |
600 | 61 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 26,7 | 1977 |
650 | 61 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 27,6 | 2133 |
700 | 61 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 28,5 | 2294 |
750 | 61 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 29,4 | 2449 |
800 | 61 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 30,2 | 2603 |
900 | 61 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 31,8 | 2919 |
1000 | 61 | 70 | 1,78 | 9 | 0,23 | 33,3 | 3233 |
/* May 10, 2024 16:49:51 */
!function(){function d(e,r){var a,o={};try{e&&e.split(„,“).forEach(function(e,t){e&&(a=e.match(/(.*?):(.*)$/))&&1
Wer wir sind China THHN Thwn Thwn-2 THW THW-2 MTW T90 CSA UL 600 Volt 14AWG-1000kcmil Elektrische Energie Gebäude Hausdraht Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular Gebäudedrähte Produkte
THHN 350 MCM T90 MTW 300mcm Elektrodraht für Gebäude Und Kabelzubehör
THHN 250 MCM T90 4/0 AWG 600V Ölbeständige Flamme Retartant Electric Wire Cable Kanada
THHN Thwn Thwn-2 14AWG Einkern-Gebäude Flexible Draht für Beleuchtung 600V
PVC-isoliertes Kabel, flexibles Kabel, Gebäudedrähte
Popular huatongcables Produkte
UL-Baudraht 600 V Vollkupfer PVC-Nylon-Isolierung Aia Armored Bx-Kabel 12/2
300/600V, 3 x 10 AWG, Soow Sjoow EPR, flexibles Gummikabel
Günstige Preis cUL 14AWG-500kcmil 12/2 Acwu90 Haus Gebäude Draht CSA Mit ISO AC90
Aluminium-Panzerkabel, Kupferleiter 600V 12 AWG 2c AC90/BX-Drahtseil
18 AWG Thhn Tffn Kupferdraht Nylonjacke Elektrokabel
Kupferband oder -Draht CSA Mittelspannung UL Mv90 Kabel