Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 Aluminiumlegierung AAAC Kern XLPE/PE Isoliertes Luftkabel
Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 Aluminiumlegierung AAAC Kern XLPE/PE Isoliertes Luftkabel image
Get Latest Price Request a quote
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Kupferkern/Aluminiumkern PE/XLPE isoliertes ABC-Kabel
ASTM, ICEA, BS, IEC, NFC, GB, AS/NZS ECT.
1.Produktionsbeschreibung:
ABC-Kabel (Aerial Bundle Cables oder Aerial Bundle Conductors) sind mehrere Phasenleiter, die isoliert und eng mit blanken/isolierten Netzleitern für den Einsatz in Freileitungen gebündelt sind.
2.Normen:
| TRIPLEX-ANSCHLUSSKABEL | |||||||
| Codewort | Phasenleiter | Blank Neutral | Nenngewicht | ||||
| Größe und Anzahl der Drähte | Isolationsstärke | Nenndurchmesser | Größe und Anzahl der Drähte | Nennfestigkeit | |||
| Blank | OD | ||||||
| Mm | Mm | Mm | Kg | Kg/km | |||
| AAC | |||||||
| Halotis | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 6,4 | 6-7 | 255 | 152 |
| Hecht | 6-7 | 0,76 | 4,67 | 6,2 | 6-7 | 255 | 143 |
| Patella | 6-7 | 1,14 | 4,67 | 7 | 6-7 | 255 | 159 |
| Albus | 6-7 | 1,52 | 4,67 | 7,7 | 6-7 | 255 | 198 |
| Fusus | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 4-7 | 400 | 229 |
| Auster | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 400 | 237 |
| Argo | 4-7 | 1,52 | 5,89 | 8,9 | 4-7 | 400 | 258 |
| Muschel | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 359 |
| Thia | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 2-7 | 612 | 383 |
| Muschel | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 612 | 359 |
| Pyrula | 1-7 | 1,52 | 8,33 | 11,4 | 1-7 | 744 | 467 |
| Hyas | 1-19 | 1,52 | 8,43 | 11,5 | 1-7 | 744 | 469 |
| Murex | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 903 | 513 |
| Purpura | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 1/0-7 | 903 | 515 |
| Nasa | 2/0-7 | 1,52 | 10,52 | 13,6 | 2/0-7 | 1139 | 710 |
| Trophon | 2/0-19 | 1,52 | 10,64 | 13,7 | 2/0-7 | 1139 | 713 |
| Quahog | 3/0-7 | 2,03 | 11,79 | 15,9 | 3/0-7 | 1379 | 926 |
| Einzelfl | 3/0-19 | 2,03 | 11,94 | 16,0 | 3/0-7 | 1379 | 929 |
| Melita | 3/0-19 | 1,52 | 11,94 | 15,0 | 3/0-19 | 1501 | 881 |
| Coquina | 4/0-7 | 1,52 | 13,26 | 16,3 | 4/0-7 | 1737 | 1089 |
| Tusk | 4/0-7 | 2,03 | 13,26 | 17,3 | 4/0-7 | 1737 | 1141 |
| Apus | 4/0-19 | 2,03 | 13,41 | 17,5 | 4/0-7 | 1737 | 1144 |
| Portunus | 4/0-19 | 1,52 | 13,41 | 16,5 | 4/0-19 | 1823 | 1091 |
| Chiton | 266.8-19 | 2,03 | 14,88 | 18,9 | 266.8-19 | 2254 | 1409 |
| Nannynose | 336.4-19 | 2,03 | 16,92 | 21,0 | 336.4-19 | 2790 | 1749 |
| AAAC | |||||||
| Homarus | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 6,4 | 6-7 | 499 | 159 |
| Minex | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 13,3 | 6-7 | 499 | 159 |
| Cabera | 6-7 | 1,14 | 4,65 | 6,9 | 6-7 | 499 | 165 |
| Hippa | 6-7 | 1,14 | 4,65 | 6,9 | 6-7 | 499 | 165 |
| Artemia | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 6-7 | 499 | 214 |
| Maira | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 6-7 | 499 | 247 |
| Krabbe | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 6-7 | 499 | 222 |
| Luidia | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 6-7 | 499 | 214 |
| Garnelen | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,5 | 6-7 | 499 | 240 |
| Metalia | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 798 | 247 |
| Seepocken | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,2 | 4-7 | 798 | 247 |
| Solaster | 2-7 | 1,14 | 7,42 | 9,7 | 4-7 | 798 | 333 |
| Pagaarus | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 4-7 | 798 | 357 |
| Garnelen | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 9,7 | 2-7 | 1270 | 374 |
| Hummer | 2-7 | 1,52 | 7,42 | 10,5 | 2-7 | 1270 | 397 |
| Encope | 1-19 | 1,52 | 8,43 | 11,5 | 2-7 | 1270 | 461 |
| Sanderab | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 1270 | 537 |
| Echinus | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 2-7 | 1270 | 539 |
| Gammarus | 1/0-7 | 1,52 | 9,35 | 12,4 | 1/0-7 | 2023 | 601 |
| Leda | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,5 | 1/0-7 | 2023 | 603 |
| Krebse | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2-7 | 1270 | 631 |
| Sipho | 2/0-19 | 1,52 | 10,5 | 13,7 | 2-7 | 1270 | 634 |
| Dungenese | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,6 | 2/0-7 | 2445 | 740 |
| Zyklopen | 2/0-7 | 1,52 | 10,6 | 13,7 | 2/0-7 | 2445 | 743 |
| Schnecke | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 11,8 | 1/0-7 | 2023 | 816 |
| Fulgur | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 15 | 1/0-7 | 2023 | 819 |
| Balanus | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16 | 1/0-7 | 2023 | 868 |
| Stonecrab | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,8 | 3/0-7 | 3080 | 917 |
| Flustra | 3/0-7 | 1,52 | 11,9 | 15 | 3/0-7 | 3080 | 920 |
| Crisia | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16 | 3/0-7 | 3080 | 969 |
| Tintenfisch | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 2/0-7 | 2431 | 1011 |
| Arca | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 2/0-7 | 2431 | 1012 |
| Bukula | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 2/0-7 | 2431 | 1066 |
| Kingerab | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,3 | 4/0-7 | 3883 | 1137 |
| Lepas | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,5 | 4/0-7 | 3883 | 1140 |
| Cassi | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,5 | 4/0-7 | 3883 | 1194 |
| ACSR | |||||||
| Paludina | 6-1 | 1,14 | 4,115 | 6,401 | 6-6/1 | 540 | 170 |
| Voluta | 6-7 | 1,14 | 4,67 | 6,96 | 6-6/1 | 540 | 176 |
| Bolma | 6-7 | 1,52 | 4,67 | 7,722 | 6-6/1 | 540 | 194 |
| Jakobsmuschel | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,468 | 6-6/1 | 540 | 225 |
| Strombus | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 6-6/1 | 540 | 232 |
| Carnea | 4-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 6-6/1 | 540 | 253 |
| Whelk | 4-1 | 1,14 | 5,182 | 7,468 | 4-6/1 | 844 | 258 |
| Periwinkle | 4-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 4-6/1 | 844 | 263 |
| Calma | 4-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 4-6/1 | 844 | 284 |
| Herzmuschel | 2-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 4-6/1 | 844 | 335 |
| Gebia | 2-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 4-6/1 | 844 | 354 |
| Muschel | 2-7 | 1,14 | 5,89 | 8,179 | 2-6/1 | 1293 | 384 |
| Uca | 2-7 | 1,52 | 5,89 | 8,941 | 2-6/1 | 1293 | 405 |
| Vermeths | 1-7 | 1,52 | 8,33 | 11,379 | 1-6/1 | 1610 | 522 |
| Atya | 1-19 | 1,52 | 8,33 | 11,379 | 1-6/1 | 1610 | 524 |
| Janthina | 1/0-7 | 1,52 | 8,33 | 11,379 | 2-6/1 | 1293 | 549 |
| Ranella | 1/0-19 | 1,52 | 8,33 | 12,522 | 2-6/1 | 1293 | 566 |
| Neritina | 1/0-7 | 1,52 | 9,47 | 12,395 | 1/0-6/1 | 1987 | 644 |
| Cenia | 1/0-19 | 1,52 | 9,47 | 12,522 | 1/0-6/1 | 1987 | 646 |
| Cavolinia | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,564 | 1-6/1 | 1610 | 697 |
| Clio | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,691 | 1-6/1 | 1610 | 698 |
| Runcina | 2/0-7 | 1,52 | 10,5 | 13,564 | 2/0-6/1 | 2404 | 796 |
| Triton | 2/0-19 | 1,52 | 10,6 | 13,691 | 2/0-6/1 | 2404 | 799 |
| Sanddollar | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,834 | 1/0-6/1 | 1987 | 860 |
| Aega | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 14,986 | 1/0-6/1 | 1987 | 862 |
| Pisa | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,002 | 1/0-6/1 | 1987 | 911 |
| Cherrystone | 3/0-7 | 1,52 | 11,8 | 14,834 | 3/0-6/1 | 3003 | 987 |
| Mursia | 3/0-19 | 1,52 | 11,9 | 14,986 | 3/0-6/1 | 3003 | 990 |
| Mysis | 3/0-19 | 2,03 | 11,9 | 16,002 | 3/0-6/1 | 3003 | 990 |
| Tintenfisch | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,307 | 2/0-6/1 | 2404 | 1066 |
| Cerapus | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,459 | 2/0-6/1 | 2404 | 1069 |
| Nepatus | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,475 | 2/0-6/1 | 2404 | 1121 |
| Rasiermesser | 4/0-7 | 1,52 | 13,3 | 16,307 | 4/0-6/1 | 3788 | 1225 |
| Zuzara | 4/0-19 | 1,52 | 13,4 | 16,459 | 4/0-6/1 | 3788 | 1229 |
| Alima | 4/0-19 | 2,03 | 13,4 | 17,475 | 4/0-6/1 | 3788 | 1281 |
| Callista | 266.8-19 | 2,03 | 15,1 | 19,126 | 3/0-6/1 | 3003 | 1384 |
| Dosinia | 266.8-19 | 2,03 | 15,1 | 19,126 | 266,8-18/1 | 3121 | 1472 |
| Feige | 336.4-19 | 2,03 | 16,9 | 20,980 | 4/0-6/1 | 3788 | 1713 |
| Schlampet | 336.4-19 | 2,03 | 16,9 | 20,980 | 336,4-18/1 | 3937 | 1823 |
3.Merkmale:
*Nennspannung Uo/U ist 0,6/1kV.
*Max.Continuoussive Arbeitstemperatur des Leiters: PVC-Isolierung sollte nicht mehr als 70ºC, und XPLE-Isolierung sollte nicht mehr als 90ºC.
*die Installationstemperatur des Kabels sollte nicht kleiner als -20ºC sein.
*Wenn der Gesamtdurchmesser des Kabels (D) kleiner als 25mm ist, sollte der Biegeradius des Kabels nicht kleiner als 4D sein. Wenn der Gesamtdurchmesser des Kabels (D) gleich und über 25mm ist, sollte der Biegeradius des Kabels mindestens 6D betragen.
4.Qualitätstest
1) .100% Produkt zu prüfen, vom Rohstoff bis zu den fertigen Produkten;
2).Alle Produkte haben den Testbericht.
2.Own Fabrik: Zuverlässige Quelle der Rohstoffe, können wir Ihnen den Fabrikpreis anbieten.
3.Free Probe: Kostenlose Probe zu liefern, aber die Probe Fracht muss von Kunden selbst paied werden.
4.Speed Lieferung: 15-30 Tage, professionelles Transport-Team.
5.All Typ Test: Professionelle technische Ausrüstung gewährleisten die hohe Qualität.
Wer wir sind China Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 Aluminiumlegierung AAAC Kern XLPE/PE Isoliertes Luftkabel Herstellung und Lieferant,Sie können weitere Informationen per E-Mail erhalten, Sie erhalten einen günstigen Preis oder einen Fabrikpreis.
Get Latest Price Request a quote
Popular abc-kabel Produkte
Triplex-Service-Fallkabel, 6 AWG, Petella
AAC AAAC ACSR Acar Freier Oberleitungsleiter Aus Aluminium
ABC-Kabel, Aluminium, elektrisches XLPE/PE-Isoliertes Oberkabel
Kabel-ABC-Kabel, oben, Duplex, Triplex, Quadruplex-Kabel
Alu-Hochspannungs-ABC-Kabelantenne, Kabelbündkabel
Triplex ABC-Kabel 0.6/1kv (2X70+50mm2)
Popular Finden Sie Details über ABC-Kabel Produkte
Quadruplex-ABC-Kabel, isolierte Luftleitung
Triplex ASTM Standard Fusus 4-1 Aluminium AAC Kern XLPE/PE isoliert Antennenkabel
6AWG Triplex-ABC-Kabel für Servicefall
Kundenspezifisches ABC-Kabel mit niedriger Voltage IEC ASTM Standard XLPE isoliert Antennenkabel
Heißer Verkauf Clafin 6AWG ASTM Standard Sekundär Ud Kabel Duplex/Triplex/Quadruplex Antennenkabel
Vierfach-Aluminium-Anschlusskabel Für Service
Popular hnbfcable Produkte
Förderung-Feld ACSR sondern blank Leiter aus
ASTM Standard 2X4+4 (blank) AWG Twisted Triplex Aluminiumkabel
XLPE Isolierkabel obenliegender ABC-Aluminium-Leiter
ASTM B232 6AWG ACSR die Türkei Condcutor obenliegender Leiter
Aller Aluminiumlegierung-Leiter AAAC 50sqmm 70sqmm 95sqmm entblössen Leiter
3/8 Zoll ASTM A363 Verzinkter Stahldraht
Popular Ltd Produkte
Neutrale Mittelspannungskabel 5kV 15kV MV-90 EPR-Isolierungen MV-105
2-2 Chow Aluminium Conductor Duplex Overhead Service Drop Cable
Hochsicherheitszaun aus verzinktem Stahl für Stange
Fabrik Direktverkauf BV BvR Haushalt 2,5mm PVC isoliert flexibel Elektrokabel
1,02mm Kupferbeschichteter Stahldraht CCS-Draht
Tags: abc-kabel, Finden Sie Details über ABC-Kabel, hnbfcable, Ltd, Niederspannungskabel Aus Aluminium, Niederspannungskabel aus Aluminium von Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 Aluminiumlegierung AAAC Kern XLPE/PE Isoliertes Luftkabel - HENAN BAOFENG CABLE CO., Triplex ASTM Standard Stonecrab 3/0-7 Aluminiumlegierung AAAC Kern XLPE/PE Isoliertes Luftkabel
